Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  Athletico Paranaense | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 16 | 20 | 43 | 3 |
2° |  Coritiba FC | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 16 | 17 | 42 | 0 |
3° |  FC Cascavel | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | 35 | 5 |
4° |  Cianorte FC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 16 | 3 | 32 | 3 |
5° |  Operário FEC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 41 | 2 |
6° |  Londrina EC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 | 27 | 1 |
7° |  Rio Branco SC | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 30 | 0 |
8° |  Paraná Clube | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | -1 | 32 | 4 |
9° |  Cascavel CR | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 28 | 2 |
10° |  Toledo EC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 31 | 1 |
11° |  PSTC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 32 | 2 |
12° |  CE União | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 | 31 | 5 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|