Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  FC Cascavel | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 | 0 |
2° |  Cianorte FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 15 | 0 |
3° |  Operário FEC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 14 | 0 |
4° |  Coritiba FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 2 |
5° |  Azuriz FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 | 0 |
6° |  Rio Branco SC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 |
7° |  Londrina EC | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 18 | 0 |
8° |  Paraná Clube | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 |
9° |  Toledo EC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 11 | 3 |
10° |  Maringá FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 12 | 0 |
11° |  Cascavel CR | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 16 | 2 |
12° |  Athletico Paranaense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 5 | 0 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|