Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  I. F SãoJoseense | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 34 | 1 |
2° |  CE União | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 30 | 7 |
3° |  Apucarana Sports | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 47 | 5 |
4° |  PSTC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 38 | 3 |
5° |  AA Iguaçu | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 26 | 3 |
6° |  Andraus Brasil | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 24 | 0 |
7° |  Verê FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 26 | 6 |
8° |  Prudentópolis FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 | 24 | 5 |
9° |  Nacional AC | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 22 | 6 |
10° |  Araucária ECR | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 26 | 5 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|