Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  Coritiba FC | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | 44 | 4 |
2° |  Maringá FC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 17 | 5 | 50 | 2 |
3° |  Operário FEC | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 53 | 2 |
4° |  Athletico Paranaense | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 14 | 8 | 34 | 4 |
5° |  Londrina EC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 39 | 2 |
6° |  Ind. Fut. São-Joseense | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 30 | 5 |
7° |  FC Cascavel | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 32 | 4 |
8° |  Cianorte FC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 24 | 0 |
9° |  Rio Branco SC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 19 | -5 | 32 | 1 |
10° |  Azuriz FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 23 | 3 |
11° |  CE União | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 21 | -8 | 32 | 5 |
12° |  Paraná Clube | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 21 | -16 | 30 | 3 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|