Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  Aruko Sports Brasil | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 39 | 6 |
2° |  Foz do Iguaçu FC | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 50 | 6 |
3° |  Andraus Brasil | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 35 | 6 |
4° |  PSTC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 33 | 9 |
5° |  AA Iguaçu | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 30 | 9 |
6° |  EC Laranja Mecânica | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 25 | 5 |
7° |  Toledo EC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 35 | 8 |
8° |  Apucarana Sports | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 40 | 4 |
9° |  Verê FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 31 | 6 |
10° |  Prudentópolis FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | -7 | 32 | 5 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|