Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  Novo Mundo FC | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 17 | 15 | 52 | 3 |
2° |  Trieste FC | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 | 35 | 6 |
3° |  Un. Vila Sandra EC | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 42 | 4 |
4° |  SOBE Iguaçu | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 39 | 6 |
5° |  Un. Capão Raso FC | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 35 | 10 |
6° |  Oper. Pilarzinho SC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 39 | 4 |
7° |  URE Sta Quitéria | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 39 | 3 |
8° |  EC Fortaleza | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 31 | 3 |
9° |  Uberlândia EC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 20 | -4 | 36 | 2 |
10° |  Un. Nova Orleans | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 38 | 4 |
11° |  SE Tanguá | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 40 | 4 |
12° |  Imperial FC | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 31 | -29 | 37 | 4 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|