Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  TRIESTE | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 29 | 13 | 16 | 38 | 3 |
2° |  IGUAÇU | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 29 | 15 | 14 | 49 | 4 |
3° |  SANTA QUITÉRIA | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 8 | 12 | 40 | 1 |
4° |  NOVO MUNDO | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | 39 | 4 |
5° |  VILA FANNY | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 30 | 17 | 13 | 30 | 3 |
6° |  CAPÃO RASO | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 37 | 3 |
7° |  PILARZINHO | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 31 | 7 |
8° |  UNIÃO NOVA ORLEANS | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 34 | 2 |
9° |  IMPERIAL | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 | 26 | 3 |
10° |  UBERLÂNDIA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 32 | -16 | 35 | 4 |
11° |  FORTALEZA | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 31 | 7 |
12° |  SANTÍSSIMA TRINDADE | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | 39 | -26 | 23 | 3 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|