Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | I. F SãoJoseense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
2° | PSTC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CE União | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |
2° | Apucarana Sports | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | I. F SãoJoseense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2° | CE União | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | I. F SãoJoseense | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 26 | 0 |
2° | CE União | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 21 | 6 |
3° | Apucarana Sports | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 43 | 4 |
4° | PSTC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 28 | 2 |
5° | AA Iguaçu | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 26 | 3 |
6° | Andraus Brasil | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 24 | 0 |
7° | Verê FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 26 | 6 |
8° | Prudentópolis FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 | 24 | 5 |
9° | Nacional AC | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 22 | 6 |
10° | Araucária ECR | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 26 | 5 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|