Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Coritiba FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
2° | Maringá FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Maringá FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2° | Operário FEC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Coritiba FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
2° | Athletico Paranaense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Operário FEC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 36 | 0 |
2° | Coritiba FC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 29 | 2 |
3° | Athletico Paranaense | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 | 22 | 1 |
4° | Maringá FC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 37 | 1 |
5° | FC Cascavel | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 26 | 4 |
6° | Londrina EC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 36 | 2 |
7° | Cianorte FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 24 | 0 |
8° | Ind. Fut. São-Joseense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 25 | 4 |
9° | Rio Branco SC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 19 | -5 | 32 | 1 |
10° | Azuriz FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 23 | 3 |
11° | CE União | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 21 | -8 | 32 | 5 |
12° | Paraná Clube | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 21 | -16 | 30 | 3 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Operário FEC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 |
2° | Ind. Fut. São-Joseense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Coritiba FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 |
2° | Cianorte FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Athletico Paranaense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
2° | Londrina EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Maringá FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2° | FC Cascavel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 | 0 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|