Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Athletico Paranaense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2° | Paraná Clube | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Coritiba FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 |
2° | Ind. Fut. São-Joseense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0 |
1ª FASE - TURNO E RETURNO |
---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Athletico Paranaense | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 14 | 2 |
2° | Paraná Clube | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 20 | 2 |
3° | Hope Internacional | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 14 | 1 |
4° | Desportivo Paranaense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 17 | 2 |
5° | Un. Capão Raso FC | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | -6 | 9 | 3 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Coritiba FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 8 | 0 |
2° | Ind. Fut. São-Joseense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 17 | 2 |
3° | Iraty SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 13 | 3 |
4° | Shabureya FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 17 | 3 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Azuriz FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 16 | 2 |
2° | FC Cascavel | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 12 | 0 |
3° | PSTC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 7 | 2 |
4° | Aruko Sports Brasil | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 | 2 |
5° | Foz do Iguaçu FC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 32 | -28 | 17 | 2 |
2ª FASE - TURNO E RETURNO |
---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Athletico Paranaense | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 | 1 |
2° | Ind. Fut. São-Joseense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | 0 |
3° | Azuriz FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 14 | 1 |
4° | Hope Internacional | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 8 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Coritiba FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 11 | 1 |
2° | Paraná Clube | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 15 | 2 |
3° | FC Cascavel | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | 1 |
4° | PSTC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 13 | 4 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Athletico Paranaense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
2° | Coritiba FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | 0 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|