Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Novo Mundo FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 |
2° | Trieste FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Trieste FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
2° | Un. Vila Sandra EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Novo Mundo FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 |
2° | SOBE Iguaçu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Oper. Pilarzinho SC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
2° | Trieste FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Novo Mundo FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 |
2° | URE Sta Quitéria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | SOBE Iguaçu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
2° | Un. Capão Raso FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 2 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Un. Vila Sandra EC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 |
2° | EC Fortaleza | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Trieste FC | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 22 | 3 |
2° | URE Sta Quitéria | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 32 | 2 |
3° | Un. Capão Raso FC | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 | 30 | 8 |
4° | Un. Vila Sandra EC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 33 | 3 |
5° | EC Fortaleza | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 26 | 3 |
6° | SOBE Iguaçu | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 26 | 4 |
7° | Novo Mundo FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 11 | 7 | 31 | 0 |
8° | Oper. Pilarzinho SC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 34 | 3 |
9° | Uberlândia EC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 20 | -4 | 36 | 2 |
10° | Un. Nova Orleans | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 38 | 4 |
11° | SE Tanguá | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 40 | 4 |
12° | Imperial FC | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 31 | -29 | 37 | 4 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|