Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | Un. Vila Sandra EC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 19 | 1 |
2° | Un. Capão Raso FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 20 | 5 |
3° | EC Fortaleza | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 19 | 3 |
4° | Trieste FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 | 1 |
5° | URE Sta Quitéria | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 21 | 2 |
6° | SOBE Iguaçu | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 | 3 |
7° | Oper. Pilarzinho SC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 18 | 3 |
8° | SE Tanguá | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 26 | 3 |
9° | Uberlândia EC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 23 | 1 |
10° | Un. Nova Orleans | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 20 | 1 |
11° | Novo Mundo FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 21 | 0 |
12° | Imperial FC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 | -15 | 23 | 3 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|