1ª FASE - TURNO E RETURNO |
---|
1° | GALO MARINGÁ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 |
2° | LARANJA MECÂNICA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 |
3° | PORTUGUESA LONDRINENSE | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 |
4° | REC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 |
5° | CAMBÉ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 |
6° | ARAPONGAS | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |
1° | FOZ DO IGUACU | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 |
2° | IRATY | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 |
3° | PARANAVAÍ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 |
4° | PATRIOTAS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 |
5° | HOPE | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 |
6° | BATEL | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 |
1° | GALO MARINGÁ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2° | IRATY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1° | FOZ DO IGUACU | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2° | LARANJA MECÂNICA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1° | GALO MARINGÁ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2° | FOZ DO IGUACU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas |
---|