1° | CORITIBA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2° | MARINGÁ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1° | MARINGÁ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2° | OPERÁRIO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1° | CORITIBA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2° | ATHLETICO PARANAENSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1° | OPERÁRIO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 |
2° | CORITIBA | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 |
3° | ATHLETICO PARANAENSE | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 |
4° | MARINGÁ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 |
5° | CASCAVEL | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
6° | LONDRINA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
7° | CIANORTE | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
8° | SÃO JOSEENSE | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
9° | RIO BRANCO | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 |
10° | AZURIZ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 |
11° | UNIÃO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 |
12° | PARANÁ CLUBE | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 |
1° | OPERÁRIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2° | SÃO JOSEENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1° | CORITIBA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2° | CIANORTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1° | ATHLETICO PARANAENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2° | LONDRINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1° | MARINGÁ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2° | CASCAVEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas |
---|