1° | Coritiba FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2° | Maringá FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1° | Maringá FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2° | Operário FEC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1° | Coritiba FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2° | Athletico Paranaense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1° | Operário FEC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 |
2° | Coritiba FC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 |
3° | Athletico Paranaense | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 |
4° | Maringá FC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 |
5° | FC Cascavel | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
6° | Londrina EC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
7° | Cianorte FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
8° | Ind. Fut. São-Joseense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
9° | Rio Branco SC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 |
10° | Azuriz FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 |
11° | CE União | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 |
12° | Paraná Clube | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 |
1° | Operário FEC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2° | Ind. Fut. São-Joseense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1° | Coritiba FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2° | Cianorte FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1° | Athletico Paranaense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2° | Londrina EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1° | Maringá FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2° | FC Cascavel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas |
---|