1° | Aruko Sports Brasil | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 |
2° | Andraus Brasil | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
3° | FOZ DO IGUACU FC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
4° | PSTC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
5° | AA Iguaçu | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 |
6° | EC Laranja Mecânica | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
7° | Toledo EC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 |
8° | Apucarana Sports | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
9° | Verê FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 |
10° | Prudentópolis FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas |
---|