1° | GALO MARINGÁ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2° | PSTC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1° | FOZ DO IGUACU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2° | ANDRAUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1° | GALO MARINGÁ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 |
2° | ANDRAUS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
3° | FOZ DO IGUACU | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
4° | PSTC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
5° | IGUAÇU | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 |
6° | LARANJA MECÂNICA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
7° | TOLEDO | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 |
8° | CITY LONDON | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
9° | VERÊ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 |
10° | PRUDENTÓPOLIS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 |
1° | FOZ DO IGUACU | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2° | GALO MARINGÁ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas |
---|