1° | NOVO MUNDO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2° | TRIESTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1° | TRIESTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2° | UNIÃO VILA SANDRA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1° | NOVO MUNDO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2° | IGUAÇU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1° | PILARZINHO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2° | TRIESTE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1° | NOVO MUNDO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2° | SANTA QUITÉRIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1° | IGUAÇU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2° | CAPÃO RASO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1° | UNIÃO VILA SANDRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2° | FORTALEZA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1° | TRIESTE | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 |
2° | SANTA QUITÉRIA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 |
3° | CAPÃO RASO | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 |
4° | UNIÃO VILA SANDRA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 |
5° | FORTALEZA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
6° | IGUAÇU | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
7° | NOVO MUNDO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 |
8° | PILARZINHO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 |
9° | UBERLÂNDIA | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 |
10° | UNIÃO NOVA ORLEANS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 |
11° | TANGUÁ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 |
12° | IMPERIAL | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas |
---|