![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO AA Batel | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
1 | 293.525 | RAFAEL BETIOL ( RAFAEL ) - Indisponível ao clube | 22/10/2021 |
2 | 309.823 | ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA ( ANDERSON ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
3 | 330.693 | JHONATAN CAMARGO OZELAME ( JHONATAN ) - Indisponível ao clube | 19/10/2021 |
4 | 338.501 | ALLESON DE SOUZA PORTUAL ( ALLESON ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
5 | 374.115 | JOÃO VICTOR PEREIRA SANTOS ( VICTOR SANTOS ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
6 | 381.241 | DOUGLAS HENRIQUE NICOMEDES ( DOUGLAS ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
7 | 401.277 | JAMES DELFINO DOS SANTOS SOUZA ( JAMES ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
8 | 429.647 | CHARLES DA SILVA ROSA ( CHARLES ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
9 | 431.399 | THIAGO BRITO DOS SANTOS ( THIAGO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
10 | 458.698 | ALEXSANDER COSTA DA SILVA ( ALEXSANDER ) - Indisponível ao clube | 15/10/2021 |
11 | 500.247 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CAETANO ( LUIZ ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
12 | 528.021 | FERNANDO AUGUSTO DA ROCHA SANTOS ( FERNANDO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
13 | 532.727 | NÍCOLAS OLIVEIRA DA COSTA ( NÍCOLAS ) - Indisponível ao clube | 19/10/2021 |
14 | 535.472 | OTAVIO AUGUSTO ALVES CZYZ ( OTAVIO ) - Indisponível ao clube | 15/10/2021 |
15 | 540.189 | LORRAN SOARES PEREIRA ( LORRAN ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
16 | 541.479 | SILVIO PEREIRA DA SILVA ( SILVIO ) - Indisponível ao clube | 08/10/2021 |
17 | 581.566 | CAIO PORTO LOPES ( CAIO ) - Indisponível ao clube | 22/10/2021 |
18 | 600.275 | KLAIVIN DA SILVA NERES ( NERES ) - Indisponível ao clube | 15/10/2021 |
19 | 609.151 | GUILHERME LIMA SILVA ( GUILHERME ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
20 | 651.497 | GABRIEL FIGURSKI MACUCO ( MACUCO ) - Indisponível ao clube | 19/10/2021 |
21 | 705.321 | HERCULES BARBOSA DE BRITO ( HERCULES ) - Indisponível ao clube | 05/10/2021 |
22 | 738.659 | MATHEUS FORMAGINI SANTOS PEREIRA ( MATHEUS ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO AC Paranavaí | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
23 | 160.979 | MAYCON ROBERTO QUIRINO ( PAULISTA ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
24 | 187.584 | ALAN FERNANDO CLOTH GONÇALVES ( ALAN ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
25 | 296.056 | RODRIGO OBERDAN PAGANELLI ( PAGANELLI ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
26 | 313.488 | BRENDON RILSON DA SILVA ( BRENDON ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
27 | 328.448 | PAULO VICTOR DE OLIVEIRA COSTA ( VITINHO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
28 | 350.878 | ADRIANO DE JESUS SOUZA ( ADRIANO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
29 | 359.329 | ERICON NATAN FRANCISCO GUIMARAES SOUZA ( ERICON ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
30 | 372.344 | RENATO DA ROCHA SILVA ( RENATO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
31 | 377.227 | GABRIEL HENRIQUE SOUSA DOS PASSOS ( GABRIEL ) - Indisponível ao clube | 28/10/2021 |
32 | 406.492 | DOUGLAS BALDINI LOPES ( DOUGLAS ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
33 | 423.355 | RAFAEL AUGUSTO DE LIMA ( RAFAEL ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
34 | 440.288 | DEIVIDE LUCENA PEREIRA ( DEIVIDE ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
35 | 440.481 | MAYCON RODRIGUES DA SILVA ( MAYCON ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
36 | 455.284 | JEAN CARLOS JOSÉ DOS SANTOS ( JEAN CARLOS ) - Indisponível ao clube | 08/10/2021 |
37 | 461.608 | MATHEUS HENRIQUE PEREIRA ALEXANDRE ( MATHEUS ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
38 | 462.743 | VALDIMAR QUIRINO DOS SANTOS ( VALDIMAR ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
39 | 500.412 | GUILHERME LEAL ( GUILHERME LEAL ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
40 | 504.876 | EDUARDO PATRICK DIAS CAMPOS ( EDUARDO ) - Indisponível ao clube | 08/10/2021 |
41 | 520.842 | JOÃO PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS ( JOÃO PAULO ) - Indisponível ao clube | 05/10/2021 |
42 | 522.529 | LUAN CARDOSO DA SILVA ( LUAN CARDOSO ) - Indisponível ao clube | 05/10/2021 |
43 | 599.185 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS ( MARCOS HENRIQUE ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
44 | 604.739 | CESAR AUGUSTO FERREIRA AMBROSIO ( CESAR AUGUSTO ) - Indisponível ao clube | 28/10/2021 |
45 | 620.691 | JEFFERSON SOUZA SANTOS ( JEFFERSON ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
46 | 657.596 | ADECLYSON JUNIOR SANTANA ( DECO ) - Indisponível ao clube | 19/10/2021 |
47 | 675.957 | GABRIEL OLIVEIRA SANTOS ( GABRIEL ) - Indisponível ao clube | 08/10/2021 |
48 | 728.513 | ALISON HENRIQUE PEREIRA DUARTE ( ALISON ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
49 | 730.298 | CARLOS VICTOR BISPO ALVES ( CARLOS ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
50 | 730.305 | ALAN ADRIAN SANTOS ALVES ( ALAN ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
51 | 730.397 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA FERREIRA ( LUIZ GUSTAVO ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
52 | 734.153 | DAVID RENAN SANT´ANNA ( DAVID ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
53 | 734.192 | DENER AUGUSTO MAGALHÃES ( DENER ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
54 | 738.250 | JEAN MIRANDA TEIXEIRA ( JEAN MIRANDA ) - Indisponível ao clube | 08/10/2021 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO Iraty SC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
55 | 151.491 | MAHMAD ADNAN REDA ( MAHMAD ADNAN ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
56 | 161.512 | YVANILTON RAIMUNDO DE ALMEIDA COSTA ( ALMEIDA ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
57 | 169.115 | DIOGO ROBERTO ROQUE ( DIOGO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
58 | 172.886 | ROGERIO CAMPOS NICOLAU ( ROGERIO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
59 | 182.469 | ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS ( PITIO ) - Indisponível ao clube | 15/10/2021 |
60 | 372.010 | JOÃO PAULO KUSPIOSZ ( JOÃO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
61 | 414.028 | MATHEUS FILIPE CAVALCANTI ROSAS ( ROSA ) - Indisponível ao clube | 15/10/2021 |
62 | 502.735 | LUCAS RODRIGUES PEREIRA IBIAPINA ( LUCAS ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
63 | 516.720 | JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA ( MARRA ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
64 | 524.829 | REINALDO VIANA ROCHA JUNIOR ( REINALDO ) - Indisponível ao clube | 08/10/2021 |
65 | 525.771 | BRUNO OLIVEIRA CARDOSO ( BRUNO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
66 | 526.290 | VALSIR CASTANHA ( VALSIR ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
67 | 530.735 | LUIZ ARTHUR ESCOBAR DOS SANTOS ( LUIZ ARTHUR ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
68 | 551.499 | LUCAS LEONARDO PINHEIRO DOS SANTOS ( LUCAS ) - Indisponível ao clube | 05/10/2021 |
69 | 554.877 | WELLINGTON RENAN LOPES DA SILVA ( WELLINGTON ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
70 | 584.461 | MATHEUS SANTA CRUZ DA SILVA DOURADO ( DOURADO ) - Indisponível ao clube | 05/10/2021 |
71 | 591.135 | DANILO VILELA BUENO ( DANILO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
72 | 658.662 | EMANUEL NOVAK CABRAL ( NOVAK ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
73 | 682.441 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA SANTANA ( MATHEUS GOMES ) - Indisponível ao clube | 08/10/2021 |
74 | 722.868 | DANIEL COLOMBINI ( DANIEL ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
75 | 738.505 | DOUGLAS RYAN DE OLIVEIRA DOS NASCIMENTO ( DOUGLAS ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
76 | 738.620 | THIAGO JUAN DOS SANTOS GOMES ( THIAGO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
77 | 738.622 | PEDRO PAULO MERCER MENDES ( PEDRO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
78 | 738.625 | LUCAS PEDROSO RIBEIRO IANZEN ( LUCAS ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO Foz do Iguaçu FC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
79 | 168.873 | PAULO HENRIQUE MARQUES ( PH ) - Indisponível ao clube | 08/10/2021 |
80 | 182.986 | RAFAEL XAVIER ZACARIAS ( XAVIER ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
81 | 291.597 | MAYCON LUCAS NOGUEIRA MANSANO ( MAYCON CANARIO ) - Indisponível ao clube | 30/09/2021 |
82 | 298.804 | ANDRE DAL OMO DE OLIVEIRA ( ANDRÉ OLIVEIRA ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
83 | 349.922 | JOSE ROBERTO BONINI NETO ( BONINI NETO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
84 | 351.705 | ARISSON WILLIAN PEREIRA DE FARIA ( ARISSON ) - Indisponível ao clube | 30/09/2021 |
85 | 354.508 | JOAO VICTOR DE SOUZA TEIXEIRA ( JOAO VICTOR ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
86 | 363.348 | WESLEY FERNANDES COSTA ( WESLEY COSTA ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
87 | 367.316 | DIEGO PEREIRA MELO ( DIEGO ) - Indisponível ao clube | 08/10/2021 |
88 | 374.297 | MANOEL VALDIR PINTO JUNIOR ( MANOEL ) - Indisponível ao clube | 30/09/2021 |
89 | 374.998 | JOAO PEDRO CONCEICAO TORRES ( PEDRINHO ) - Indisponível ao clube | 08/10/2021 |
90 | 377.311 | VINICIUS SCORSE MARTINS ( VINICIUS MARTINS ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
91 | 394.055 | ALEXANDRE HENRIQUE GUIMARÃES VIEIRA ( ALEX ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
92 | 412.900 | BRUNO NASCIMENTO BARBOSA ( BRUNO NASCIMENTO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
93 | 436.076 | IRINEU ROGERIO BIAGI JUNIOR ( IRINEU ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
94 | 444.595 | GIOVANNI PIETRO SANTANA CARIGNANO ( GIOVANNI ) - Indisponível ao clube | 22/10/2021 |
95 | 461.783 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA BELTRAME ( LUIZ HENRIQUE ) - Indisponível ao clube | 22/10/2021 |
96 | 502.229 | RAFAEL CAMPOS DA SILVA ( RAFAEL CAMPOS ) - Indisponível ao clube | 08/10/2021 |
97 | 505.276 | ANDREI LUIS MACEDO ROSA ( ANDREI ) - Indisponível ao clube | 08/10/2021 |
98 | 509.836 | MURILO JÚNIOR FRAGATA BATALHA ( MURILO ) - Indisponível ao clube | 22/10/2021 |
99 | 522.679 | EDUARDO HENRIQUE BIAZUS ( EDUARDO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
100 | 530.485 | VITOR NASCIMENTO DA SILVA ( SACI ) - Indisponível ao clube | 30/09/2021 |
101 | 547.206 | LUCAS DARCI MIOLA TRAMONTIN ( LUCAS ) - Indisponível ao clube | 30/09/2021 |
102 | 564.252 | GUSTTAVO RIBEIRO FEITOSA ( GUSTTAVO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
103 | 586.483 | ARTHUR FELIPPE STELMACH SANTANA ( ARTHUR FELIPPE ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
104 | 590.618 | PEDRO GABRIEL DOS SANTOS CORREA ( PEDRO GABRIEL ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
105 | 620.551 | GABRIEL BOZESKI ( GABRIEL ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
106 | 637.173 | SAMUEL SETH ORJI ( SAMUEL ) - Indisponível ao clube | 05/10/2021 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO A. Portuguesa Londrinense | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
107 | 310.313 | TIAGO ANDREI BARETIER ( TIAGO ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
108 | 317.282 | RAFAEL VON GRAFEN CREVELLONI ( RAFAEL ) - Indisponível ao clube | 22/09/2021 |
109 | 361.980 | RAFAEL LIMA VEIGA ( RAFAVEL VEIGA ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
110 | 363.362 | BRUNO ERNANDES FRANCISCO ( BRUNO ) - Indisponível ao clube | 27/10/2021 |
111 | 439.366 | VICTOR DA SILVA DA CRUZ ( VICTOR ) - Indisponível ao clube | 05/10/2021 |
112 | 461.042 | RONDINELI NASCIMENTO DA SILVA ( RONDINELI ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
113 | 464.682 | CARLOS EDUARDO VALIM PADOVAN ( CARLOS ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
114 | 501.330 | MICHAEL ALLAN FERREIRA DE SA ( MICHAEL ) - Indisponível ao clube | 27/10/2021 |
115 | 502.777 | LUCAS MATHEUS SANTOS DA SILVA ( MACEIO ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
116 | 524.549 | MARCOS PAULO FERNANDES ( MARQUINHOS ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
117 | 529.638 | IURY VINICIUS MONTEIRO ( IURY ) - Indisponível ao clube | 22/09/2021 |
118 | 544.716 | ADRIANO MAURICIO DE SOUZA ( ADRIANO ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
119 | 553.319 | KALEB BARROS BARBOSA ( KALEB ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
120 | 577.316 | THIAGO BENTO DA SILVA ( THIAGO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
121 | 587.653 | PATRICK DE SOUZA ALVES ( PATRICK ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
122 | 588.397 | MARCOS ANTONIO GARCIA PRATES ( MARCOS PRATES ) - Indisponível ao clube | 19/10/2021 |
123 | 590.716 | BRUNO DOS SANTOS RAPOSO ( ARISCO ) - Indisponível ao clube | 27/10/2021 |
124 | 591.814 | DAVID DA SILVA COSTA MOREIRA ( DAVID ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
125 | 610.702 | RODOLFO SOUZA PEREIRA ( RODOLFO SOUZA ) - Indisponível ao clube | 05/10/2021 |
126 | 614.042 | FRANCISCO ADRIANO LOPES SOUZA ( ADRIANO ) - Indisponível ao clube | 30/09/2021 |
127 | 632.699 | LUAN DA SILVA PESSANHA AUGUSTA ( LUAN ) - Indisponível ao clube | 22/09/2021 |
128 | 633.995 | RUAN VICTOR CORDEIRO DA SILVA ( RUAN VICTOR ) - Indisponível ao clube | 22/09/2021 |
129 | 650.147 | DIOGO BITENCOURT SANTOS ( DIOGO ) - Indisponível ao clube | 30/09/2021 |
130 | 657.002 | VALERIO MARCOS DA SILVA JUNIOR ( JUNIOR ) - Indisponível ao clube | 22/09/2021 |
131 | 706.774 | LUIZ FELIPE DA SILVA GUIMARAES ( LUIZ FOZ ) - Indisponível ao clube | 22/09/2021 |
132 | 706.997 | GABRIEL DE OLIVEIRA JOAQUIM ( GABRIEL ) - Indisponível ao clube | 30/09/2021 |
133 | 711.668 | ANDERSON SOUZA LIMA DA SILVA ( ANDERSON ) - Indisponível ao clube | 30/09/2021 |
134 | 733.048 | KELLER FRANCIS MENDEZ ALVAREZ ( KELLER ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
135 | 736.064 | WILLIAM MONTEIRO LEMOS JUNIOR ( WILLIAM ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
136 | 736.314 | DYORGENES SANTANA ABREU ( ABREU ) - Indisponível ao clube | 27/09/2021 |
137 | 736.391 | NATHAN FERREIRA SOBRINHO MENDONÇA ( NATHAN ) - Indisponível ao clube | 22/09/2021 |
138 | 737.699 | VINICIUS MACEDO DOS SANTOS ( VINICIUS ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
139 | 738.272 | ERICK SANTANA FREITAS DA SILVA ( ERICK ) - Indisponível ao clube | 18/10/2021 |
140 | 743.087 | ORLANDO DA SILVA CARDOSO ( ORLANDO ) - Indisponível ao clube | 29/10/2021 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO Arapongas EC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
141 | 293.785 | LUIZ FERNANDO GOMES DA SILVA ( LUIZ ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
142 | 302.832 | CARLOS AUGUSTO DE AQUINO ( CARLOS ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
143 | 441.418 | MARCELO LIMA DE SOUZA ( MARCELO ) - Indisponível ao clube | 15/10/2021 |
144 | 524.782 | SAVIO LUIZ DO PRADO ( SÁVIO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
145 | 529.640 | LEONARDO DELARMI DOS SANTOS ( LEONARDO ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
146 | 537.961 | GUILHERME RAMOS ( GUILHERME ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
147 | 545.314 | VICTOR EDUARDO DE PAULA CARMO ( VICTOR ) - Indisponível ao clube | 06/10/2021 |
148 | 548.394 | RARLLON PUSGLEY BIELSKI ( RARLLON ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |
149 | 551.719 | RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA ( RAFAEL HENRIQUE ) - Indisponível ao clube | 08/10/2021 |
150 | 554.928 | ISAAC JESUS DOS SANTOS ( ISAAC ) - Indisponível ao clube | 01/10/2021 |