![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2022 Athletico Paranaense | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
1 | 171.788 | THIAGO HELENO HENRIQUE FERREIRA ( THIAGO HELENO ) - Indisponível ao clube | 09/02/2022 |
2 | 293.428 | ADERBAR MELO DOS SANTOS NETO ( SANTOS ) | 09/02/2022 |
3 | 307.317 | PABLO FELIPE TEIXEIRA ( PABLO ) - Indisponível ao clube | 09/02/2022 |
4 | 311.316 | ANDERSON SILVA DA PAIXAO ( ANDERSON PAIXAO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
5 | 315.637 | MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA ( MARCINHO ) - Indisponível ao clube | 09/02/2022 |
6 | 320.263 | MATHEUS FERNANDES SIQUEIRA ( MATHEUS FERNANDES ) - Indisponível ao clube | 09/02/2022 |
7 | 321.574 | LEONARDO CITTADINI ( LEO CITTADINI ) - Indisponível ao clube | 09/02/2022 |
8 | 322.642 | GUILHERME BISSOLI CAMPOS ( BISSOLI ) - Indisponível ao clube | 09/02/2022 |
9 | 352.037 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO GONCALVES ( PEDRO HENRIQUE ) - Indisponível ao clube | 09/02/2022 |
10 | 376.073 | ERICK LUIS CONRADO CARVALHO ( ERICK ) - Indisponível ao clube | 09/02/2022 |
11 | 408.134 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SOUZA ( CARLOS EDUARDO ) - Indisponível ao clube | 15/02/2022 |
12 | 409.873 | JOSE IVALDO ALMEIDA SILVA ( IVALDO ) - Indisponível ao clube | 09/02/2022 |
13 | 440.063 | LUCAS HALTER ( LUCAS ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
14 | 502.008 | MATHEUS FELIPE SANTOS NASCIMENTO ( MATHEUS FELIPE ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
15 | 502.060 | DANIEL LIMA DE CASTRO ( DANIEL BOLT ) - Indisponível ao clube | 11/02/2022 |
16 | 519.236 | DAVI MACHADO DOS SANTOS ARAUJO ( DAVI ARAUJO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
17 | 523.698 | LUCAS FASSON DOS SANTOS ( FASSON ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
18 | 523.801 | LEONARDO MATIAS BAIERSDORF LINCK ( LEONARDO LINCK ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
19 | 524.291 | ABNER VINICIUS DA SILVA SANTOS ( ABNER ) - Indisponível ao clube | 09/02/2022 |
20 | 527.941 | REINALDO NASCIMENTO SATORNO ( REINALDO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
21 | 536.286 | JULIMAR SILVA OLIVEIRA JUNIOR ( JULIMAR ) | 21/01/2022 |
22 | 539.582 | DANIEL DOS SANTOS DA CRUZ ( DANIEL ) | 21/01/2022 |
23 | 541.438 | JOÃO PEDRO DE MOURA SIEMBARASKI ( JOÃO PEDRO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
24 | 546.294 | CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO ( CHRISTIAN ) - Indisponível ao clube | 09/02/2022 |
25 | 548.055 | PIERRE WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS ( PIERRE WAGNER ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
26 | 551.217 | LUAN PATRICK WIEDTHAUPER ( LUAN PATRICK ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
27 | 554.630 | PEDRO HENRIQUE AZEVEDO PEREIRA ( PEDRINHO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
28 | 555.241 | GABRIEL ROBERTO PEREIRA ( GABRIEL ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
29 | 567.420 | VINICIUS KAUÊ RIBEIRO FERREIRA ( KAUÊ ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
30 | 583.312 | JOÃO VICTOR DALL STELLA VIALLE ( JOÃO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
31 | 588.107 | LUIZ FERNANDO SILVESTRE JUNIOR ( JUNINHO ) | 21/01/2022 |
32 | 595.734 | JADER BARBOSA DA SILVA GENTIL ( JADER ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
33 | 622.272 | ROMULO JOSE CARDOSO DA CRUZ ( ROMULO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
34 | 630.170 | MIGUEL DAVID TERANS PEREZ ( DAVID TERANS ) - Indisponível ao clube | 15/02/2022 |
35 | 716.645 | PABLO FABRICIO SILES MORALES ( PABLO SILES ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
Atletas Substituídos |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
1 | 401.045 | JONATHAN LUIZ MOREIRA ROSA JUNIOR - Substituído na data de 15/02/2022 | 21/01/2022 |
2 | 501.383 | BRUNO DA SILVA COSTA LEITE - Substituído na data de 15/02/2022 | 21/01/2022 |
3 | 509.619 | LUCAS EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA - Substituído na data de 09/02/2022 | 21/01/2022 |
4 | 531.717 | EDUARDO SCHEIT - Substituído na data de 09/02/2022 | 21/01/2022 |
5 | 616.665 | LEONARDO ATAIDE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - Substituído na data de 11/02/2022 | 21/01/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2022 Coritiba FC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
36 | 157.280 | EGIDIO DE ARAUJO PEREIRA JUNIOR ( EGIDIO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
37 | 161.301 | HENRIQUE ADRIANO BUSS ( HENRIQUE ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
38 | 168.982 | LEONARDO GAMALHO DE SOUZA ( LEO GAMALHO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
39 | 172.189 | ROBSON MICHAEL SIGNORINI ( ROBINHO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
40 | 177.010 | ALEX ROBERTO SANTANA RAFAEL ( ALEX MURALHA ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
41 | 180.083 | WILLIAN ROBERTO DE FARIAS ( WILLIAN FARIAS ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
42 | 292.282 | LUCIANO CASTAN DA SILVA ( CASTAN ) - Indisponível ao clube | 01/02/2022 |
43 | 305.723 | REGIS AUGUSTO SALMAZZO ( REGIS ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
44 | 308.427 | GUSTAVO COSTA DA SILVA MACHADO ( GUSTAVO BOCHECHA ) - Indisponível ao clube | 25/01/2022 |
45 | 316.754 | NEILTON MEIRA MESTZK ( NEILTON ) - Indisponível ao clube | 17/02/2022 |
46 | 318.266 | THONNY ANDERSON DA SILVA CARVALHO ( THONNY ANDERSON ) - Indisponível ao clube | 08/02/2022 |
47 | 338.849 | MATHEUS DE SALES CABRAL ( MATHEUS SALES ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
48 | 404.816 | ANDREY RAMOS DO NASCIMENTO ( ANDREY ) - Indisponível ao clube | 08/02/2022 |
49 | 422.347 | ALEF MANGUEIRA SEVERINO PEREIRA ( ALEF MANGA ) - Indisponível ao clube | 20/01/2022 |
50 | 435.961 | GUILHERME DA TRINDADE DUBAS ( GUILHERME BIRO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
51 | 435.972 | ANGELO SAMUEL CHAVES ( ANGELO CHAVES ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
52 | 443.810 | EDSON GUILHERME MENDES DOS SANTOS ( EDSON ) - Indisponível ao clube | 15/02/2022 |
53 | 444.950 | VALDEMIR DE OLIVEIRA SOARES ( VAL ) - Indisponível ao clube | 25/01/2022 |
54 | 461.774 | LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA FONSECA ( BIEL ) - Indisponível ao clube | 25/01/2022 |
55 | 463.580 | VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO ( VINICIUS RIBEIRO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
56 | 516.941 | IGOR GUILHERME BARBOSA DA PAIXÃO ( IGOR ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
57 | 517.052 | MATHEUS ALEXANDRE ANASTACIO DE SOUZA ( MATHEUS ALEXANDRE ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
58 | 519.385 | BERNARDO MARCOS LEMES ( BERNARDO LEMES ) - Indisponível ao clube | 28/01/2022 |
59 | 525.004 | MARCO ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA MONTES ( MARCÃO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
60 | 539.292 | RAFAEL WILLIAM DIAS PINHEIRO ( RAFAEL WILLIAM ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
61 | 547.120 | MARCIO GLEYSON LEITE DA SILVA ( MARCIO GLEYSON ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
62 | 552.216 | THALISSON GABRIEL PEREIRA MOREIRA ( THALISSON GABRIEL ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
63 | 581.767 | WARLEY LEANDRO DA SILVA ( WARLEY BATEDEIRA ) - Indisponível ao clube | 17/02/2022 |
64 | 582.062 | SIDNEI FERNANDES JUNIOR ( SIDNEI ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
65 | 595.616 | LUIZ GUILHERME VIEIRA DA SILVA ( LUIZ SILVA ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
66 | 613.494 | DIOGO BATISTA DE SOUZA ( DIOGO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
67 | 620.862 | MAICKY HENRIQUE GALASTRI GOMES ( MAICKY ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
68 | 647.336 | CLAYTON FERNANDES SILVA ( CLAYTON ) - Indisponível ao clube | 18/02/2022 |
69 | 749.291 | PABLO JAVIER GARCIA LAFLUF ( PABLO GARCIA ) - Indisponível ao clube | 25/01/2022 |
70 | 749.306 | GUILLERMO GABRIEL DE LOS SANTOS ( GUILLERMO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
Atletas Substituídos |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
6 | 461.356 | NATHAN UILIAM FOGAÇA - Substituído na data de 18/02/2022 | 21/01/2022 |
7 | 559.812 | NATANAEL MOREIRA MILOUSKI - Substituído na data de 15/02/2022 | 21/01/2022 |
8 | 621.745 | RUAN LUCAS DE ASSIS - Substituído na data de 17/02/2022 | 21/01/2022 |
9 | 645.961 | LUCAS RONIER VIEIRA PIRES - Substituído na data de 17/02/2022 | 21/01/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2022 Londrina EC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
71 | 164.974 | THIAGO RIBEIRO CARDOSO ( THIAGO ) - Indisponível ao clube | 15/02/2022 |
72 | 171.945 | ELTON DIVINO CELIO ( ELTINHO ) - Indisponível ao clube | 20/01/2022 |
73 | 174.223 | JOAO PAULO DA SILVA ( JOAO PAULO ) - Indisponível ao clube | 18/01/2022 |
74 | 177.903 | MATHEUS NOGUEIRA DA SILVA ( MATHEUS ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
75 | 188.643 | SAIMON PAINS TORMEN ( SAIMON ) - Indisponível ao clube | 19/01/2022 |
76 | 292.280 | SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS ELEOTERIO ( SAMUEL ) - Indisponível ao clube | 28/01/2022 |
77 | 303.545 | DOUGLAS COUTINHO GOMES DE SOUZA ( DOUGLAS COUTINHO ) - Indisponível ao clube | 20/01/2022 |
78 | 310.382 | MATHEUS ALBINO CARNEIRO ( MATHEUS ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
79 | 337.491 | SALATIEL DE OLIVEIRA GABRIEL JUNIOR ( SALATIEL ) - Indisponível ao clube | 19/01/2022 |
80 | 339.225 | AUGUSTO DE SOUZA SILVA ( AUGUSTO ) - Indisponível ao clube | 18/01/2022 |
81 | 343.349 | LEONARDO ARTUR DE MELO ( LEO ARTUR ) - Indisponível ao clube | 20/01/2022 |
82 | 351.605 | JEAN HENRIQUE DOS SANTOS ( JEAN ) - Indisponível ao clube | 18/01/2022 |
83 | 367.216 | GUSTAVO BLANCO PETERSEN MACEDO ( GUSTAVO ) - Indisponível ao clube | 08/02/2022 |
84 | 371.231 | MAURICIO CAPRINI PINTO ( CAPRINI ) - Indisponível ao clube | 20/01/2022 |
85 | 372.404 | RAFAEL DE CARVALHO FRANÇA ( RAFAEL FRANÇA ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
86 | 383.830 | VICTOR HUGO DA SILVA NUNES ( MOSSORÓ ) - Indisponível ao clube | 18/01/2022 |
87 | 451.530 | JUAN DA COSTA MATOS ( JUAN ) - Indisponível ao clube | 20/01/2022 |
88 | 508.210 | MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA ( MARCELO ) - Indisponível ao clube | 18/01/2022 |
89 | 510.109 | KASSIO NATHAN SILVA ALBERGARDO ( KASSIO ) - Indisponível ao clube | 18/02/2022 |
90 | 511.720 | VICTOR DANIEL CRISTALINO RODRIGUES ( VICTOR DANIEL ) - Indisponível ao clube | 18/01/2022 |
91 | 517.942 | DANILO MATHEUS GARCIA GOMES DE OLIVEIRA ( DANILO ) - Indisponível ao clube | 18/02/2022 |
92 | 522.690 | GUILHERME DA SILVA AGUIAR ( GUILHERME ) - Indisponível ao clube | 20/01/2022 |
93 | 522.890 | JHONNY LUCAS FLORA BARBOZA ( JHONNY ) - Indisponível ao clube | 18/01/2022 |
94 | 523.607 | LUAN HENRIQUE MARCHIORI ALVES ( LUAN ) - Indisponível ao clube | 20/01/2022 |
95 | 526.893 | MATEUS GUSTAVO SALES DE JESUS ( MATEUSINHO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
96 | 533.292 | FELIPE VIEIRA AUGUSTO ( FELIPE ) - Indisponível ao clube | 20/01/2022 |
97 | 568.799 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA RANIERI ( JOSE PEDRO ) - Indisponível ao clube | 19/01/2022 |
98 | 612.208 | LEONARDO DE ASSUNPÇÃO ( LEO ) - Indisponível ao clube | 20/01/2022 |
99 | 619.739 | GABRIEL KNESOWITSCH ( GABRIEL ) - Indisponível ao clube | 20/01/2022 |
100 | 632.399 | GABRIEL REGO MACHADO ( PEZAO ) - Indisponível ao clube | 20/01/2022 |
101 | 668.124 | HELIO MIGUEL JUNIOR ( HELIO ) - Indisponível ao clube | 20/01/2022 |
102 | 687.048 | WILKER BRUNO PEDROSA PINHEIRO ( BRUNO ) - Indisponível ao clube | 20/01/2022 |
103 | 701.261 | EDSON ROBERTO VIEIRA JUNIOR ( JUNINHO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
104 | 705.341 | TONI WILFRIED NANG ( TONI ) - Indisponível ao clube | 20/01/2022 |
105 | 750.269 | HAMED SALEH ( HAMED ) - Indisponível ao clube | 18/02/2022 |
Atletas Substituídos |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
10 | 320.081 | DOUGLAS DE JESUS LIMA - Substituído na data de 17/02/2022 | 21/01/2022 |
11 | 434.440 | JURANI FRANCISCO FERREIRA - Substituído na data de 17/02/2022 | 20/01/2022 |
12 | 440.633 | EDUARDO DE OLIVEIRA PORTO CAVALHO - Substituído na data de 17/02/2022 | 20/01/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2022 Paraná Clube | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
106 | 161.751 | JOSE TADEU MOURO JUNIOR ( TADEU ) - Indisponível ao clube | 15/02/2022 |
107 | 172.145 | KAIO FELIPE GONCALVES ( KAIO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
108 | 184.460 | GABRIEL CHRISTONI LEITE ( GABRIEL LEITE ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
109 | 184.597 | LAZARO LUAN ZANINI SCAPOLAN ( LUAN ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
110 | 185.860 | VINICIUS KISS SILVA TOBIAS ( VINICIUS KISS ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
111 | 293.718 | RODOLFO REYDEL MOL DE MORAIS ( RODOLFO MOL ) - Indisponível ao clube | 10/02/2022 |
112 | 328.974 | TALYSSON LALAU MACHADO ( LALAU ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
113 | 338.920 | ANDRE DIEGO KROBEL ( ANDRE KROBEL ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
114 | 346.833 | MOISES WOLSCHICK ( MOISES GAUCHO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
115 | 351.498 | EVERTON SIDNEI DE BRITO ( EVERTON ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
116 | 351.500 | UESLEI SIDNEI DE BRITO ( UESLEI ) - Indisponível ao clube | 24/01/2022 |
117 | 361.134 | MATHEUS FELIPE CAMARGO IACOVELLI ( MATHEUS ) - Indisponível ao clube | 15/02/2022 |
118 | 401.024 | LUCAS LEANDRO WINGERT ( LUCAS ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
119 | 410.248 | FRANKLIN JOSEPH TOCHUKWU ( FRANKLIN ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
120 | 412.921 | GABRIEL CORREIA GOMES DOS SANTOS ( GABRIEL ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
121 | 417.234 | BRENER DA SILVA DOS SANTOS ( BRENER ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
122 | 423.208 | RAYNE PINTO DE ASSIS ( RAYNE ) - Indisponível ao clube | 25/01/2022 |
123 | 435.967 | LEONARDO PETTENON ( LEONARDO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
124 | 440.255 | DOUGLAS ARAUJO GOMES ( DOUGLAS ARAUJO ) - Indisponível ao clube | 07/02/2022 |
125 | 450.037 | EDSON SILVA CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR ( EDSON BAIANO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
126 | 461.487 | CHRISTIAN KENDJI WAGATSUMA FERREIRA ( KAZU ) - Indisponível ao clube | 28/01/2022 |
127 | 463.092 | WILLIAN GABRIEL GALVÃO FORTE ( WILLIAN ) - Indisponível ao clube | 25/01/2022 |
128 | 463.153 | PABLO THIAGO FERREIRA THOMAZ ( PABLO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
129 | 465.545 | ROGERIO NOGUEIRA MONTEIRO JUNIOR ( JUNINHO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
130 | 523.669 | LUCAS SANTOS SCHMIDT ( LUCÃO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
131 | 526.266 | MATHEUS CASTANHA DE FREITAS ( CASTANHA ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
132 | 538.881 | LUIS FELIPE DA SILVA RODRIGUES ( LUISFELIPE ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
133 | 543.614 | THIAGO JUAN JOHNSON MONTEIRO ( THIAGUINHO ) - Indisponível ao clube | 11/02/2022 |
134 | 545.967 | MURILLO BARBOSA LOPES ( MURILLO ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
135 | 547.245 | MATHEUS HENRIQUE MARTINS PARANHOS ( MATHEUS ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
136 | 550.193 | RUAN MALAQUIAS FERREIRA ( RUAN ) - Indisponível ao clube | 21/01/2022 |
137 | 582.224 | LUCAS TOMAZ CORREA ( LUCAS ) - Indisponível ao clube | 18/02/2022 |
138 | 595.557 | VINICIUS DOS SANTOS DA SILVA ( VINICIUS ) - Indisponível ao clube | 18/02/2022 |