FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2ª DIVISÃO - 2022 AA Iguaçu | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
1 | 175.464 | HEVERTON LUIS LENCINA FERREIRA | 19/04/2022 |
2 | 184.607 | JONATAN DAMASCENO SANTOS | 06/04/2022 |
3 | 306.960 | DOUGLAS DOS SANTOS MOREIRA | 07/04/2022 |
4 | 315.116 | RODRIGO SILVA DE JESUS | 11/04/2022 |
5 | 331.747 | VINICIUS RODRIGUES BATISTA LEITE | 06/04/2022 |
6 | 346.437 | LAURI PAVI JUNIOR | 29/04/2022 |
7 | 347.039 | WISMAN OLIVEIRA DOS SANTOS | 06/04/2022 |
8 | 354.037 | DIEGO PIRES DALL OCA | 01/04/2022 |
9 | 354.557 | ELIVELTON FABRIZIO VICENTE DE OLIVEIRA | 06/04/2022 |
10 | 370.603 | PEDRO HENRIQUE ISIDORO | 29/04/2022 |
11 | 372.010 | JOÃO PAULO KUSPIOSZ | 01/04/2022 |
12 | 392.268 | ROMARIO DE JESUS SANTOS | 01/04/2022 |
13 | 417.577 | JOSE VITOR ANTONIO MEIRA | 06/04/2022 |
14 | 448.233 | VINICIUS MALLMANN PARISE | 06/04/2022 |
15 | 456.671 | GEAN CARLO CAMPOS PEREIRA | 08/04/2022 |
16 | 462.743 | VALDIMAR QUIRINO DOS SANTOS | 01/04/2022 |
17 | 500.412 | GUILHERME LEAL | 19/04/2022 |
18 | 505.276 | ANDREI LUIS MACEDO ROSA | 01/04/2022 |
19 | 508.944 | VICTOR DIEGO LOPES BEZERRA | 06/04/2022 |
20 | 522.001 | LUAN MENEGAZ DE OLIVEIRA | 07/04/2022 |
21 | 526.000 | FELIPE NOVELLO EVANGELISTA | 19/04/2022 |
22 | 526.075 | JOSUE GALIAO PARODIA | 07/04/2022 |
23 | 536.488 | CAUAN RODRIGUES BASTOS | 29/04/2022 |
24 | 567.414 | LUIS FERNANDO SOARES REIS JUNIOR | 14/04/2022 |
25 | 615.837 | VINICIUS SILVA FERNANDES DE CAMARGO | 29/04/2022 |
26 | 621.677 | JEAN RICHARD FILDER | 14/04/2022 |
27 | 657.506 | RAFAEL DAL MOLIN | 07/04/2022 |
28 | 681.558 | RODRIGO GOMES DA CRUZ | 22/04/2022 |
29 | 750.457 | HYOJOON CHAE | 07/04/2022 |
30 | 750.458 | YUJUN KIM | 07/04/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2ª DIVISÃO - 2022 Foz do Iguaçu FC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
31 | 294.557 | MARCOS VINICIUS GOMES NASCIMENTO | 08/04/2022 |
32 | 299.812 | DOUGLAS SANTOS DA SILVA | 08/04/2022 |
33 | 308.615 | JULIO CESAR CARDOSO | 08/04/2022 |
34 | 321.714 | EDUARDO COPPETTI MOREIRA | 08/04/2022 |
35 | 324.210 | LUCAS PINHEIRO GUEDES | 08/04/2022 |
36 | 351.073 | LUCAS MATHEUS DOS SANTOS | 08/04/2022 |
37 | 354.508 | JOAO VICTOR DE SOUZA TEIXEIRA | 08/04/2022 |
38 | 363.348 | WESLEY FERNANDES COSTA | 08/04/2022 |
39 | 364.614 | AMILCAR ROSA NETO | 08/04/2022 |
40 | 367.316 | DIEGO PEREIRA MELO | 08/04/2022 |
41 | 374.288 | MARCELO PHILLIPI BIZAIO DE JESUS | 08/04/2022 |
42 | 374.998 | JOAO PEDRO CONCEICAO TORRES | 29/04/2022 |
43 | 381.225 | GLAUBER HENRIQUE NERY SOUZA | 08/04/2022 |
44 | 408.419 | CLAUDEVAN JUNIO MARTINS MORAES | 08/04/2022 |
45 | 432.725 | MATHEUS JULIANI DE OLIVEIRA | 08/04/2022 |
46 | 434.967 | DANILO SANTOS DE SOUZA - | 19/04/2022 |
47 | 461.729 | PEDRO IGOR SILVA ARAUJO DE OLIVEIRA | 19/04/2022 |
48 | 461.783 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA BELTRAME | 18/04/2022 |
49 | 466.155 | KAIO LUCAS NUNES SANTOS | 08/04/2022 |
50 | 504.478 | VINICIUS GEOVANE DAMASCENO DE PAULA | 08/04/2022 |
51 | 509.836 | MURILO JÚNIOR FRAGATA BATALHA | 29/04/2022 |
52 | 522.679 | EDUARDO HENRIQUE BIAZUS | 08/04/2022 |
53 | 530.485 | VITOR NASCIMENTO DA SILVA | 08/04/2022 |
54 | 549.115 | MARCOS MARCILIEL ESPINDOLA GONÇALVES | 08/04/2022 |
55 | 583.694 | OSCAR ALMEIDA MOSCARDI | 08/04/2022 |
56 | 588.544 | LEONARDO SCHEFFER GALON | 08/04/2022 |
57 | 590.618 | PEDRO GABRIEL DOS SANTOS CORREA | 08/04/2022 |
58 | 620.551 | GABRIEL BOZESKI | 08/04/2022 |
59 | 634.503 | BRENO HENRIQUE ARANTES DE LIMA | 08/04/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2ª DIVISÃO - 2022 PSTC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
60 | 345.113 | BRUNO LUIZ PIRES BEZERRA | 28/04/2022 |
61 | 374.786 | WALLACE LUIS FERREIRA DOS SANTOS | 06/04/2022 |
62 | 375.065 | GUSTAVO DUARTE GATTI | 29/04/2022 |
63 | 375.222 | MURILO JOSÉ RODRIGUES SILVA | 06/04/2022 |
64 | 387.535 | LUCAS GABRIEL MINELE SILVA - Indisponível ao clube | 06/04/2022 |
65 | 435.266 | MARCOS ALESSANDRO FUJITA JUNIOR | 28/04/2022 |
66 | 451.679 | NAYLOR LUCIO DE CAMARGOS JUNIOR | 14/04/2022 |
67 | 463.931 | GABRIEL DE CAMPOS PATREZE | 29/04/2022 |
68 | 517.423 | LUIS EDUARDO SANTOS DOLCE | 19/04/2022 |
69 | 547.351 | JOAO VITOR FERNANDES PINTO - Indisponível ao clube | 06/04/2022 |
70 | 549.117 | PAULO MARCIO FERREIRA JUNIOR | 06/04/2022 |
71 | 582.497 | SERGIO DIAS FARIAS JUNIOR | 06/04/2022 |
72 | 583.714 | VINICIUS BORGES ARANTES | 06/04/2022 |
73 | 584.362 | THOR BANACZESKI MESQUITA | 06/04/2022 |
74 | 584.535 | JOAO VICTOR DA LUZ SILVA | 06/04/2022 |
75 | 586.342 | JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA | 07/04/2022 |
76 | 611.033 | MATEUS BRANDÃO LOPES DE JESUS | 06/04/2022 |
77 | 631.041 | BRYAM GOMES DA SILVA NASCIMENTO | 06/04/2022 |
78 | 632.399 | GABRIEL REGO MACHADO | 07/04/2022 |
79 | 646.216 | LUIZ FERNANDO ALVES E SILVA | 06/04/2022 |
80 | 646.253 | VITOR HUGO ALVES GONÇALVES | 07/04/2022 |
81 | 646.274 | TOURE OURO NILE | 14/04/2022 |
82 | 651.079 | MARCOS HENRIQUE SILVA SANTANA | 06/04/2022 |
83 | 657.515 | JOAO ANTONIO VIEIRA FERREIRA DA CRUZ | 06/04/2022 |
84 | 683.462 | GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA | 06/04/2022 |
85 | 696.729 | ADRIAN CESAR RODRIGUES | 14/04/2022 |
86 | 701.261 | EDSON ROBERTO VIEIRA JUNIOR | 07/04/2022 |
87 | 725.915 | LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 06/04/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2ª DIVISÃO - 2022 Andraus Brasil | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
88 | 161.608 | DOUGLAS FERREIRA | 29/04/2022 |
89 | 168.873 | PAULO HENRIQUE MARQUES | 14/04/2022 |
90 | 168.956 | BRUNO DA SILVA LOPES | 08/04/2022 |
91 | 178.295 | THIAGO LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | 29/04/2022 |
92 | 181.490 | ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS | 29/04/2022 |
93 | 294.448 | LUCCAS HEINRICKY ALVES BARRETO | 08/04/2022 |
94 | 298.102 | JOAO AMILTON VORONOVICZ JUNIOR | 08/04/2022 |
95 | 307.764 | DANILO ALBERTO TEIXEIRA | 08/04/2022 |
96 | 309.918 | FLAVIO RENE PEREIRA | 08/04/2022 |
97 | 316.826 | IGOR FLAVIO VIEIRA | 08/04/2022 |
98 | 389.324 | CLIFTON OLIVEIRA DA CONCEICAO | 08/04/2022 |
99 | 410.102 | RENZO RIBEIRO DOS SANTOS | 08/04/2022 |
100 | 435.958 | DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 08/04/2022 |
101 | 444.435 | LUCAS MACHADO DE ALMEIDA VICENTE | 08/04/2022 |
102 | 450.083 | WILLIAN HENRIQUE DA SILVA | 08/04/2022 |
103 | 463.558 | ERICKY GABRIEL ALVES BARRETO CARNEIRO | 29/04/2022 |
104 | 520.896 | DANIEL DA COSTA VIANA | 19/04/2022 |
105 | 522.690 | GUILHERME DA SILVA AGUIAR | 08/04/2022 |
106 | 522.693 | LUIS GUSTAVO VIEIRA | 08/04/2022 |
107 | 547.069 | DIEGO DOS SANTOS VALANSUELA BENFICA | 08/04/2022 |
108 | 567.223 | LUIS FERNANDO MELO DE SOUZA | 08/04/2022 |
109 | 587.787 | LUAN DE SOUSA BARROS | 08/04/2022 |
110 | 591.725 | LUIZ FELIPE GONÇALVES RODRIGUES | 08/04/2022 |
111 | 607.019 | JORGE FERNANDO BUCHNER MOSSINI | 08/04/2022 |
112 | 608.886 | HUGO LEONARDO MORAIS SANTOS | 19/04/2022 |
113 | 629.549 | LEANDRO HENRIQUE FURTATO DOS SANTOS | 19/04/2022 |
114 | 647.597 | RONILDO SANTOS DE SOUSA | 08/04/2022 |
115 | 653.279 | GABRIEL VASCONCELOS LIMA SANCHES | 08/04/2022 |
116 | 657.857 | DAVYD WILLI ASIS DA SILVA | 08/04/2022 |
117 | 711.416 | WESLLEY RASYEL DA SILVA | 08/04/2022 |
118 | 716.115 | MESSIAS ILARIO DA SILVA | 08/04/2022 |
119 | 761.262 | HARYLAN DA SILVA SANTANA | 29/04/2022 |
120 | 761.325 | VICTOR LUIZ LOTZ DA SILVA | 29/04/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2ª DIVISÃO - 2022 Toledo EC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
121 | 174.081 | REVSON CORDEIRO DOS SANTOS | 19/04/2022 |
122 | 177.626 | LUIS FERNANDO BATISTA | 19/04/2022 |
123 | 299.792 | IGOR RAYAN DE OLIVEIRA SOUZA - Indisponível ao clube | 06/04/2022 |
124 | 302.660 | MARCOS ANTONIO GUIMARAES FILHO | 06/04/2022 |
125 | 340.890 | ASSUERIO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR | 06/04/2022 |
126 | 341.783 | DOUGLAS ALMEIDA MARQUES - Indisponível ao clube | 07/04/2022 |
127 | 351.989 | JHONATHAN FELIPE PEREIRA ALVES | 01/04/2022 |
128 | 371.761 | RODINEI HENRIQUE DA SILVA | 29/04/2022 |
129 | 387.447 | MATHEUS PORTO SILVA | 06/04/2022 |
130 | 390.735 | BRUNO CENTENO GONÇALVES | 08/04/2022 |
131 | 430.417 | LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | 08/04/2022 |
132 | 440.522 | ALEX CHANDER DA COSTA DIAS JUNIOR | 06/04/2022 |
133 | 445.312 | LEONARDO SOUZA DE LIMA JUNIOR | 08/04/2022 |
134 | 454.081 | LUIZ HENRIQUE LELIS DA FONSECA | 06/04/2022 |
135 | 459.484 | CLEUBER MATIAS SALATIEL | 08/04/2022 |
136 | 502.735 | LUCAS RODRIGUES PEREIRA IBIAPINA | 01/04/2022 |
137 | 522.951 | MATHEUS BARBOSA VASCONCELOS | 07/04/2022 |
138 | 523.328 | PAULO ROGERIO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | 06/04/2022 |
139 | 534.862 | LUCAS FORNACCHARI DE ANDRADE | 14/04/2022 |
140 | 535.269 | VINICIUS PONTILLO | 01/04/2022 |
141 | 547.498 | ALISSON MATTER | 08/04/2022 |
142 | 565.597 | KAITO KASUYA | 08/04/2022 |
143 | 586.002 | MARCOS RODRIGUES DE BRITTO | 08/04/2022 |
144 | 589.420 | BRUNO FELIPE GONÇALVES DE LIMA | 01/04/2022 |
145 | 682.200 | LEONARDO DE CHAVES LARA | 08/04/2022 |
146 | 682.441 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA SANTANA | 08/04/2022 |
147 | 724.179 | RENAN CUNHA DA SILVA | 07/04/2022 |
148 | 738.622 | PEDRO PAULO MERCER MENDES | 08/04/2022 |
149 | 743.115 | RODRIGO SOUZA GUIMARÃES | 08/04/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2ª DIVISÃO - 2022 Prudentópolis FC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
150 | 184.052 | FAGNER FERREIRA DA SILVA - Indisponível ao clube | 07/04/2022 |