FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 20 - 2022 AA Iguaçu | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
1 | 611.136 | ILTON MATHEUS RIBAS | 20/05/2022 |
2 | 615.837 | VINICIUS SILVA FERNANDES DE CAMARGO | 12/05/2022 |
3 | 618.074 | GABRIEL SCHEPANSKI | 20/05/2022 |
4 | 618.463 | NICOLAS MATEUS MARINHO DA SILVEIRA | 20/05/2022 |
5 | 623.561 | GABRIEL DE SOUZA PLINTA | 12/05/2022 |
6 | 633.298 | RAYSSON NAYDER MENDES DOS SANTOS | 13/05/2022 |
7 | 641.221 | JOÃO PEDRO ALVES MARÇAL | 10/06/2022 |
8 | 651.497 | GABRIEL FIGURSKI MACUCO | 13/06/2022 |
9 | 651.600 | DIAN CARLO RODRIGUES OZORIO | 12/05/2022 |
10 | 657.506 | RAFAEL DAL MOLIN | 12/05/2022 |
11 | 670.931 | DHERYKE CRISTIANO MADEIRA RODRIGUES | 10/06/2022 |
12 | 672.524 | VICTOR MATOS DA SILVA | 12/05/2022 |
13 | 678.611 | RIAN CARLOS ZONTA | 13/06/2022 |
14 | 678.767 | MATHEUS DOS SANTOS DE LIMA | 20/05/2022 |
15 | 680.948 | EDUARDO DE SOUZA LOPES PINTO | 19/05/2022 |
16 | 681.558 | RODRIGO GOMES DA CRUZ | 12/05/2022 |
17 | 760.730 | BRYAN MIRANDA FERREIRA | 12/05/2022 |
18 | 760.743 | CAIQUE SOARES NOLACIO | 12/05/2022 |
19 | 760.771 | EVERTON FERREIRA DE SOUZA | 12/05/2022 |
20 | 760.777 | FERNANDO MACHADO SCHMITZ - Indisponível ao clube | 13/05/2022 |
21 | 760.907 | JOÃO VICTOR SANTOS CASSEMIRO | 12/05/2022 |
22 | 760.916 | JOÃO VITOR ALVES DOS SANTOS | 13/05/2022 |
23 | 760.919 | JOÃO VITOR DOS SANTOS | 12/05/2022 |
24 | 760.923 | THIERRE CARDOSO VARIZA | 12/05/2022 |
25 | 760.937 | LUIZ FERNANDO CORREA | 12/05/2022 |
26 | 761.255 | REYKI BECHER DA SILVA | 19/05/2022 |
27 | 761.518 | RAFAEL MARCIAL DASKO | 13/05/2022 |
28 | 761.618 | ANTHONY BAKRI PIGATTO CAUS | 19/05/2022 |
29 | 761.623 | CAIO LUIZ PINHEIRO GOMES | 12/05/2022 |
30 | 761.643 | ALLEANDRO RICARDO SCHEIDT FERREIRA | 19/05/2022 |
31 | 762.607 | JOSÉ VALDIR MORAES DE OLIVEIRA | 13/05/2022 |
32 | 763.209 | THIAGO RODRIGUES | 20/05/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 20 - 2022 Athletico Paranaense | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
33 | 529.404 | IAGO ANDRE PIRES DE OLIVEIRA | 12/05/2022 |
34 | 541.438 | JOÃO PEDRO DE MOURA SIEMBARASKI | 12/05/2022 |
35 | 542.580 | KAWAN GABRIEL DA SILVA | 04/07/2022 |
36 | 544.039 | DANIEL SERGIO MARTINS | 12/05/2022 |
37 | 548.055 | PIERRE WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | 12/05/2022 |
38 | 548.973 | JOAO PEDRO REGINALDO | 12/05/2022 |
39 | 552.406 | RENAN RODRIGUES FONSECA VIANA | 12/05/2022 |
40 | 555.241 | GABRIEL ROBERTO PEREIRA | 12/05/2022 |
41 | 567.363 | ANTHONY KAUE SILVA SANTOS RAMOS | 12/05/2022 |
42 | 567.420 | VINICIUS KAUÊ RIBEIRO FERREIRA | 12/05/2022 |
43 | 567.622 | JOÃO GABRIEL MIQUELIM PIRES | 12/05/2022 |
44 | 583.312 | JOÃO VICTOR DALL STELLA VIALLE | 12/05/2022 |
45 | 588.107 | LUIZ FERNANDO SILVESTRE JUNIOR | 12/05/2022 |
46 | 593.373 | LEONARDO COSTA PEREIRA | 12/05/2022 |
47 | 595.734 | JADER BARBOSA DA SILVA GENTIL | 12/05/2022 |
48 | 606.106 | VITOR DO CARMO SOARES PEREIRA | 12/05/2022 |
49 | 609.731 | MATHEUS SOARES ROCHA | 12/05/2022 |
50 | 611.195 | CARLOS EDUARDO SANTOS | 12/05/2022 |
51 | 615.312 | LEANDRO FILIPE DE ALMEIDA DORNELLES | 07/06/2022 |
52 | 615.317 | MYCAEL PONTES MOREIRA | 12/05/2022 |
53 | 615.898 | CAUA PEREIRA DOS SANTOS | 12/05/2022 |
54 | 616.270 | ATHYRSON FERREIRA PRATES | 12/05/2022 |
55 | 616.475 | MARCOS VINICIUS DE LIMA E SILVA | 12/05/2022 |
56 | 616.543 | LUCCA PRIOR PIMENTA | 12/05/2022 |
57 | 616.665 | LEONARDO ATAIDE DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 12/05/2022 |
58 | 619.793 | JOÃO PAULO DE SOUZA AGOSTINHO | 12/05/2022 |
59 | 620.686 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | 21/06/2022 |
60 | 620.709 | EDUARDO KOGITZKI ANASTACIO | 07/06/2022 |
61 | 622.324 | ALCINEI EVANGELISTA DE SANTANA JUNIOR | 12/05/2022 |
62 | 622.572 | FRANCISCO MURILO DE SOUSA ALMEIDA | 12/05/2022 |
63 | 622.717 | GABRIEL ARAUJO LIMA | 21/06/2022 |
64 | 623.376 | EMERSONN CORREIA DA SILVA | 12/05/2022 |
65 | 623.584 | MURILO PULIERO | 12/05/2022 |
66 | 626.968 | LEONARDO ESTIGARRIBIA FERREIRA | 12/05/2022 |
67 | 629.936 | LUIS EDUARDO SILVA DE MORAES | 12/05/2022 |
68 | 629.937 | CHARLYS MATHEUS LIMA PONTES | 13/05/2022 |
69 | 632.706 | LUIZ FABIANO PEREIRA BARBOZA | 12/05/2022 |
70 | 647.478 | FELIPE CHIQUETI BANDEIRA | 04/07/2022 |
71 | 647.923 | KAUE DE DEUS SANTOS OLIVEIRA | 12/05/2022 |
72 | 649.589 | VICTHOR GABRIEL ALVES BARROS | 12/05/2022 |
73 | 650.633 | LEONARDO DERIK DIAS GONCALVES | 12/05/2022 |
74 | 651.228 | CAUE RAPHAEL DE SOUZA SOARES | 12/05/2022 |
75 | 651.849 | WILLIAN JESUS DOS SANTOS | 12/05/2022 |
76 | 653.287 | JUAN GABRIEL GONCALES TORRES | 12/05/2022 |
77 | 653.303 | EDUARDO SILVINO DA CRUZ | 07/06/2022 |
78 | 655.916 | GUSTAVO WALISSON LINO DA SILVA | 21/06/2022 |
79 | 669.388 | WALTER JUNIOR DE OLIVEIRA LIMA | 12/05/2022 |
80 | 694.242 | JOAO VITOR TAVARES DA MOTA | 12/05/2022 |
81 | 700.961 | JOHN ANTHONY MERCADO CUERO | 12/05/2022 |
82 | 701.787 | IVAN RIVABEM BONILHA | 12/05/2022 |
83 | 763.024 | MATIAS ANDRES CABRERA GARCIA | 12/05/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 20 - 2022 Coritiba FC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
84 | 461.774 | LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA FONSECA | 19/05/2022 |
85 | 519.381 | THIAGO DOMBROSKI MOREIRA | 12/05/2022 |
86 | 552.216 | THALISSON GABRIEL PEREIRA MOREIRA | 19/05/2022 |
87 | 556.855 | GEOVANE SANTANA MEURER | 25/04/2022 |
88 | 564.542 | ALEC WESLEY GAMA DE OLIVEIRA GUEDES | 25/04/2022 |
89 | 565.310 | JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA | 25/04/2022 |
90 | 565.654 | JEAN GABRIEL SILVEIRA | 09/05/2022 |
91 | 565.708 | PEDRO HENRIQUE MENDES MOREIRA | 25/04/2022 |
92 | 577.274 | NATHAN MIRANDA OLIVEIRA | 25/04/2022 |
93 | 582.062 | SIDNEI FERNANDES JUNIOR | 25/04/2022 |
94 | 588.260 | DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | 25/04/2022 |
95 | 589.252 | MARCOS SÁTIRO SIQUEIRA GONZAGA | 25/04/2022 |
96 | 602.364 | KAUAN HENRIQUE DE SOUZA CUNHA | 25/04/2022 |
97 | 606.028 | JORGE VINICIUS RIBEIRO DA SILVA | 25/04/2022 |
98 | 610.578 | JEAN HENRIQUE CARNEIRO PEDROSO | 25/04/2022 |
99 | 611.760 | BRUNO CESAR MATOS SANCHES | 09/05/2022 |
100 | 613.177 | PEDRO PÉRES DE SOUZA | 09/05/2022 |
101 | 613.263 | PEDRO LUCCAS MORISCO DA SILVA | 25/04/2022 |
102 | 613.494 | DIOGO BATISTA DE SOUZA | 12/05/2022 |
103 | 617.251 | PEDRO ARTHUR LOPES DE JESUS | 25/04/2022 |
104 | 618.162 | PAULO VÍTOR MEIRA CONOR DE OLIVEIRA | 09/05/2022 |
105 | 618.684 | GUILHERME AQUINO VARGAS DOS SANTOS | 09/05/2022 |
106 | 620.667 | MARCIO ADRIANO DOS SANTOS FILHO | 29/06/2022 |
107 | 621.412 | FELIPE GUIMARÃES DA SILVA | 09/05/2022 |
108 | 621.745 | RUAN LUCAS DE ASSIS | 25/04/2022 |
109 | 628.499 | KAIO CESAR ANDRADE LIMA | 25/04/2022 |
110 | 633.273 | ALYSSON FERREIRA GOULART | 25/04/2022 |
111 | 638.495 | ALESSON BROTTO | 09/05/2022 |
112 | 640.499 | KAUÊ RICARDO DA SILVA | 04/05/2022 |
113 | 645.961 | LUCAS RONIER VIEIRA PIRES | 25/04/2022 |
114 | 646.273 | IRUAN LIMA SOARES | 25/04/2022 |
115 | 655.365 | FÁBIO JOSÉ DE SOUZA | 25/04/2022 |
116 | 655.739 | JOÃO PEDRO FERNANDES SOARES DOS SANTOS | 29/06/2022 |
117 | 667.490 | WILLIAN MACHADO PIRES | 09/05/2022 |
118 | 667.604 | RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA FONSECA | 09/05/2022 |
119 | 674.843 | THALLES EDUARDO GOMES FERREIRA DOS RAMOS | 04/05/2022 |
120 | 682.522 | JOÃO VÍTOR DA SILVA ALMEIDA | 04/05/2022 |
121 | 682.538 | WHALACY WILHAN GONÇALVES ERMELIANO | 04/05/2022 |
122 | 683.774 | RUAN DE LIMA PEREIRA DA CRUZ | 04/05/2022 |
123 | 736.861 | LOHAN MILAN DA SILVA | 04/05/2022 |
124 | 747.277 | KEVIN JHAMAL BERKELEY WHEATLEY | 25/04/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 20 - 2022 Grêmio Maringá | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
125 | 549.557 | JUAN LEONARDO GOMES FERREIRA | 19/05/2022 |
126 | 549.702 | JOAO VICTOR SOARES PEIXOTO | 10/06/2022 |
127 | 629.390 | KAIO FERREIRA SALLES | 10/06/2022 |
128 | 651.730 | FELIPE SANTOS NOVAES | 19/05/2022 |
129 | 651.940 | PEDRO HENRIQUE PARDINHO MELO | 19/05/2022 |
130 | 655.826 | CAIO EDUARDO DOS SANTOS DIAS | 19/05/2022 |
131 | 757.546 | CARLOS COELHO NETO | 20/05/2022 |
132 | 761.775 | MARCOS VINICIUS LENARDUZI CARREIRA | 19/05/2022 |
133 | 761.777 | ANDREY LYERCIO VICTOR MOREIRA DOS SANTOS | 19/05/2022 |
134 | 763.012 | DIEGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS | 19/05/2022 |
135 | 763.021 | MOISES LEAO NATAL | 19/05/2022 |
136 | 763.081 | CARLOS ANDRE SILVA DE OLIVEIRA | 19/05/2022 |
137 | 763.092 | MAGDIEL LINO MACHADO | 19/05/2022 |
138 | 763.098 | MATHEUS SIMOES BIANCHI | 19/05/2022 |
139 | 763.102 | MARCOS PAULO DE SOUSA ALVAS | 19/05/2022 |
140 | 763.108 | THIERY ALVES GOMES | 19/05/2022 |
141 | 763.114 | MATEUS HANTER IKI LACERDA DA SILVA SANTOS | 19/05/2022 |
142 | 763.158 | PAULO CESAR GONÇALVES DOS SANTOS | 19/05/2022 |
143 | 763.168 | VINICIUS MULLER GUERRA DOS SANTOS | 19/05/2022 |
144 | 763.175 | KAIO HENRIQUE BENICIO DOS SANTOS | 19/05/2022 |
145 | 763.181 | WALLACE RODRIGO DE SOUZA SILVA | 19/05/2022 |
146 | 763.346 | WANISSON SOUZA DO CASAL | 01/07/2022 |
147 | 763.351 | REINAN SANTOS SOUZA | 19/05/2022 |
148 | 763.353 | WALKER APARECIDO MATIAS DA SILVA | 19/05/2022 |
149 | 763.945 | GUILHERME HENRIK DE ASSIS | 19/05/2022 |
150 | 763.954 | JOAO VICTOR CAZONE DE SOUSA | 19/05/2022 |