![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL FEMININO SUB 17 - 2022 Imperial FC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
1 | 697.068 | MARIA CLARA DE CHIARA GONZAGA | 03/06/2022 |
2 | 753.711 | ALANYS DA SILVA DE ANDRADE | 20/05/2022 |
3 | 753.716 | ANA LAURA DE OLIVEIRA | 27/05/2022 |
4 | 753.948 | PAMELA FREITAS | 20/05/2022 |
5 | 753.949 | GIOVANNA DA CUNHA PINTO | 20/05/2022 |
6 | 755.662 | BRENDA RAYSSA FREITAS DE AVELAR | 20/05/2022 |
7 | 755.675 | YASMIN DE SOUZA BATISTA | 20/05/2022 |
8 | 755.681 | ISABELA SOARES | 20/05/2022 |
9 | 756.136 | MELISSA EDUARDA MARTINS BANDEIRA | 20/05/2022 |
10 | 756.152 | BARBARA JULIANE PONTES BONDAN | 20/05/2022 |
11 | 756.159 | THAISSA EDUARDA GOMES DE LIMA | 27/05/2022 |
12 | 756.165 | RAISSA DE BRITO DENOBI | 03/06/2022 |
13 | 756.172 | CLARA MARTINS CHAGAS | 20/05/2022 |
14 | 756.176 | VITORIA RAMOS ARDUIN DE OLIVEIRA | 27/05/2022 |
15 | 756.303 | MARIA EDUARDA CLAUDINO DA SILVA | 20/05/2022 |
16 | 756.330 | BARBARA YASMIN SIMPLICIO DE CERQUEIRA | 20/05/2022 |
17 | 756.600 | LUIZA VITÓRIA LIBRELATTO DE LIMA | 20/05/2022 |
18 | 756.609 | CAROLINE RAMOS PEREIRA DE LIMA | 20/05/2022 |
19 | 756.622 | KETELIN JHOVANE RESENDE | 20/05/2022 |
20 | 756.636 | HELEN DE OLIVEIRA BETETTE | 20/05/2022 |
21 | 757.081 | MIRELA SOFIA LELIS DOS SANTOS | 27/05/2022 |
22 | 762.097 | MARIA LUIZA ZULEGER DE LIMA | 20/05/2022 |
23 | 767.565 | JESSICA BEATRIZ FEITOSA REGO | 03/06/2022 |
24 | 767.781 | EMANUELE FAGUNDES DIAS | 03/06/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL FEMININO SUB 17 - 2022 Colombo FC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
25 | 761.187 | JULIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 18/05/2022 |
26 | 761.194 | JULIA PEREIRA SCHMENK | 18/05/2022 |
27 | 761.225 | ASHLEY COSTA SIQUEIRA | 18/05/2022 |
28 | 761.228 | GABRIELA CANDIDO PIRES | 18/05/2022 |
29 | 761.236 | KAYLANE LUIZA MARCELINO | 18/05/2022 |
30 | 761.241 | LISIE DE GRANDIS BEATO | 18/05/2022 |
31 | 761.245 | LOUIZI PORTELLA PADILHA | 18/05/2022 |
32 | 761.248 | MARIA EDUARDA MARQUES SALDANHA | 18/05/2022 |
33 | 761.254 | NAYARA HAAS SANTOS | 18/05/2022 |
34 | 761.259 | RAFAELA PRECYBILOVICZ SILVA | 18/05/2022 |
35 | 761.264 | THAIS COLACO PROENCA CARVALHEIRO | 18/05/2022 |
36 | 761.270 | VITORIA BURGINSKI CRISPIM | 18/05/2022 |
37 | 761.276 | AMANDA BARCALA RIBEIRO | 18/05/2022 |
38 | 761.279 | BEATRIZ BARCALA RIBEIRO | 18/05/2022 |
39 | 761.362 | NATALIA DA SILVA ZAMBAO | 18/05/2022 |
40 | 761.663 | MARIA EDUARDA DE FREITAS | 18/05/2022 |
41 | 761.664 | MARIA CRISTINA GUIMARÃES SANTOS | 27/05/2022 |
42 | 762.464 | BRUNA CARDOZO DA LUZ | 18/05/2022 |
43 | 762.472 | EMILLY CORDEIRO DOS SANTOS | 18/05/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL FEMININO SUB 17 - 2022 Toledo EC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
44 | 653.656 | EMILLI ALMENDROS MENIM | 19/05/2022 |
45 | 657.210 | VANESSA ARNABOLDI | 05/05/2022 |
46 | 700.685 | INGRID APARECIDA BORGES DE MORAIS | 05/05/2022 |
47 | 708.171 | JESSICA SIMON LOUVERA RUARO | 05/05/2022 |
48 | 730.149 | YASMIM REGINA MARAFON | 19/05/2022 |
49 | 745.366 | ESTER GLORIA RAMOS | 05/05/2022 |
50 | 749.428 | MIRELI DE BARBA | 17/05/2022 |
51 | 749.879 | ANNA CLARA ROSSO GAVIAO | 17/05/2022 |
52 | 749.913 | MARIA EDUARDA MARTINS PEIRÃO | 17/05/2022 |
53 | 749.914 | ELOISE SANTOS PERIÇATO | 27/05/2022 |
54 | 749.919 | EMILLY ELOÍSA LOPES | 27/05/2022 |
55 | 749.921 | DAISY BARBOSA MORO | 17/05/2022 |
56 | 749.980 | LARISSA BEZERRA PISSIN | 17/05/2022 |
57 | 750.322 | STEPHANI ELAINE DE MORAES RODRIGUES | 17/05/2022 |
58 | 753.830 | ALANA ALBANI DO NASCIMENTO | 17/05/2022 |
59 | 757.538 | GEOVANA EMANUELI CASTRO BABO | 19/05/2022 |
60 | 763.676 | RIADINA GONCALVES DOS SANTOS | 19/05/2022 |
61 | 766.915 | ALLANYS VITORIA DE MELO SENHORINHA | 27/05/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL FEMININO SUB 17 - 2022 Shabureya FC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
62 | 715.331 | GIOVANNA ARTHUR DA SILVA | 20/05/2022 |
63 | 718.685 | LUANA BECKER FINCO ZEN | 20/05/2022 |
64 | 719.176 | KAUANY MACHADO RAMOS E SILVA | 20/05/2022 |
65 | 746.620 | HELOISA BERNARDES DE CAMARGO | 20/05/2022 |
66 | 746.621 | NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS | 20/05/2022 |
67 | 756.644 | ISABELLA ARTHUR DA SILVA | 20/05/2022 |
68 | 762.679 | STHEFANNY VON KLIG RODRIGUES | 20/05/2022 |
69 | 762.686 | LARA DO CARMO MATOS | 20/05/2022 |
70 | 763.271 | BRUNA HAGHATTA STRELESKI | 20/05/2022 |
71 | 763.276 | KAREM GABRIELLY BIZZON DA SILVA | 20/05/2022 |
72 | 763.281 | AMANDA LENZ DO AMARAL | 20/05/2022 |
73 | 763.286 | ANA CLARA PALTANIN | 20/05/2022 |
74 | 763.427 | IZABELI CANDIDO DE OLIVEIRA | 20/05/2022 |
75 | 763.432 | TABATHA MARIANE MARQUES GOMES | 20/05/2022 |
76 | 763.775 | CAMILA SABIM PAULEMA | 20/05/2022 |
77 | 764.069 | SAHMANTA DOS SANTOS FERREIRA | 20/05/2022 |
78 | 764.460 | MARCELLY COSTA | 20/05/2022 |
79 | 764.484 | JULIANE NICOLAU | 20/05/2022 |
80 | 764.698 | MARIANE DE OLIVEIRA ANTUNES | 20/05/2022 |
81 | 764.707 | EMILLY BASSANI LEITE | 20/05/2022 |
82 | 764.718 | CAMILLI VICTORIA FERREIRA | 20/05/2022 |
83 | 764.727 | FERNANDA FRIEDRICH PASSOS | 20/05/2022 |
84 | 768.755 | KIMBERLLY SANTANA ALVES | 10/06/2022 |
85 | 770.022 | KEMILLY MAYARA FERREIRA DA ROCHA | 10/06/2022 |
86 | 770.093 | BARBARA LINCK | 10/06/2022 |
87 | 770.120 | SABRINA BRITTO TRIAQUIM | 10/06/2022 |