![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE A ADULTO - 2022 SOBE Iguaçu | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
1 | 135.321 | ANTONIO ALVES JUNIOR ( JUNINHO ) - Indisponível ao clube | 26/08/2022 |
2 | 159.907 | RODRIGO ANTONIO LOMBARDO TOSI ( RODRIGO TOSI ) - Indisponível ao clube | 29/07/2022 |
3 | 175.207 | AROLDO SANTOS CORAZZA ( AROLDO ) - Indisponível ao clube | 14/07/2022 |
4 | 175.590 | DOUGLAS ALEXANDRO SIQUEIRA ( DOUGLAS ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
5 | 178.863 | ORLEI LINS CARDOSO DE LIMA ( ORLEI ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
6 | 294.218 | MARCO FELIPE VIANA DE JESUS ( MARQUINHO ) | 24/06/2022 |
7 | 294.687 | ALEX ADRIANO LEMES DE SOUZA ( ALEX PINHAIS ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
8 | 295.856 | RODRIGO PIONOSKI DE LIMA ( RODRIGAO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
9 | 296.225 | NATHAN GUILHERME DOS SANTOS ( NATHAN ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
10 | 297.452 | EMERSON APARECIDO DA ROCHA ( EMERSON ) | 24/06/2022 |
11 | 297.749 | FELIPE CAMPESTRINI MELO ( FELIPE MELO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
12 | 301.197 | NILVANO GONCALVES ( NILVANO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
13 | 308.309 | MATHEUS LUIS DE LIMA SILVA ( MATHEUS LIMA ) | 22/07/2022 |
14 | 310.082 | KRISMAN KRISTIAN DE SANTANA ( KRISMAN ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
15 | 315.147 | GUILHERME ROBERTO DOS SANTOS ( TOMATE ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
16 | 315.683 | VINICIUS RYPCHINSKI DE ARAUJO ( VINICIUS ARAUJO ) | 15/07/2022 |
17 | 321.454 | CAIO ADRIANO VAZ ( CAIO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
18 | 323.601 | LUIZ ANDREATA GANDIN ( LUIZINHO ) - Indisponível ao clube | 02/09/2022 |
19 | 329.319 | JOAO CARLOS MOREIRA BRASSANINI ( JOÃO CARLOS ) | 30/06/2022 |
20 | 349.176 | FERNANDO BARBOSA VERSOTO ( FERNANDO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
21 | 350.680 | HUELBBER MANOEL SANTOS ( COUTINHO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
22 | 354.408 | CELSO SINATRA PEDRO DA SILVA ( PEDRO ) - Indisponível ao clube | 08/07/2022 |
23 | 377.227 | GABRIEL HENRIQUE SOUSA DOS PASSOS ( GABRIEL ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
24 | 445.604 | LUIS FERNANDO SANTOS DE LARA ( FERNANDINHO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
25 | 509.038 | KEVIN ALAN ROGERIO ( KEVIN ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
26 | 531.046 | GIOVANY BORGES DE ARAUJO ( GIOVANY ARAUJO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
27 | 559.832 | JOÃO GUILHERME DE SENE ( JOÃO SENE ) - Indisponível ao clube | 19/08/2022 |
28 | 587.041 | LUIR HENRIQUE ROQUE DE LIMA ( LUIR HENRIQUE ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
29 | 642.183 | CAETANO ANDRES MOREIRA ( KAKA ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE A ADULTO - 2022 Imperial FC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
30 | 159.588 | GEOVANI CRISPIM PINTO ( GEOVANI ) - Indisponível ao clube | 21/06/2022 |
31 | 180.867 | MARÇAL EUDES MANUEL ( MARÇAL ) | 22/06/2022 |
32 | 293.880 | ROBERT DOS SANTOS ALVES ( NENE ) - Indisponível ao clube | 22/07/2022 |
33 | 293.885 | RONALD SILVEIRA DA SILVA ( DEGUINHO ) | 21/06/2022 |
34 | 295.463 | SAMUEL HILARIO MARTINS ( SAMUCA ) - Indisponível ao clube | 21/06/2022 |
35 | 295.514 | EDUARDO MARCELINO DOS SANTOS ( ZETI ) | 21/06/2022 |
36 | 297.274 | JULIO CESAR SILVEIRA ( JULIO CESAR ) | 21/06/2022 |
37 | 297.739 | DIEGO GUIDIO BIONDO ( DIEGO ) - Indisponível ao clube | 21/06/2022 |
38 | 312.284 | FELIPE KAZUO IVANSKI TOEDA ( JAPA ) - Indisponível ao clube | 08/07/2022 |
39 | 319.371 | ABIMAEL WELLINGTON DE MOURA ( ABIMAEL ) - Indisponível ao clube | 05/08/2022 |
40 | 329.623 | RODRIGO LUIS FOGGIATTO ( RODRIGO ) - Indisponível ao clube | 08/07/2022 |
41 | 329.973 | WALISON LEONIDAS DA SILVA ( MINEIRO ) - Indisponível ao clube | 22/07/2022 |
42 | 342.731 | RAFAEL FELIPE VIEIRA ( RAFAEL ) - Indisponível ao clube | 21/06/2022 |
43 | 344.009 | THIAGO MACIEL VALCZAK ( THIAGO ) | 21/06/2022 |
44 | 355.180 | CLAUDINEI SOARES RAMOS ( CLAUDINEI ) - Indisponível ao clube | 21/07/2022 |
45 | 367.244 | DEIVID VIEIRA CARVALHO ( JAPA ) - Indisponível ao clube | 21/06/2022 |
46 | 373.289 | MATHEUS GOMES DA ROCHA ( MATHEUS ) - Indisponível ao clube | 23/06/2022 |
47 | 374.544 | BRUNO HENRIQUE LOPES ( BRUNO ) - Indisponível ao clube | 23/06/2022 |
48 | 380.575 | DIOGO MUNIZ DOS SANTOS ( DIOGO ) - Indisponível ao clube | 14/07/2022 |
49 | 415.624 | STANLEY MATIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA ( STANLEY ) - Indisponível ao clube | 23/06/2022 |
50 | 445.138 | HINRIE MATEUS VILANOVA ( HINRIE ) - Indisponível ao clube | 21/06/2022 |
51 | 447.488 | CARLOS ROSSA DOS SANTOS ( CARLINHOS ) - Indisponível ao clube | 21/06/2022 |
52 | 516.092 | WILLIAN ROBSON FARIAS ( WILLIAN ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
53 | 531.958 | DIEGO MUNIZ DOS SANTOS ( DIEGO ) - Indisponível ao clube | 14/07/2022 |
54 | 553.155 | WILLIAN AUGUSTO CASTILHO AMARO ( WILIAN ) - Indisponível ao clube | 23/06/2022 |
55 | 553.568 | FERNANDO CONDELO MATTOZO ( VERMELHO ) - Indisponível ao clube | 21/06/2022 |
56 | 553.953 | KAIQUE REIS DOS SANTOS ( KAIQUE ) - Indisponível ao clube | 23/06/2022 |
57 | 554.641 | GABRIEL HENRIQUE DE FREITAS KAISER ( GABRIEL ) - Indisponível ao clube | 21/06/2022 |
58 | 557.834 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA ( CADU ) | 08/07/2022 |
59 | 637.748 | HIGOR JOSIAS LEITE ( HIGOR ) - Indisponível ao clube | 01/07/2022 |
60 | 670.798 | PAULO RENATO GONÇALVES ( PAULO ) - Indisponível ao clube | 21/06/2022 |
61 | 679.196 | RODRIGO ALVES DA FONSECA ( RODRIGO ) - Indisponível ao clube | 23/06/2022 |
62 | 771.848 | CRISTIANO ARRUDA DOS SANTOS ( CRISTIANO ) - Indisponível ao clube | 01/07/2022 |
63 | 772.267 | LUCAS MARQUES RIBAS ( LUCAS ) - Indisponível ao clube | 01/07/2022 |
64 | 773.129 | LUIZ RICARDO MARTINS JUNIOR ( LUIZ RICARDO ) - Indisponível ao clube | 08/07/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE A ADULTO - 2022 SE Tanguá | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
65 | 178.442 | AFONSO DA SILVA SANTOS ( SANTOS ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
66 | 294.606 | JOAO CARLOS DE PAULA ( JOAOZINHO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
67 | 294.887 | GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA SILVA ( GUILHERME ) - Indisponível ao clube | 26/08/2022 |
68 | 295.663 | OSMAR BARBOSA ( MOLÃO ) - Indisponível ao clube | 26/08/2022 |
69 | 295.827 | DANIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR ( DANIEL ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
70 | 302.147 | ADRIANO PORTELA ( SAGUI ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
71 | 305.799 | JOÃO BATISTA ANDRADE PANTOJA ( JOÃOZINHO ) - Indisponível ao clube | 12/07/2022 |
72 | 346.647 | FABIO COELHO DE SOUZA ( FABIO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
73 | 359.033 | WOESNEN DE FREITAS JOAQUIM ( WOESNEN ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
74 | 363.224 | DENIS HELIO SANTOS GUIMARAES ( DENIS ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
75 | 377.147 | VINICIUS BARBOSA ALVES ( VINICIUS ) - Indisponível ao clube | 12/07/2022 |
76 | 379.921 | KELVIN HENRIQUE DA SILVA PEREIRA ( KELVIN ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
77 | 389.189 | DIEGO RAMOS MICHALOSKI ( DIEGO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
78 | 427.913 | JEAN THIAGO MOTTIN ( JEAN ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
79 | 531.342 | NICHOLAS DE PAULA MENDONÇA ( NICHOLAS ) - Indisponível ao clube | 29/07/2022 |
80 | 552.921 | LUCAS ALVES DOS SANTOS ( LUCAS ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
81 | 557.157 | JHONATAN DANIEL FERNANDES ( JHONATAN ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
82 | 595.308 | RODRIGO DE OLIVEIRA ARAUJO ( RODRIGO ARAUJO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
83 | 642.294 | IVAN QUIRINO ( IVAN ) - Indisponível ao clube | 15/07/2022 |
84 | 656.240 | LUCAS ROBERTO SOARES ( LUCAS ) - Indisponível ao clube | 12/07/2022 |
85 | 672.959 | JOAO VITOR DE ANDRADE ( JOAO ) - Indisponível ao clube | 29/07/2022 |
86 | 760.777 | FERNANDO MACHADO SCHMITZ ( FERNANDO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
87 | 770.242 | JAMES DA SILVA COSTA ( JAMES ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
88 | 770.627 | PABLO RULIAN DE BAURA ALVES ( PABLO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
89 | 771.132 | MATHEUS FERNANDES SANTOS DE OLIVEIRA ( MATHEUS ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
90 | 772.494 | JONATHAN MONÇAO DE ANDRADE ( JONATHAN ) - Indisponível ao clube | 12/07/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE A ADULTO - 2022 Uberlândia EC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
91 | 291.546 | DAVID FERREIRA MOREIRA ( DAVID ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
92 | 294.802 | PAULO RICARDO ENEIS COSTA ( PAULO ) - Indisponível ao clube | 19/08/2022 |
93 | 294.803 | PAULO SERGIO SILVEIRA STOQUEIRO ( BOCA MUCHA ) | 08/07/2022 |
94 | 295.980 | DELCIO ANTUNES SANTOS ( FOZ ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
95 | 324.009 | WESLEI RISSO LACERDA ( GIRAIA ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
96 | 331.396 | VLADEMIR DOS PASSOS ( ROBINHO ) - Indisponível ao clube | 12/08/2022 |
97 | 344.144 | MARCOS BATISTA ALVES JUNIOR ( JUNINHO ) - Indisponível ao clube | 21/06/2022 |
98 | 359.091 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA ( EDUARDO ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
99 | 387.295 | RONALDO ADRIANO SILVA (AMADOR) ( RONALDO ) - Indisponível ao clube | 23/06/2022 |
100 | 411.142 | MATHEUS RIBEIRO DA COSTA ( MATHEUS ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
101 | 418.117 | WESLLER MIRANDA CORDEIRO ( WESLLER ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
102 | 424.722 | MAURICIO RODRIGUES GOMES DA SILVA ( MAURICIO ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
103 | 425.564 | BRUNO FERNANDO GUERINO DE SOUZA ( BRUNO ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
104 | 445.882 | RODOLFO FERNANDES JEZUINO ( RODOLFO ) | 19/08/2022 |
105 | 448.935 | MATHEUS DOS SANTOS RIBAS ( MATHEUS ) | 22/06/2022 |
106 | 462.096 | MATHEUS MARTINS MOTA ( MATHEUS ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
107 | 507.670 | LUCAS FABIANO POLERA OLIVEIRA ( LUCAS ) | 22/06/2022 |
108 | 510.240 | ROBSON WILHAN DA SILVA ABREU ( ROBSON ) - Indisponível ao clube | 08/07/2022 |
109 | 514.416 | BRYAN DE LORENO MARTINS ANDRADE ( BRYAN ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
110 | 516.953 | CAIO RIBEIRO DOS SANTOS ( CAIO ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
111 | 551.116 | ARILSON DA SILVA SILOR ( ARILSON ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
112 | 554.541 | DANIEL RIBEIRO SOUZA ( DANIEL ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
113 | 554.581 | MARCUS VINÍCIUS MACHADO JUSTO ( MARCUS ) - Indisponível ao clube | 01/07/2022 |
114 | 588.966 | LUIZ HENRIQUE MUELLER ( RIC ) - Indisponível ao clube | 19/08/2022 |
115 | 597.437 | CARLOS PEURY DOMINGUES ( PEPE ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
116 | 598.823 | CHARLES SOUZA ( CHARLES ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
117 | 631.418 | JOÃO VITOR GONÇALVES SILVA ( JOÃO ) - Indisponível ao clube | 01/07/2022 |
118 | 631.826 | CLIVENTON GEORGES ( CLIVENTON ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
119 | 656.739 | MARCIO JOSE TALAMINI FILHO ( MARCIO ) - Indisponível ao clube | 22/06/2022 |
120 | 676.107 | IGOR MARCELO DE PAULA ( MARCELINHO ) | 22/06/2022 |
121 | 677.254 | BRUNO FAGUNDES DA SILVA ( BRUNO FAGUNDES ) - Indisponível ao clube | 05/08/2022 |
122 | 697.011 | VALDEIR DE ANDRADE DA COSTA ( VALDEIR ) - Indisponível ao clube | 26/08/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE A ADULTO - 2022 Oper. Pilarzinho SC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
123 | 152.046 | MARCELO GOMES SOARES ( MARCELO GOMES ) - Indisponível ao clube | 01/09/2022 |
124 | 159.912 | WILLIAM KOSLOWSKI ALVES DA SILVA ( KOSLOWSKI ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
125 | 160.548 | RODRIGO CRASSO CORDEIRO ( RODRIGO CRASSO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
126 | 167.079 | CLEITON MANOEL DOS SANTOS ( CLEITON SANTOS ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
127 | 185.874 | DIONATA PIRES ( DIONATA ) | 24/06/2022 |
128 | 188.342 | WELLINGTON BARONI ( BARONI ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
129 | 294.794 | JUARI LOURENCO COELHO ( BALOY ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
130 | 294.949 | WESLEY FREITAS PUGSLEY DE OLIVEIRA ( WESLEI ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
131 | 295.519 | JULIANO BOSCARO MARSARO ( JULIANO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
132 | 295.641 | ROBSON BARONI ( BARONI ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
133 | 295.922 | JEAN EDUARDO FERNANDES JESUS ( JEAN ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
134 | 295.946 | THIAGO NUNES GBUR ( THIAGO GBUR ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
135 | 297.088 | FERNANDO HENRIQUE CORDEIRO CRUZ ( FERNANDO HENRIQUE ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
136 | 297.736 | DANIEL MONTEIRO DA GAMA ALVES ( DANIEL ) - Indisponível ao clube | 04/08/2022 |
137 | 297.847 | THIAGO ROBERTO OLIVEIRA ( THIAGO OLIVEIRA ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
138 | 299.976 | RITIELLY RODRIGUES FRESSATO ( RITIELLY ) - Indisponível ao clube | 28/07/2022 |
139 | 310.369 | GUILHERME FREITAS DOMINGUES ( GUILHERME ) - Indisponível ao clube | 04/08/2022 |
140 | 327.330 | WILLIAN ISRAEL DA SILVA ( WILLIAN ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
141 | 331.634 | EDISON LUIZ PLACHA JUNIOR ( JUNINHO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
142 | 358.019 | RODOLFO DA SILVA MARQUES ( RODOLFO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
143 | 368.224 | ALEX BARBOSA DA ROCHA ( ALEX ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
144 | 438.063 | CARLOS EDUARDO FERREIRA MARCHIORI ( MARCHIORI ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
145 | 445.947 | LUCAS GOMES BARONI ( LUCAS ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
146 | 510.941 | DAVID WILLIAN MARQUES MARTINS ( DAVID ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
147 | 542.656 | FILIPE DIAS AFONSO ( FILIPE ) - Indisponível ao clube | 04/07/2022 |
148 | 586.164 | JONATHAN BRAZ GROHS ( JONATHAN ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
149 | 656.862 | BRUNO AUGUSTO DUTRA FREITAS ( BRUNO ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
150 | 674.700 | LEONARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO PADILHA ( BROCADOR ) - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |