![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE A ADULTO - 2022 SOBE Iguaçu | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
1 | 159.907 | RODRIGO ANTONIO LOMBARDO TOSI | 29/07/2022 |
2 | 175.207 | AROLDO SANTOS | 14/07/2022 |
3 | 175.590 | DOUGLAS ALEXANDRO SIQUEIRA | 24/06/2022 |
4 | 178.863 | ORLEI LINS CARDOSO DE LIMA | 24/06/2022 |
5 | 294.218 | MARCO FELIPE VIANA DE JESUS | 24/06/2022 |
6 | 294.687 | ALEX ADRIANO LEMES DE SOUZA | 24/06/2022 |
7 | 295.856 | RODRIGO PIONOSKI DE LIMA | 24/06/2022 |
8 | 296.225 | NATHAN GUILHERME DOS SANTOS | 24/06/2022 |
9 | 297.452 | EMERSON APARECIDO DA ROCHA | 24/06/2022 |
10 | 297.749 | FELIPE CAMPESTRINI MELO | 24/06/2022 |
11 | 301.197 | NILVANO GONCALVES | 24/06/2022 |
12 | 308.309 | MATHEUS LUIS DE LIMA SILVA | 22/07/2022 |
13 | 310.082 | KRISMAN KRISTIAN DE SANTANA | 24/06/2022 |
14 | 315.147 | GUILHERME ROBERTO DOS SANTOS | 24/06/2022 |
15 | 315.683 | VINICIUS RYPCHINSKI DE ARAUJO | 15/07/2022 |
16 | 321.454 | CAIO ADRIANO VAZ | 24/06/2022 |
17 | 329.319 | JOAO CARLOS MOREIRA BRASSANINI | 30/06/2022 |
18 | 349.176 | FERNANDO BARBOSA VERSOTO | 24/06/2022 |
19 | 350.680 | HUELBBER MANOEL SANTOS | 24/06/2022 |
20 | 354.408 | CELSO SINATRA PEDRO DA SILVA | 08/07/2022 |
21 | 377.227 | GABRIEL HENRIQUE SOUSA DOS PASSOS | 24/06/2022 |
22 | 445.604 | LUIS FERNANDO SANTOS DE LARA | 24/06/2022 |
23 | 509.038 | KEVIN ALAN ROGERIO | 24/06/2022 |
24 | 531.046 | GIOVANY BORGES DE ARAUJO | 24/06/2022 |
25 | 587.041 | LUIR HENRIQUE ROQUE DE LIMA | 24/06/2022 |
26 | 642.183 | CAETANO ANDRES MOREIRA | 24/06/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE A ADULTO - 2022 Imperial FC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
27 | 159.588 | GEOVANI CRISPIM PINTO | 21/06/2022 |
28 | 180.867 | MARÇAL EUDES MANUEL | 22/06/2022 |
29 | 293.880 | ROBERT DOS SANTOS ALVES | 22/07/2022 |
30 | 293.885 | RONALD SILVEIRA DA SILVA | 21/06/2022 |
31 | 295.463 | SAMUEL HILARIO MARTINS | 21/06/2022 |
32 | 295.514 | EDUARDO MARCELINO DOS SANTOS | 21/06/2022 |
33 | 297.274 | JULIO CESAR SILVEIRA | 21/06/2022 |
34 | 297.739 | DIEGO GUIDIO BIONDO | 21/06/2022 |
35 | 312.284 | FELIPE KAZUO IVANSKI TOEDA | 08/07/2022 |
36 | 319.371 | ABIMAEL WELLINGTON DE MOURA | 05/08/2022 |
37 | 329.623 | RODRIGO LUIS FOGGIATTO | 08/07/2022 |
38 | 329.973 | WALISON LEONIDAS DA SILVA | 22/07/2022 |
39 | 342.731 | RAFAEL FELIPE VIEIRA | 21/06/2022 |
40 | 344.009 | THIAGO MACIEL VALCZAK | 21/06/2022 |
41 | 355.180 | CLAUDINEI SOARES RAMOS | 21/07/2022 |
42 | 367.244 | DEIVID VIEIRA CARVALHO | 21/06/2022 |
43 | 373.289 | MATHEUS GOMES DA ROCHA | 23/06/2022 |
44 | 374.544 | BRUNO HENRIQUE LOPES | 23/06/2022 |
45 | 380.575 | DIOGO MUNIZ DOS SANTOS | 14/07/2022 |
46 | 415.624 | STANLEY MATIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 23/06/2022 |
47 | 445.138 | HINRIE MATEUS VILANOVA | 21/06/2022 |
48 | 447.488 | CARLOS ROSSA DOS SANTOS | 21/06/2022 |
49 | 516.092 | WILLIAN ROBSON FARIAS | 24/06/2022 |
50 | 531.958 | DIEGO MUNIZ DOS SANTOS | 14/07/2022 |
51 | 553.155 | WILLIAN AUGUSTO CASTILHO AMARO | 23/06/2022 |
52 | 553.568 | FERNANDO CONDELO MATTOZO | 21/06/2022 |
53 | 553.953 | KAIQUE REIS DOS SANTOS | 23/06/2022 |
54 | 554.641 | GABRIEL HENRIQUE DE FREITAS KAISER | 21/06/2022 |
55 | 557.834 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 08/07/2022 |
56 | 637.748 | HIGOR JOSIAS LEITE | 01/07/2022 |
57 | 670.798 | PAULO RENATO GONÇALVES | 21/06/2022 |
58 | 679.196 | RODRIGO ALVES DA FONSECA | 23/06/2022 |
59 | 771.848 | CRISTIANO ARRUDA DOS SANTOS | 01/07/2022 |
60 | 772.267 | LUCAS MARQUES RIBAS | 01/07/2022 |
61 | 773.129 | LUIZ RICARDO MARTINS JUNIOR | 08/07/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE A ADULTO - 2022 SE Tanguá | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
62 | 178.442 | AFONSO DA SILVA SANTOS | 24/06/2022 |
63 | 294.606 | JOAO CARLOS DE PAULA | 24/06/2022 |
64 | 295.827 | DANIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 24/06/2022 |
65 | 302.147 | ADRIANO PORTELA | 24/06/2022 |
66 | 305.799 | JOÃO BATISTA ANDRADE PANTOJA | 12/07/2022 |
67 | 346.647 | FABIO COELHO DE SOUZA | 24/06/2022 |
68 | 359.033 | WOESNEN DE FREITAS JOAQUIM | 24/06/2022 |
69 | 363.224 | DENIS HELIO SANTOS GUIMARAES | 24/06/2022 |
70 | 377.147 | VINICIUS BARBOSA ALVES | 12/07/2022 |
71 | 379.921 | KELVIN HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | 24/06/2022 |
72 | 389.189 | DIEGO RAMOS MICHALOSKI | 24/06/2022 |
73 | 427.913 | JEAN THIAGO MOTTIN | 24/06/2022 |
74 | 531.342 | NICHOLAS DE PAULA MENDONÇA | 29/07/2022 |
75 | 552.921 | LUCAS ALVES DOS SANTOS | 24/06/2022 |
76 | 557.157 | JHONATAN DANIEL FERNANDES | 24/06/2022 |
77 | 595.308 | RODRIGO DE OLIVEIRA ARAUJO | 24/06/2022 |
78 | 642.294 | IVAN QUIRINO | 15/07/2022 |
79 | 656.240 | LUCAS ROBERTO SOARES | 12/07/2022 |
80 | 672.959 | JOAO VITOR DE ANDRADE | 29/07/2022 |
81 | 760.777 | FERNANDO MACHADO SCHMITZ | 24/06/2022 |
82 | 770.242 | JAMES DA SILVA COSTA | 24/06/2022 |
83 | 770.627 | PABLO RULIAN DE BAURA ALVES | 24/06/2022 |
84 | 771.132 | MATHEUS FERNANDES SANTOS DE OLIVEIRA | 24/06/2022 |
85 | 772.494 | JONATHAN MONÇAO DE ANDRADE | 12/07/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE A ADULTO - 2022 Uberlândia EC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
86 | 291.546 | DAVID FERREIRA MOREIRA | 22/06/2022 |
87 | 294.803 | PAULO SERGIO SILVEIRA STOQUEIRO | 08/07/2022 |
88 | 295.980 | DELCIO ANTUNES SANTOS | 22/06/2022 |
89 | 324.009 | WESLEI RISSO LACERDA | 22/06/2022 |
90 | 344.144 | MARCOS BATISTA ALVES JUNIOR | 21/06/2022 |
91 | 359.091 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | 22/06/2022 |
92 | 387.295 | RONALDO ADRIANO SILVA (AMADOR) | 23/06/2022 |
93 | 411.142 | MATHEUS RIBEIRO DA COSTA | 22/06/2022 |
94 | 418.117 | WESLLER MIRANDA CORDEIRO | 22/06/2022 |
95 | 424.722 | MAURICIO RODRIGUES GOMES DA SILVA | 22/06/2022 |
96 | 425.564 | BRUNO FERNANDO GUERINO DE SOUZA | 22/06/2022 |
97 | 448.935 | MATHEUS DOS SANTOS RIBAS | 22/06/2022 |
98 | 462.096 | MATHEUS MARTINS MOTA | 22/06/2022 |
99 | 507.670 | LUCAS FABIANO POLERA OLIVEIRA | 22/06/2022 |
100 | 510.240 | ROBSON WILHAN DA SILVA ABREU | 08/07/2022 |
101 | 514.416 | BRYAN DE LORENO MARTINS ANDRADE | 22/06/2022 |
102 | 516.953 | CAIO RIBEIRO DOS SANTOS | 22/06/2022 |
103 | 551.116 | ARILSON DA SILVA SILOR | 22/06/2022 |
104 | 554.541 | DANIEL RIBEIRO SOUZA | 22/06/2022 |
105 | 554.581 | MARCUS VINÍCIUS MACHADO JUSTO | 01/07/2022 |
106 | 597.437 | CARLOS PEURY DOMINGUES | 22/06/2022 |
107 | 598.823 | CHARLES SOUZA | 22/06/2022 |
108 | 631.418 | JOÃO VITOR GONÇALVES SILVA | 01/07/2022 |
109 | 631.826 | CLIVENTON GEORGES | 24/06/2022 |
110 | 656.739 | MARCIO JOSE TALAMINI FILHO | 22/06/2022 |
111 | 676.107 | IGOR MARCELO DE PAULA | 22/06/2022 |
112 | 677.254 | BRUNO FAGUNDES DA SILVA | 05/08/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE A ADULTO - 2022 Oper. Pilarzinho SC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
113 | 135.321 | ANTONIO ALVES JUNIOR | 24/06/2022 |
114 | 159.912 | WILLIAM KOSLOWSKI ALVES DA SILVA | 24/06/2022 |
115 | 160.548 | RODRIGO CRASSO CORDEIRO | 24/06/2022 |
116 | 167.079 | CLEITON MANOEL DOS SANTOS | 24/06/2022 |
117 | 185.874 | DIONATA PIRES | 24/06/2022 |
118 | 188.342 | WELLINGTON BARONI | 24/06/2022 |
119 | 294.794 | JUARI LOURENCO COELHO | 24/06/2022 |
120 | 294.949 | WESLEY FREITAS PUGSLEY DE OLIVEIRA | 24/06/2022 |
121 | 295.519 | JULIANO BOSCARO MARSARO | 24/06/2022 |
122 | 295.641 | ROBSON BARONI | 24/06/2022 |
123 | 295.922 | JEAN EDUARDO FERNANDES JESUS | 24/06/2022 |
124 | 295.946 | THIAGO NUNES GBUR | 24/06/2022 |
125 | 297.088 | FERNANDO HENRIQUE CORDEIRO CRUZ | 24/06/2022 |
126 | 297.736 | DANIEL MONTEIRO DA GAMA ALVES | 04/08/2022 |
127 | 297.847 | THIAGO ROBERTO OLIVEIRA | 24/06/2022 |
128 | 299.976 | RITIELLY RODRIGUES FRESSATO | 28/07/2022 |
129 | 310.369 | GUILHERME FREITAS DOMINGUES | 04/08/2022 |
130 | 327.330 | WILLIAN ISRAEL DA SILVA | 24/06/2022 |
131 | 331.634 | EDISON LUIZ PLACHA JUNIOR - Indisponível ao clube | 24/06/2022 |
132 | 358.019 | RODOLFO DA SILVA MARQUES | 24/06/2022 |
133 | 368.224 | ALEX BARBOSA DA ROCHA | 24/06/2022 |
134 | 438.063 | CARLOS EDUARDO FERREIRA MARCHIORI | 24/06/2022 |
135 | 445.947 | LUCAS GOMES BARONI | 24/06/2022 |
136 | 510.941 | DAVID WILLIAN MARQUES MARTINS | 24/06/2022 |
137 | 542.656 | FILIPE DIAS AFONSO | 04/07/2022 |
138 | 586.164 | JONATHAN BRAZ GROHS | 24/06/2022 |
139 | 656.862 | BRUNO AUGUSTO DUTRA FREITAS | 24/06/2022 |
140 | 674.700 | LEONARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO PADILHA | 24/06/2022 |
141 | 747.869 | GABRIEL HENRIQUE ZANCANARO CASSEMIRO | 24/06/2022 |
![]() | FICHA DE HABILITADOS CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE A ADULTO - 2022 Trieste FC | ![]() |
Atletas Habilitados Para Esta Competição |
---|
N° | CBF | Nome do Atleta | Habilitado Em |
---|
142 | 161.608 | DOUGLAS FERREIRA | 07/07/2022 |
143 | 165.085 | MURILO BEDUSCO DOS SANTOS | 20/06/2022 |
144 | 169.990 | RODRIGO MARCOS DOS SANTOS | 20/06/2022 |
145 | 170.142 | ROBERTO ANDRADE SILVA | 20/06/2022 |
146 | 175.588 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | 20/06/2022 |
147 | 181.029 | GUSTAVO ANHAIA LOCATELLI | 20/06/2022 |
148 | 182.751 | GILTON RIBEIRO | 20/06/2022 |
149 | 188.662 | OSMAR FRANCISCO MOREIRA JESUINO | 20/06/2022 |
150 | 291.826 | VALÉRIO GOMES DOS SANTOS | 20/06/2022 |