![]() | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL RELATÓRIO DO DELEGADO | Jogo N°: 72 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 2ª DIVISÃO DE PROFISSIONAIS - 2019 | Rodada: | 2ª RODADA |
Jogo: | PSTC x APUCARANA SPORTS |
Data: | 07/07/2019 | Horário: | 11:00 | Local: | Mun. Ubirajara Medeiros / Cornélio Procópio |
1. Instalações/Avaliações Gerais |
Ítem | Atividades | Informações |
1.1 | Chegada do Delegado da partida ao estádio | 08:49 hrs. |
1.2 | Identificar o responsável ou a administração do estádio | Sr. Jose Aparecido |
1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | 3 portões : Rua Barão do Rio Branco . 1 portão: Rua Francisco de Carvalho . |
1.2.2 | Apresentação ao representante do clube mandante | Sim, Renato David . |
1.3 | Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual | Sim, ambos os hinos foram executados . |
1.4 | Identificar o responsável pela segurança privada contratada | Claudemir Graciolli - RG: 4472893-1. Trabalharam no jogo 18 seguranças . |
1.5 | Identificar o responsável pelo CFTV | Não houve . |
1.6 | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Cabo: Adilson Alves - RG: 54813503. |
1.6.1 | Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante | Sim, entregue por Mauricio Amaral - RG: 7634920-7 |
1.7 | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Dr. Leonardo Henrique Cunha Rotter - CRM 22.877 |
1.7.1 | Médico | Dr. Leonardo Henrique Cunha Rotter. - CRM: 22.877 |
1.7.3 | Enfermeiro(a) | Osvaldo Leopoldo - COREN: 000.095.903 |
1.7.4 | Enfermeiro(a) | Paulo Vanuchi da Silva - COREN: 307.275 |
1.8 | Identificar o responsável pelas catracas | Edson Yamassato . |
1.9 | Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Sr. Jose Aparecido . |
1.10 | Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante | Ficaram na arquibancada coberta,destinada a equipe visitante |
1.11 | Coordenar a abertura dos portões | Sim, portões abertos as 09:30 hrs. |
1.12 | Identificar o responsável pelo equipamento de som | Marcos Vinicius de Moraes. |
1.13 | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | Não possui . |
1.14 | Identificar o responsável pelo gramado | Sr. Jose Aparecido . |
1.14.1 | Conferir o cronograma de irrigação | Não possui . |
1.14.2 | Checar a marcação das linhas oficiais | Sim, em conjunto com a equipe de arbitragem . |
1.14.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado | Bom . |
1.14.4 | Avaliar a estética do gramado | Bom . |
1.14.5 | Checar a fixação das traves | Sim, em conjunto com a equipe de arbitragem . |
1.14.6 | Checar a instalação das redes | Sim, em conjunto com a equipe de arbitragem . |
1.14.7 | Checar as bandeiras de escanteio | Sim, em conjunto com o 4º árbitro . |
2. Instalações | Vestiários |
Vestiário - MANDANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.1 | Limpeza | Bom |
2.2 | Iluminação | Bom |
2.3 | Elétrica | Bom |
2.4 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
2.5 | Ventilação | Bom |
2.6 | Hidráulica | Bom |
2.7 | Chuveiro | Bom |
2.8 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
2.9 | Macas para massagem | Regular |
2.10 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
2.11 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
2.12 | Sala para os técnicos | Não possui |
2.13 | Armários (com cabides) | Não possui |
2.14 | Área interna para aquecimento | Não possui |
2.15 | Internet | Não possui |
2.16 | Paredes e Divisórias | Bom |
Vestiário - VISITANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.17 | Limpeza | Bom |
2.18 | Iluminação | Bom |
2.19 | Elétrica | Bom |
2.20 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
2.21 | Ventilação | Bom |
2.22 | Hidráulica | Bom |
2.23 | Chuveiro | Bom |
2.24 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
2.25 | Macas para massagem | Regular |
2.26 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
2.27 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
2.28 | Sala para os técnicos | Não possui |
2.29 | Armários (com cabides) | Não possui |
2.30 | Área interna para aquecimento | Não possui |
2.31 | Internet | Não possui |
2.32 | Paredes e Divisórias | Bom |
3. Instalações | Vestiário da Arbitragem |
Ítem | Atividades | Informações |
3.1 | Limpeza | Bom |
3.2 | Paredes e divisórias | Bom |
3.3 | Iluminação | Bom |
3.4 | Elétrica | Bom |
3.5 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
3.6 | Hidráulica | Bom |
3.7 | Sala ou vestiário feminino | Não possui |
3.8 | Chuveiros | Bom |
3.9 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
3.10 | Macas para massagem | Não possui |
3.11 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
3.12 | Lanches e Hidratação | Regular |
3.13 | Mesa e Cadeiras | Bom |
3.14 | Armários (com cabides) | Não possui |
3.15 | Área interna para aquecimento | Não possui |
3.16 | Internet | Não possui |
3.17 | Ventilação | Bom |
4. Instalações | Controle antidopagem |
Ítem | Atividades | Informações |
4.1 | Limpeza | Não possui |
4.2 | Paredes e divisórias | Não possui |
4.3 | Iluminação | Não possui |
4.4 | Luz de Emergência | Não possui |
4.5 | Elétrica | Não possui |
4.6 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
4.7 | Ventilação | Não possui |
4.8 | Hidráulica | Não possui |
4.9 | Chuveiros | Não possui |
4.10 | Espelhos | Não possui |
4.11 | Lixeiras | Não possui |
4.12 | Sala de Espera | Não possui |
4.13 | Sala de Coleta | Não possui |
4.14 | Mesa e Cadeiras | Não possui |
4.15 | Geladeira ou freezer | Não possui |
4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | Não houve . |
4.17 | Conferir suas documentações e uniformes | Não houve . |
5. Técnico |
Ítem | Atividades | Informações |
5.1 | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes) | 08: 49 hrs. |
5.2 | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Sim, trâmites facilitados . |
5.3 | Identificar o responsável pelos gandulas escalados | José Montanha - RG: 904819-7 |
5.4 | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | Sim, encontro promovido em conjunto com o 4º árbitro . |
5.5 | Checar as bolas que serão utilizadas na partida | 7 bolas checadas e calibradas em conjunto com 4º árbitro . |
5.6 | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | Sim, haviam 3 bolas novas . |
5.7 | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Sim, conferido de ambas as equipes dentro do vestiário . |
5.8 | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Ambas as equipes aqueceram . |
5.9 | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Sim, foi conferido em conjunto com o enf. Paulo Vanuchi . |
5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Sim, countdown cumprido corretamente . |
5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Sim, somente acessos autorizados . |
6. Comercial |
Ítem | Atividades | Informações |
6.1 | Checar a existência das placas de publicidade | Não houve . |
6.2 | Checar a uniformidade das placas de publicidade | Não houve . |
6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publimetas | Não houve . |
6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | Não houve . |
6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | Não possui . |
6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | Não houve . |
6.7 | Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Sim, em conformidade |
7. Condutas Durante o Jogo |
Ítem | Atividades | Informações |
7.1 | Público | Não houve problemas . |
7.2 | Equipes | Não houve problemas . |
7.3 | Dirigentes | Não houve problemas . |
7.4 | Com. Técnica | O técnico da equipe do Apucarana foi expulso do banco de reservas por reclamação . |
7.5 | Consumo de Bebidas | Foi conferido junto ao bar, em conformidade . |
GANDULAS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
Juscelino da Silva | 45***71-5 | 28/03/1968 |
Adauto Nervi Saraiva | 5*0***4-0 | 06/06/1967 |
Joselino da Silva | 555400*-* | 16/03/1970 |
Juvenal da Silva | *44*6076 | 15/06/1962 |
Cassiano Martins | *558*29-0 | 12/05/1984 |
Jose Montanha Amaral | *048*9-7 | 16/05/1952 |
MAQUEIROS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
Gustavo da Silva | ****5670-3 | 07/02/1999 |
Luiz Gustavo Vieira | **485485-5 | 28/12/1999 |
Não houve. | . | |
Não houve . | . |
MASCOTE |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
Não houve . | . |
Ocorrências/Observações |
Em comum acordo entre ambas as equipes o médico do PSTC, Dr. Mauricio Shiguenobu Kanashiro - CRM 5460, ficou a disposição para atender também a equipe do Apucarana Sports . |
DELEGADO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO |
MARCOS ANTUNES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
*NA = Não aplicável |