FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL RELATÓRIO DO DELEGADO | Jogo N°: 2 |
RDJ publicado em 05/09/2019 - 10:13:13.( Situação do Jogo: RESULTADO ANULADO( Início da partida: 15:30 / Término: 17:20 ) |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 3ª DIVISÃO DE PROFISSIONAIS - 2019 | Rodada: | 1ª RODADA |
Jogo: | SC CAMPO MOURÃO x GRECAL |
Data: | 04/09/2019 | Horário: | 15:30 | Local: | Mun. José Chiappin / Arapongas |
1. Instalações/Avaliações Gerais |
Ítem | Atividades | Informações |
1.1 | Chegada do Delegado da partida ao estádio | 12;53 HS |
1.2 | Identificar o responsável ou a administração do estádio | AGNALDO TARDA DE TOLEDO |
1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | RUA FLUVIAL E RUA MENEGASSO |
1.2.2 | Apresentação ao representante do clube mandante | SIM |
1.3 | Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual | SIM |
1.4 | Identificar o responsável pela segurança privada contratada | NA |
1.5 | Identificar o responsável pelo CFTV | NA |
1.6 | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | ASPIRANTE KLASSEN |
1.6.1 | Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante | SIM |
1.7 | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | DR. DANIEL RICARDO ARENALES CRM 036784 |
1.7.1 | Médico | DANIEL RICARDO ARENALES - CRM: 036784 |
1.7.3 | Enfermeiro(a) | RUI CESAR SANTINI - COREN: 334360 |
1.7.4 | Enfermeiro(a) | SARA ALESSANDRA RAMOS - COREN: 104925 |
1.8 | Identificar o responsável pelas catracas | LUCI FATIMA PADILHA |
1.9 | Identificar o responsável pela iluminação do estádio | DIURNO |
1.10 | Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante | SIM |
1.11 | Coordenar a abertura dos portões | SIM |
1.12 | Identificar o responsável pelo equipamento de som | LEANDRO DE SOUZA MADEIRA |
1.13 | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | NA |
1.14 | Identificar o responsável pelo gramado | AGNALDO TARDA DE TOLEDO |
1.14.1 | Conferir o cronograma de irrigação | SIM |
1.14.2 | Checar a marcação das linhas oficiais | BOM |
1.14.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado | BOM |
1.14.4 | Avaliar a estética do gramado | BOM |
1.14.5 | Checar a fixação das traves | BOM |
1.14.6 | Checar a instalação das redes | BOM |
1.14.7 | Checar as bandeiras de escanteio | BOM |
2. Instalações | Vestiários |
Vestiário - MANDANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.1 | Limpeza | Bom |
2.2 | Iluminação | Bom |
2.3 | Elétrica | Bom |
2.4 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
2.5 | Ventilação | Bom |
2.6 | Hidráulica | Bom |
2.7 | Chuveiro | Bom |
2.8 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
2.9 | Macas para massagem | Bom |
2.10 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
2.11 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
2.12 | Sala para os técnicos | Bom |
2.13 | Armários (com cabides) | Bom |
2.14 | Área interna para aquecimento | Não possui |
2.15 | Internet | Não possui |
2.16 | Paredes e Divisórias | Bom |
Vestiário - VISITANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.17 | Limpeza | Bom |
2.18 | Iluminação | Bom |
2.19 | Elétrica | Bom |
2.20 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
2.21 | Ventilação | Bom |
2.22 | Hidráulica | Bom |
2.23 | Chuveiro | Bom |
2.24 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
2.25 | Macas para massagem | Bom |
2.26 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
2.27 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
2.28 | Sala para os técnicos | Bom |
2.29 | Armários (com cabides) | Não possui |
2.30 | Área interna para aquecimento | Não possui |
2.31 | Internet | Não possui |
2.32 | Paredes e Divisórias | Bom |
3. Instalações | Vestiário da Arbitragem |
Ítem | Atividades | Informações |
3.1 | Limpeza | Bom |
3.2 | Paredes e divisórias | Bom |
3.3 | Iluminação | Bom |
3.4 | Elétrica | Bom |
3.5 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
3.6 | Hidráulica | Bom |
3.7 | Sala ou vestiário feminino | Não possui |
3.8 | Chuveiros | Bom |
3.9 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
3.10 | Macas para massagem | Não possui |
3.11 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
3.12 | Lanches e Hidratação | Não possui |
3.13 | Mesa e Cadeiras | Bom |
3.14 | Armários (com cabides) | Regular |
3.15 | Área interna para aquecimento | Não possui |
3.16 | Internet | Não possui |
3.17 | Ventilação | Bom |
4. Instalações | Controle antidopagem |
Ítem | Atividades | Informações |
4.1 | Limpeza | NA |
4.2 | Paredes e divisórias | NA |
4.3 | Iluminação | NA |
4.4 | Luz de Emergência | NA |
4.5 | Elétrica | NA |
4.6 | Refrigeração/Ar Condicionado | NA |
4.7 | Ventilação | NA |
4.8 | Hidráulica | NA |
4.9 | Chuveiros | NA |
4.10 | Espelhos | NA |
4.11 | Lixeiras | NA |
4.12 | Sala de Espera | NA |
4.13 | Sala de Coleta | NA |
4.14 | Mesa e Cadeiras | NA |
4.15 | Geladeira ou freezer | NA |
4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | NA |
4.17 | Conferir suas documentações e uniformes | NA |
5. Técnico |
Ítem | Atividades | Informações |
5.1 | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes) | CHEGARAM AS 13,01 HS |
5.2 | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | SIM |
5.3 | Identificar o responsável pelos gandulas escalados | ROGERIO RIBEIRO GASPAR |
5.4 | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | SIM |
5.5 | Checar as bolas que serão utilizadas na partida | SIM |
5.6 | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | SIM |
5.7 | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | SIM |
5.8 | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | SIM |
5.9 | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | SIM NA AMBULANCIA |
5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | SIM |
5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | SIM |
6. Comercial |
Ítem | Atividades | Informações |
6.1 | Checar a existência das placas de publicidade | NA |
6.2 | Checar a uniformidade das placas de publicidade | NA |
6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publimetas | NA |
6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | NA |
6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | NA |
6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | NA |
6.7 | Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | NA |
7. Condutas Durante o Jogo |
Ítem | Atividades | Informações |
7.1 | Público | BOM |
7.2 | Equipes | BOM |
7.3 | Dirigentes | BOM |
7.4 | Com. Técnica | BOM |
7.5 | Consumo de Bebidas | NÃO TEVE |
GANDULAS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
ALAN HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA | 05**1*8**016-6 | 02/05/2000 |
PAULO GUILHERME PEREIRA SANTOS E SANTOS | **7777**7RJ | 30/05/1998 |
EDSON DE JESUS SANTOS | 8***7006554 | 10/03/1999 |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
MAQUEIROS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
LEANDRO DE SOUZA MADEIRA | **0*0626* | 28/04/1984 |
AGNALDO TARDA DE TOLEDO | ***7*482 | 03/09/1955 |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
MASCOTE |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
NA | NA | NA |
Ocorrências/Observações |
OS ATLETAS DA EQUIPE SC CAMPO MOURÃO NR 2 PERIKLES NATHAN DE OLIVEIRA MENDES O NR 7 MARCOS RAVEL BARBOSA DA SILVA, NR 9 ALEX ALVES DA SILVA, NÃO APRESENTARAM SUAS CARTEIRINHAS DA FPF E SIM SUAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES, INFORMAÇÃO DO SUPERVISOR SR.LEANDRO DE SOUZA MADEIRA É QUE A FPF NÃO ENVIOU AS REF. CARTEIRINHAS ATE A PRESENTE DATA. O MÉDICO DA AMBULÂNCIA DR..DANIEL RICARDO ARENALES CRM 036.784, EM COMUM ACORDO DE AMBAS EQUIPES FICOU DE ATENDER OS ATLETAS SE NECESSÁRIO EM CASO DE LESÃO., VISTO QUE A EQUIPE DO SC CAMPO MOURÃO NÃO APRESENTOU MÉDICO INFORMAÇÃO DO SUPERVISOR QUE NÃO CONSEGUIU CONTRATAR UM PROFISSIONAL EM ARAPONGAS |
DELEGADO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO |
LUIZ REINALDO ESCUDERO MARTINS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
*NA = Não aplicável |
RETIFICAÇÃO |
A EQUIPE MANDANTE NÃO TEVE O MINIMO DE GANDULAS CONFORME O RGCP ARTIGO 35, NA PRE-SUMULA NÃO ESTAVA INSCRITO A COMISSÃO TÉCNICA, SENDO MANUSCRITA MANUALMENTE PELO SUPERVISOR SR. LEANDRO DE SOUZA MADEIRA RG 29060623-3 O NOME DO TREINADOR E DO MASSAGISTA.. | Registrada em: 06/09/2019 - 19:28:02 Solicitante: DCO |