FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL RELATÓRIO DO DELEGADO | Jogo N°: 12 |
RDJ publicado em 07/10/2021 - 13:04:05.( Início da partida: 15:30 / Término: 17:23 ) |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ª DIVISÃO | Rodada: | 2ª RODADA |
Jogo: | FOZ DO IGUAÇU FC x PATRIOTAS FC |
Data: | 06/10/2021 | Horário: | 15:30 | Local: | ABC / Foz do Iguaçu |
1. Instalações/Avaliações Gerais |
Ítem | Atividades | Informações |
1.1 | Chegada do Delegado da partida ao estádio | 12h15 |
1.2 | Identificar o responsável ou a administração do estádio | Sr. Genezio Antonio Camargo - RG 1.130.756 |
1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | Jogo sem a presença de público. Todo acesso foi realizado pela Av. República Argentina, 2335 - Vila Bom Jesus |
1.2.2 | Apresentação ao representante do clube mandante | Sr. José Edicarlos de Lima Negreiros - CPF 032.492.794-04 |
1.3 | Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual | Sim, em conformidade |
1.4 | Identificar o responsável pela segurança privada contratada | Sr. Cleverton Borsuko do Prado - RG 8.528.515-7 - 02 (dois) efetivos |
1.5 | Identificar o responsável pelo CFTV | Não possui |
1.6 | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Comandante Ademir João de Oliveira |
1.6.1 | Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante | Em conformidade |
1.7 | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Dr. Claudio Henrique da Silva |
1.7.1 | Médico | Dr. Claudio Henrique da Silva - CRM: 12794 |
1.7.3 | Enfermeiro(a) | Vagner Alves dos Santos - COREN: 524140 |
1.7.4 | Enfermeiro(a) | Cristiano da Silva dos Santos - Socorrista - COREN: RG 110697139 |
1.8 | Identificar o responsável pelas catracas | Não houve, jogo com portões fechados |
1.9 | Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Sr. Genezio Antonio Camargo - RG 1.130.756 |
1.10 | Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante | Arquibancada |
1.11 | Coordenar a abertura dos portões | Jogo com portões fechados ao público |
1.12 | Identificar o responsável pelo equipamento de som | Sr. Genezio Antonio Camargo - RG 1.130.756 |
1.13 | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | Não possui telão no estádio |
1.14 | Identificar o responsável pelo gramado | Em conformidade |
1.14.1 | Conferir o cronograma de irrigação | Não teve irrigação devido aos dias chuvosos |
1.14.2 | Checar a marcação das linhas oficiais | Em conformidade |
1.14.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado | Em conformidade |
1.14.4 | Avaliar a estética do gramado | Em conformidade |
1.14.5 | Checar a fixação das traves | Em conformidade |
1.14.6 | Checar a instalação das redes | Em conformidade |
1.14.7 | Checar as bandeiras de escanteio | Em conformidade |
2. Instalações | Vestiários |
Vestiário - MANDANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.1 | Limpeza | Bom |
2.2 | Iluminação | Bom |
2.3 | Elétrica | Bom |
2.4 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
2.5 | Ventilação | Bom |
2.6 | Hidráulica | Bom |
2.7 | Chuveiro | Ótimo |
2.8 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
2.9 | Macas para massagem | Não possui |
2.10 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
2.11 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Regular |
2.12 | Sala para os técnicos | Não possui |
2.13 | Armários (com cabides) | Regular |
2.14 | Área interna para aquecimento | Não possui |
2.15 | Internet | Não possui |
2.16 | Paredes e Divisórias | Bom |
Vestiário - VISITANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.17 | Limpeza | Bom |
2.18 | Iluminação | Bom |
2.19 | Elétrica | Bom |
2.20 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
2.21 | Ventilação | Bom |
2.22 | Hidráulica | Bom |
2.23 | Chuveiro | Ótimo |
2.24 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
2.25 | Macas para massagem | Não possui |
2.26 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
2.27 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Regular |
2.28 | Sala para os técnicos | Não possui |
2.29 | Armários (com cabides) | Regular |
2.30 | Área interna para aquecimento | Não possui |
2.31 | Internet | Não possui |
2.32 | Paredes e Divisórias | Bom |
3. Instalações | Vestiário da Arbitragem |
Ítem | Atividades | Informações |
3.1 | Limpeza | Bom |
3.2 | Paredes e divisórias | Bom |
3.3 | Iluminação | Bom |
3.4 | Elétrica | Bom |
3.5 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
3.6 | Hidráulica | Bom |
3.7 | Sala ou vestiário feminino | Não possui |
3.8 | Chuveiros | Bom |
3.9 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
3.10 | Macas para massagem | Não possui |
3.11 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
3.12 | Lanches e Hidratação | Ótimo |
3.13 | Mesa e Cadeiras | Ótimo |
3.14 | Armários (com cabides) | Não possui |
3.15 | Área interna para aquecimento | Não possui |
3.16 | Internet | Não possui |
3.17 | Ventilação | Bom |
4. Instalações | Controle antidopagem |
Ítem | Atividades | Informações |
4.1 | Limpeza | Satisfatório |
4.2 | Paredes e divisórias | Satisfatório |
4.3 | Iluminação | Satisfatório |
4.4 | Luz de Emergência | Satisfatório |
4.5 | Elétrica | Satisfatório |
4.6 | Refrigeração/Ar Condicionado | Satisfatório |
4.7 | Ventilação | Satisfatório |
4.8 | Hidráulica | Satisfatório |
4.9 | Chuveiros | Satisfatório |
4.10 | Espelhos | Satisfatório |
4.11 | Lixeiras | Satisfatório |
4.12 | Sala de Espera | Satisfatório |
4.13 | Sala de Coleta | Satisfatório |
4.14 | Mesa e Cadeiras | Satisfatório |
4.15 | Geladeira ou freezer | Satisfatório |
4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | Não houve Controle de Dopagem |
4.17 | Conferir suas documentações e uniformes | Não houve Controle de Dopagem |
5. Técnico |
Ítem | Atividades | Informações |
5.1 | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes) | Árbitro e Assistentes - 13h10, Quarto Árbitro - 13h20 |
5.2 | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Em conformidade. Realizado pelo Sr. Arif Ahmad Osman |
5.3 | Identificar o responsável pelos gandulas escalados | Sr. Genezio Antonio de Camargos |
5.4 | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | Em conformidade |
5.5 | Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Em conformidade |
5.6 | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | Em conformidade |
5.7 | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Em conformidade |
5.8 | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Em conformidade |
5.9 | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Em conformidade |
5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Em conformidade, juntamente com a Srta. Francielle Vanessa |
5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Em conformidade, juntamente com a Srta. Francielle Vanessa |
6. Comercial |
Ítem | Atividades | Informações |
6.1 | Checar a existência das placas de publicidade | Em conformidade |
6.2 | Checar a uniformidade das placas de publicidade | Em conformidade |
6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publimetas | Não possui |
6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | Em conformidade |
6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | Não possui |
6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | Não houve |
6.7 | Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Não houve ações |
7. Condutas Durante o Jogo |
Ítem | Atividades | Informações |
7.1 | Público | Não houve público |
7.2 | Equipes | Ótimo |
7.3 | Dirigentes | Ótimo |
7.4 | Com. Técnica | Ótimo |
7.5 | Consumo de Bebidas | Não houve |
GANDULAS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
Gilsemar Gaedicke Junior | *0*741*87 | 01/06/2003 |
Nedindaye de Fatima Rasmussen | *0*8*1093 | 05/01/1994 |
Patrick Alexandre Silva Borges | *1010*114 | 15/12/2001 |
Welton Brito Lima dos Santos | **4174*78 | 17/01/2003 |
Wesley do Carmo Gonçalves | *5*5*0030 | 07/07/2003 |
NA | NA | NA |
MAQUEIROS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
Antonio Henrique dos Santos Oliveira Junior | *02*924 | 23/08/1972 |
Erick Gustavo Pacheco | *4**45556 | 12/06/2001 |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
MASCOTE |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
NA | NA | NA |
Ocorrências/Observações |
Não houve nada |
DELEGADO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO |
MARIE ROSCH LIMA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
*NA = Não aplicável |
RETIFICAÇÃO |
Retifico que estavam presentes na ambulância o Dr. Claudio Henrique da Silva - Médico CRM 12794/MT, o Sr. Vagner Alves dos Santos - Enfermeiro COREN 524140 e o Sr. Cristiano da Silva dos Santos - Socorrista RG 11.069.713-9 | Registrada em: 11/10/2021 - 14:36:20 Solicitante: DCO |