FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL RELATÓRIO DO DELEGADO | Jogo N°: 96 |
RDJ publicado em 15/06/2023 - 20:18:32.( Início da partida: 15:30 / Término: 17:27 ) |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 20 - 2023 | Rodada: | 1ª RODADA |
Jogo: | FOZ DO IGUACU FC x LONDRINA EC |
Data: | 15/06/2023 | Horário: | 15:30 | Local: | ABC / Foz do Iguaçu |
1. Instalações/Avaliações Gerais |
Ítem | Atividades | Informações |
1.1 | Chegada do Delegado da partida ao estádio | 13:52 |
1.2 | Identificar o responsável ou a administração do estádio | Sr Genesio Antonio Camargo |
1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | Todo o Acesso foi pela Avenida República Argentina, nº 2335 - Vila Matilde |
1.2.2 | Apresentação ao representante do clube mandante | Sr Pedro Augusto Guergolett |
1.3 | Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual | Sim |
1.4 | Identificar o responsável pela segurança privada contratada | Não houve |
1.5 | Identificar o responsável pelo CFTV | NA |
1.6 | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Não houve |
1.6.1 | Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante | Entregue |
1.7 | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | NA |
1.7.3 | Enfermeiro(a) | Vanessa Maria Cordeiro da Costa dos Santos - COREN: 168845 |
1.8 | Identificar o responsável pelas catracas | NA |
1.9 | Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Jogo diurno |
1.10 | Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante | Identificado |
1.11 | Coordenar a abertura dos portões | Já estava aberto |
1.12 | Identificar o responsável pelo equipamento de som | Sr Pedro Augusto Guergolett |
1.13 | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | NA |
1.14 | Identificar o responsável pelo gramado | Sr Genesio Antonio Camargo |
1.14.1 | Conferir o cronograma de irrigação | 2x ao dia - Quando não chove |
1.14.2 | Checar a marcação das linhas oficiais | Checado |
1.14.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado | Bom |
1.14.4 | Avaliar a estética do gramado | Bom |
1.14.5 | Checar a fixação das traves | Checado |
1.14.6 | Checar a instalação das redes | Checado |
1.14.7 | Checar as bandeiras de escanteio | Checado |
2. Instalações | Vestiários |
Vestiário - MANDANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.1 | Limpeza | Bom |
2.2 | Iluminação | Regular |
2.3 | Elétrica | Bom |
2.4 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
2.5 | Ventilação | Não possui |
2.6 | Hidráulica | Bom |
2.7 | Chuveiro | Ruim |
2.8 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
2.9 | Macas para massagem | Bom |
2.10 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
2.11 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
2.12 | Sala para os técnicos | Não possui |
2.13 | Armários (com cabides) | Não possui |
2.14 | Área interna para aquecimento | Não possui |
2.15 | Internet | Não possui |
2.16 | Paredes e Divisórias | Regular |
Vestiário - VISITANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.17 | Limpeza | Bom |
2.18 | Iluminação | Regular |
2.19 | Elétrica | Bom |
2.20 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
2.21 | Ventilação | Não possui |
2.22 | Hidráulica | Bom |
2.23 | Chuveiro | Ruim |
2.24 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
2.25 | Macas para massagem | Não possui |
2.26 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
2.27 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
2.28 | Sala para os técnicos | Não possui |
2.29 | Armários (com cabides) | Não possui |
2.30 | Área interna para aquecimento | Não possui |
2.31 | Internet | Não possui |
2.32 | Paredes e Divisórias | Regular |
3. Instalações | Vestiário da Arbitragem |
Ítem | Atividades | Informações |
3.1 | Limpeza | Regular |
3.2 | Paredes e divisórias | Regular |
3.3 | Iluminação | Regular |
3.4 | Elétrica | Bom |
3.5 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
3.6 | Hidráulica | Bom |
3.7 | Sala ou vestiário feminino | Não possui |
3.8 | Chuveiros | Regular |
3.9 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
3.10 | Macas para massagem | Não possui |
3.11 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
3.12 | Lanches e Hidratação | Bom |
3.13 | Mesa e Cadeiras | Bom |
3.14 | Armários (com cabides) | Não possui |
3.15 | Área interna para aquecimento | Não possui |
3.16 | Internet | Não possui |
3.17 | Ventilação | Não possui |
4. Instalações | Controle antidopagem |
Ítem | Atividades | Informações |
4.1 | Limpeza | NA |
4.2 | Paredes e divisórias | NA |
4.3 | Iluminação | NA |
4.4 | Luz de Emergência | NA |
4.5 | Elétrica | NA |
4.6 | Refrigeração/Ar Condicionado | NA |
4.7 | Ventilação | NA |
4.8 | Hidráulica | NA |
4.9 | Chuveiros | NA |
4.10 | Espelhos | NA |
4.11 | Lixeiras | NA |
4.12 | Sala de Espera | NA |
4.13 | Sala de Coleta | NA |
4.14 | Mesa e Cadeiras | NA |
4.15 | Geladeira ou freezer | NA |
4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | NA |
4.17 | Conferir suas documentações e uniformes | NA |
5. Técnico |
Ítem | Atividades | Informações |
5.1 | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes) | Árbitro 14:00 - Assis 1 13:52 - Assis 2 14:08 |
5.2 | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Não houve |
5.3 | Identificar o responsável pelos gandulas escalados | Sr Pedro Augusto Guergolett |
5.4 | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | Feito |
5.5 | Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Checado |
5.6 | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | Checado |
5.7 | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Feito |
5.8 | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Feito |
5.9 | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Checado |
5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Feito |
5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Feito |
6. Comercial |
Ítem | Atividades | Informações |
6.1 | Checar a existência das placas de publicidade | Checado |
6.2 | Checar a uniformidade das placas de publicidade | Checado |
6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publimetas | Não possui |
6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | Não houve |
6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | NA |
6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | Não houve |
6.7 | Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Não houve |
7. Condutas Durante o Jogo |
Ítem | Atividades | Informações |
7.1 | Público | Bom |
7.2 | Equipes | Bom |
7.3 | Dirigentes | Bom |
7.4 | Com. Técnica | Bom |
7.5 | Consumo de Bebidas | Não houve |
GANDULAS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
Gustavo Marchezi Mendes | **45*4*03 | 04/01/2006 |
Matheus Santos de Oliveira | 55**88773 | 30/09/2005 |
Luiz Henrique Reis Rios | *47*95474 | 04/05/2007 |
Kevynarx Bernardes Costa | *058740* | 11/12/2006 |
Matheus Henrique dos Santos L. de Souza | *48**6*60 | 15/05/2007 |
NA | NA | NA |
MAQUEIROS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
Maicon Adriel de Lima Pontes | *44*5511* | 10/04/2005 |
Matheus Alexandre Oliveira de Moura | *8*6*770 | 26/02/2004 |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
MASCOTE |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
NA | NA | NA |
Ocorrências/Observações |
O ofício do policiamento entregue pela equipe do Foz do Iguaçu FC não constava o protocolo gerado pela polícia militar. Na lista de participantes da equipe do Foz do Iguaçu FC não constava médico ou enfermeiro, porém esteve presente a Sra Vanessa Maria Cordeiro da Costa dos Santos COREN: 168.845 para atender ambas as equipes, se fosse necessário. Apesar de ter vários chuveiros nos vestiários, apenas 1 chuveiro do vestiário visitante aquecia um pouco, impossibilitando os atletas tomar banho após o jogo. Não foi pago a taxa de arbitragem pela equipe do Foz do Iguaçu conforme artigo 24. |
DELEGADO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO |
ALAN LIMA DE CAMPOS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
*NA = Não aplicável |
RETIFICAÇÃO |
Não havia chuveiro quente no vestiário da arbitragem e o vaso sanitário estava inutilizável por conta da sujeira e mau odor. Hoje, dia 16/06/2023 a equipe do Foz do Iguaçu realizou o pagamento das taxas referente ao jogo. | Registrada em: 16/06/2023 - 19:40:38 Solicitante: DELEGADO |