FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL RELATÓRIO DO DELEGADO | Jogo N°: 11 |
RDJ publicado em 04/06/2023 - 17:31:10.( Início da partida: 15:30 / Término: 16:59 ) |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL FEMININO SUB 15 - 2023 | Rodada: | 3ª RODADA |
Jogo: | TOLEDO EC x ARUKO SPORTS BRASIL |
Data: | 03/06/2023 | Horário: | 15:30 | Local: | MUN. 14 DE DEZEMBRO / TOLEDO |
1. Instalações/Avaliações Gerais |
Ítem | Atividades | Informações |
1.1 | Chegada do Delegado da partida ao estádio | 14hs |
1.2 | Identificar o responsável ou a administração do estádio | Sr. Luiz de Souza Maia |
1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | Portão "A" Principal, pela Rua da Faculdade S/n Bairro Santa Maria: Público e Imprensa teve acesso ao estádio, passando pela catracas cobertas. Portão "B" (Torcida Visitante), que não compareceu. Portão "C" (Fundo do Estádio), a rua Guaira, S/n Travessa 01: Delegado do Jogo, Arbitragem, pessoas em serviços, Policiamentos e Ambulância. |
1.2.2 | Apresentação ao representante do clube mandante | Sra. Rosemeri Dulaba Arioti |
1.3 | Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual | Sim, em conformidade |
1.4 | Identificar o responsável pela segurança privada contratada | NA |
1.5 | Identificar o responsável pelo CFTV | NA |
1.6 | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Sim, em conformidade |
1.6.1 | Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante | Sim |
1.7 | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Aparecida Vieira Saldeira Fazan - Enfermeira |
1.7.3 | Enfermeiro(a) | Aparecida Vieira Saldeira Fazan - Enfermeira - COREN: 247940 |
1.8 | Identificar o responsável pelas catracas | NA |
1.9 | Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Sr. Luiz de Souza Maia |
1.10 | Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante | Na Arquibancada |
1.11 | Coordenar a abertura dos portões | Em conformidade |
1.12 | Identificar o responsável pelo equipamento de som | Sr. Carlos Alberto Dulaba |
1.13 | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | NA |
1.14 | Identificar o responsável pelo gramado | Sr. Luiz De Souza Maia |
1.14.1 | Conferir o cronograma de irrigação | NA |
1.14.2 | Checar a marcação das linhas oficiais | Em conformidade |
1.14.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado | Em conformidade |
1.14.4 | Avaliar a estética do gramado | Em conformidade |
1.14.5 | Checar a fixação das traves | Em conformidade |
1.14.6 | Checar a instalação das redes | Em conformidade |
1.14.7 | Checar as bandeiras de escanteio | Em conformidade |
2. Instalações | Vestiários |
Vestiário - MANDANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.1 | Limpeza | Bom |
2.2 | Iluminação | Bom |
2.3 | Elétrica | Bom |
2.4 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
2.5 | Ventilação | Bom |
2.6 | Hidráulica | Bom |
2.7 | Chuveiro | Bom |
2.8 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
2.9 | Macas para massagem | Não possui |
2.10 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
2.11 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
2.12 | Sala para os técnicos | Bom |
2.13 | Armários (com cabides) | Regular |
2.14 | Área interna para aquecimento | Não possui |
2.15 | Internet | Regular |
2.16 | Paredes e Divisórias | Bom |
Vestiário - VISITANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.17 | Limpeza | Bom |
2.18 | Iluminação | Bom |
2.19 | Elétrica | Bom |
2.20 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
2.21 | Ventilação | Bom |
2.22 | Hidráulica | Bom |
2.23 | Chuveiro | Bom |
2.24 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
2.25 | Macas para massagem | Não possui |
2.26 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
2.27 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui |
2.28 | Sala para os técnicos | Não possui |
2.29 | Armários (com cabides) | Regular |
2.30 | Área interna para aquecimento | Não possui |
2.31 | Internet | Regular |
2.32 | Paredes e Divisórias | Bom |
3. Instalações | Vestiário da Arbitragem |
Ítem | Atividades | Informações |
3.1 | Limpeza | Bom |
3.2 | Paredes e divisórias | Bom |
3.3 | Iluminação | Bom |
3.4 | Elétrica | Bom |
3.5 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
3.6 | Hidráulica | Bom |
3.7 | Sala ou vestiário feminino | Bom |
3.8 | Chuveiros | Bom |
3.9 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
3.10 | Macas para massagem | Não possui |
3.11 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
3.12 | Lanches e Hidratação | Bom |
3.13 | Mesa e Cadeiras | Bom |
3.14 | Armários (com cabides) | Regular |
3.15 | Área interna para aquecimento | Não possui |
3.16 | Internet | Regular |
3.17 | Ventilação | Bom |
4. Instalações | Controle antidopagem |
Ítem | Atividades | Informações |
4.1 | Limpeza | Não possui |
4.2 | Paredes e divisórias | Não possui |
4.3 | Iluminação | Não possui |
4.4 | Luz de Emergência | Não possui |
4.5 | Elétrica | Não possui |
4.6 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
4.7 | Ventilação | Não possui |
4.8 | Hidráulica | Não possui |
4.9 | Chuveiros | Não possui |
4.10 | Espelhos | Não possui |
4.11 | Lixeiras | Não possui |
4.12 | Sala de Espera | Não possui |
4.13 | Sala de Coleta | Não possui |
4.14 | Mesa e Cadeiras | Não possui |
4.15 | Geladeira ou freezer | Não possui |
4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | NA |
4.17 | Conferir suas documentações e uniformes | NA |
5. Técnico |
Ítem | Atividades | Informações |
5.1 | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes) | Todos chegaram as 14:30 |
5.2 | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Em conformidade |
5.3 | Identificar o responsável pelos gandulas escalados | Sra. Rosemeri Dulaba Arioti |
5.4 | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | Em conformidade |
5.5 | Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Em conformidade |
5.6 | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | NA |
5.7 | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Em conformidade |
5.8 | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Em conformidade |
5.9 | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | NA |
5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Em conformidade |
5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Em conformidade |
6. Comercial |
Ítem | Atividades | Informações |
6.1 | Checar a existência das placas de publicidade | NA |
6.2 | Checar a uniformidade das placas de publicidade | NA |
6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publimetas | NA |
6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | NA |
6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | NA |
6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | NA |
6.7 | Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | NA |
7. Condutas Durante o Jogo |
Ítem | Atividades | Informações |
7.1 | Público | Bom |
7.2 | Equipes | Ótimo |
7.3 | Dirigentes | Bom |
7.4 | Com. Técnica | Ótimo |
7.5 | Consumo de Bebidas | NA |
GANDULAS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
Adrieli Karoline de Oliveira Gomes de Paula | **.48*.7*8-0 | 22/02/2002 |
Kamilla Helena Ferreira da Silva | **.0*7.826-* | 30/05/2006 |
Maria Eduarda de Lima Kozakewicz | *4.555.*77-5 | 22/06/2004 |
Mireli de Barba | *4.**1.*66-9 | 01/01/2006 |
Nicole Rodrigues de Lara | *4.**2.*38-7 | 27/04/2007 |
Vandressa Carneiro | *4.**0.569-* | 12/09/2003 |
MAQUEIROS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
Lays Eloar Lopes Antonio | *4.**2.**9-5 | 09/03/2003 |
Vanessa Arnaboldi | *5.047.*07-5 | 14/02/2005 |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
MASCOTE |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
NA | . |
Ocorrências/Observações |
Comunico que estava presente no banco do Toledo EC, a Srta. Aparecida Vieira Saldeira Fazan - Coren 247940, a mesma atuou como enfermeira na partida. |
DELEGADO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO |
IVETE CARMEM ROSCH PINHEIRO LIMA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
*NA = Não aplicável |
RETIFICAÇÃO |
Boa Noite Segue em anexo o solicitado, pre súmula do Jogo Feminino Sub 15 da equipe Aruko. Att. Ivete Lima | Registrada em: 07/06/2023 - 18:48:25 Solicitante: DCO |