FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL RELATÓRIO DO DELEGADO | Jogo N°: 59 |
RDJ publicado em 07/07/2024 - 08:35:58.( Início da partida: 13:30 / Término: 15:09 ) |
Campeonato: | CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE A JUVENIL | Rodada: | 10ª RODADA |
Jogo: | IGUAÇU x FORTALEZA |
Data: | 06/07/2024 | Horário: | 13:30 | Local: | Egydio Ricardo Pietrobelli / Curitiba/Butiatuvinha |
1. Instalações/Avaliações Gerais |
Ítem | Atividades | Informações |
1.1 | Chegada do Delegado da partida ao estádio | CHEGADA ÀS 12H30MIN |
1.2 | Identificar o responsável ou a administração do estádio | SR. SIDNEY TOALDO |
1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | ENTRADA ÚNICA PELA RUA NAPOLEÃO MANOSSO, S/N. |
1.2.2 | Apresentação ao representante do clube mandante | NA CHEGADA AO ESTÁDIO, SR. SIDNEY TOALDO |
1.3 | Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual | SIM, EXECUTADOS AMBOS OS HINOS COM AS EQUIPES PERFILADAS |
1.4 | Identificar o responsável pela segurança privada contratada | SR. SIDNEY TOALDO |
1.5 | Identificar o responsável pelo CFTV | NA |
1.6 | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | NÃO SE APRESENTOU |
1.6.1 | Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante | A CARGO DA FPF/PR |
1.7 | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | NA |
1.8 | Identificar o responsável pelas catracas | NA |
1.9 | Identificar o responsável pela iluminação do estádio | JOGO DIURNO |
1.10 | Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante | ÁREA DE COMPETIÇÃO, VESTIÁRIO VISITANTES |
1.11 | Coordenar a abertura dos portões | EM CONFORMIDADE |
1.12 | Identificar o responsável pelo equipamento de som | SR. SIDNEY TOALDO |
1.13 | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | NA |
1.14 | Identificar o responsável pelo gramado | SR. SIDNEY TOALDO |
1.14.1 | Conferir o cronograma de irrigação | NÃO POSSUI |
1.14.2 | Checar a marcação das linhas oficiais | EM CONFORMIDADE |
1.14.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado | EM CONFORMIDADE |
1.14.4 | Avaliar a estética do gramado | GRAMADO ALTO E IRREGULAR EM TODA ÁREA |
1.14.5 | Checar a fixação das traves | EM CONFORMIDADE |
1.14.6 | Checar a instalação das redes | EM CONFORMIDADE |
1.14.7 | Checar as bandeiras de escanteio | EM CONFORMIDADE |
2. Instalações | Vestiários |
Vestiário - MANDANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.1 | Limpeza | Bom |
2.2 | Iluminação | Bom |
2.3 | Elétrica | Bom |
2.4 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
2.5 | Ventilação | Bom |
2.6 | Hidráulica | Bom |
2.7 | Chuveiro | Bom |
2.8 | Banheiras de Hidromassagem | NA |
2.9 | Macas para massagem | NA |
2.10 | Geladeira e/ou freezer | NA |
2.11 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | NA |
2.12 | Sala para os técnicos | Não possui |
2.13 | Armários (com cabides) | Não possui |
2.14 | Área interna para aquecimento | NA |
2.15 | Internet | Não possui |
2.16 | Paredes e Divisórias | Bom |
Vestiário - VISITANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.17 | Limpeza | Bom |
2.18 | Iluminação | Bom |
2.19 | Elétrica | Regular |
2.20 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
2.21 | Ventilação | Bom |
2.22 | Hidráulica | Bom |
2.23 | Chuveiro | Ruim |
2.24 | Banheiras de Hidromassagem | NA |
2.25 | Macas para massagem | NA |
2.26 | Geladeira e/ou freezer | NA |
2.27 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | NA |
2.28 | Sala para os técnicos | Não possui |
2.29 | Armários (com cabides) | Não possui |
2.30 | Área interna para aquecimento | NA |
2.31 | Internet | Não possui |
2.32 | Paredes e Divisórias | Bom |
3. Instalações | Vestiário da Arbitragem |
Ítem | Atividades | Informações |
3.1 | Limpeza | Bom |
3.2 | Paredes e divisórias | Regular |
3.3 | Iluminação | Bom |
3.4 | Elétrica | Ruim |
3.5 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
3.6 | Hidráulica | Bom |
3.7 | Sala ou vestiário feminino | NA |
3.8 | Chuveiros | Ruim |
3.9 | Banheiras de Hidromassagem | NA |
3.10 | Macas para massagem | NA |
3.11 | Geladeira e/ou freezer | NA |
3.12 | Lanches e Hidratação | Bom |
3.13 | Mesa e Cadeiras | Regular |
3.14 | Armários (com cabides) | Não possui |
3.15 | Área interna para aquecimento | NA |
3.16 | Internet | Não possui |
3.17 | Ventilação | Regular |
4. Instalações | Controle antidopagem |
Ítem | Atividades | Informações |
4.1 | Limpeza | NA |
4.2 | Paredes e divisórias | NA |
4.3 | Iluminação | NA |
4.4 | Luz de Emergência | NA |
4.5 | Elétrica | NA |
4.6 | Refrigeração/Ar Condicionado | NA |
4.7 | Ventilação | NA |
4.8 | Hidráulica | NA |
4.9 | Chuveiros | NA |
4.10 | Espelhos | NA |
4.11 | Lixeiras | NA |
4.12 | Sala de Espera | NA |
4.13 | Sala de Coleta | NA |
4.14 | Mesa e Cadeiras | NA |
4.15 | Geladeira ou freezer | NA |
4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | NA |
4.17 | Conferir suas documentações e uniformes | NA |
5. Técnico |
Ítem | Atividades | Informações |
5.1 | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes) | CHEGADA DE TODA EQUIPE ÀS 12H30MIN |
5.2 | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | REALIZADO ANTERIOR AO INÍCIO DA PARTIDA, VIA PIX |
5.3 | Identificar o responsável pelos gandulas escalados | NA |
5.4 | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | NA |
5.5 | Checar as bolas que serão utilizadas na partida | EM CONFORMIDADE |
5.6 | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | EM CONFORMIDADE |
5.7 | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | REALIZADO ANTERIOR AO INÍCIO DA PARTIDA |
5.8 | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | OK, PARA AMBAS AS EQUIPES |
5.9 | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | CHECADO JUNTO AS EQUIPES |
5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | CONFORME PROCEDIMENTO |
5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | CONFORME PROCEDIMENTO |
6. Comercial |
Ítem | Atividades | Informações |
6.1 | Checar a existência das placas de publicidade | NA |
6.2 | Checar a uniformidade das placas de publicidade | NA |
6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publimetas | NA |
6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | NA |
6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | NA |
6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | NA |
6.7 | Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | NA |
7. Condutas Durante o Jogo |
Ítem | Atividades | Informações |
7.1 | Público | NA |
7.2 | Equipes | NA |
7.3 | Dirigentes | NA |
7.4 | Com. Técnica | NA |
7.5 | Consumo de Bebidas | NA |
GANDULAS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
MAQUEIROS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
MASCOTE |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
NA | NA | NA |
Ocorrências/Observações |
[1] EQUIPE SOBE IGUAÇU: Atleta, Sr. Gabriel Santos de Lara, nº 11, BID 811.427, inicialmente escalado na condição de TITULAR, iniciou a partida como RESERVA. / [2] EQUIPE SOBE IGUAÇU: Atleta, Sr. Kauã Pereira de Andrade, nº 15, BID 787.330, inicialmente escalado na condição de RESERVA, iniciou a partida como TITULAR. / [3] EQUIPE FORTALEZA: ATLETA - Sr. Kaley Grabriel da Silva, nº 05, BID 623.421; ATLETA - Sr. Nata Batista Viana, nº 12, BID 851.057; ATLETA - Sr. Renan Peterson Lopes Carneiro, nº 20, BID 770.575; PREPARADOR DE GOLEIRO - Sr. Daniel Eliseu Batusta, Registro 2657 e MASSAGISTA - Sr. Valdemar Ench Ferreira, Registro 1934, NÃO esteve presentes na partida. / [4] EQUIPE FORTALEZA: Atleta, Sr. Samuel Augusto Piot, nº 18, BID 850.035, inicialmente escalado na condição de RESERVA, iniciou a partida como TITULAR. / [5] Relato que o chuveiro dos árbitros e da equipe visitante (Fortaleza), NÃO possuía água quente, motivado pelas obras que estão sendo realizadas no estádio do clube mandante, sendo acordado entre as equipes, de utilizar o vestiário do clube mandante para tomar banho, se necessário. / [6] Partida transcorreu dentro da normalidade, sem mais a relatar. |
DELEGADO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO |
MARCUS VINICIUS ALMEIDA LUZ | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
*NA = Não aplicável |