FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL RELATÓRIO DO DELEGADO | Jogo N°: 11 |
RDJ publicado em 02/09/2024 - 00:08:11.( Início da partida: 15:30 / Término: 17:24 ) |
Campeonato: | TERCEIRONA 2024 | Rodada: | 2ª RODADA |
Jogo: | VERÊ x TOLEDO |
Data: | 01/09/2024 | Horário: | 15:30 | Local: | Mun. Anilado / Francisco Beltrão |
1. Instalações/Avaliações Gerais |
Ítem | Atividades | Informações |
1.1 | Chegada do Delegado da partida ao estádio | 13:00 |
1.2 | Identificar o responsável ou a administração do estádio | Sim, Sr Ivo Sendeske |
1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | Os torcedores entraram pelo portão principal na Rua Minas gerais, Delegações, imprensa e Árbitros pelo portão de entrada secundário na Rua Ponta Grossa |
1.2.2 | Apresentação ao representante do clube mandante | Sim ao Sr Matheus G. S. Zanata |
1.3 | Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual | Sim |
1.4 | Identificar o responsável pela segurança privada contratada | Sr Ney De Costa |
1.5 | Identificar o responsável pelo CFTV | Não possui |
1.6 | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Sd Beraldo + Cb Bueno |
1.6.1 | Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante | Sim entregue |
1.7 | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Kairon K.S. De Macedo (Condutor) |
1.7.1 | Médico | Eduardo G. C. M. Dos Santos - CRM: 53379 |
1.7.2 | Médico | Vitoria H. Neves - CRM: 43876 |
1.7.3 | Enfermeiro(a) | Eliane P. Dias - COREN: 933531 |
1.7.4 | Enfermeiro(a) | Gabriella Carletto - COREN: 277.508 |
1.8 | Identificar o responsável pelas catracas | Sr Matheus G. S. Zanata |
1.9 | Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Jogo Diurno |
1.10 | Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante | Sim , arquibancada coberta |
1.11 | Coordenar a abertura dos portões | SIM |
1.12 | Identificar o responsável pelo equipamento de som | Sr Ivo Sendeske |
1.13 | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | Não possui telão |
1.14 | Identificar o responsável pelo gramado | Sr Ivo Sendeske |
1.14.1 | Conferir o cronograma de irrigação | Sim natural |
1.14.2 | Checar a marcação das linhas oficiais | sim checadas |
1.14.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado | otimo |
1.14.4 | Avaliar a estética do gramado | otimo |
1.14.5 | Checar a fixação das traves | Sim checadas |
1.14.6 | Checar a instalação das redes | Sim checadas |
1.14.7 | Checar as bandeiras de escanteio | Sim checadas |
2. Instalações | Vestiários |
Vestiário - MANDANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.1 | Limpeza | Ótimo |
2.2 | Iluminação | Bom |
2.3 | Elétrica | Ótimo |
2.4 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
2.5 | Ventilação | Bom |
2.6 | Hidráulica | Bom |
2.7 | Chuveiro | Bom |
2.8 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
2.9 | Macas para massagem | Não possui |
2.10 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
2.11 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Bom |
2.12 | Sala para os técnicos | Bom |
2.13 | Armários (com cabides) | Bom |
2.14 | Área interna para aquecimento | Bom |
2.15 | Internet | Bom |
2.16 | Paredes e Divisórias | Ótimo |
Vestiário - VISITANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.17 | Limpeza | Ótimo |
2.18 | Iluminação | Bom |
2.19 | Elétrica | Ótimo |
2.20 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
2.21 | Ventilação | Bom |
2.22 | Hidráulica | Bom |
2.23 | Chuveiro | Bom |
2.24 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
2.25 | Macas para massagem | Não possui |
2.26 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
2.27 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Bom |
2.28 | Sala para os técnicos | Bom |
2.29 | Armários (com cabides) | Bom |
2.30 | Área interna para aquecimento | Bom |
2.31 | Internet | Bom |
2.32 | Paredes e Divisórias | Ótimo |
3. Instalações | Vestiário da Arbitragem |
Ítem | Atividades | Informações |
3.1 | Limpeza | Ótimo |
3.2 | Paredes e divisórias | Ótimo |
3.3 | Iluminação | Bom |
3.4 | Elétrica | Bom |
3.5 | Refrigeração/Ar Condicionado | Não possui |
3.6 | Hidráulica | Bom |
3.7 | Sala ou vestiário feminino | Não possui |
3.8 | Chuveiros | Bom |
3.9 | Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
3.10 | Macas para massagem | Não possui |
3.11 | Geladeira e/ou freezer | Não possui |
3.12 | Lanches e Hidratação | Bom |
3.13 | Mesa e Cadeiras | Ótimo |
3.14 | Armários (com cabides) | Ótimo |
3.15 | Área interna para aquecimento | Bom |
3.16 | Internet | Bom |
3.17 | Ventilação | Bom |
4. Instalações | Controle antidopagem |
Ítem | Atividades | Informações |
4.1 | Limpeza | Satisfatório |
4.2 | Paredes e divisórias | Satisfatório |
4.3 | Iluminação | Satisfatório |
4.4 | Luz de Emergência | Satisfatório |
4.5 | Elétrica | Satisfatório |
4.6 | Refrigeração/Ar Condicionado | Satisfatório |
4.7 | Ventilação | Satisfatório |
4.8 | Hidráulica | Satisfatório |
4.9 | Chuveiros | Satisfatório |
4.10 | Espelhos | Satisfatório |
4.11 | Lixeiras | Satisfatório |
4.12 | Sala de Espera | Satisfatório |
4.13 | Sala de Coleta | Satisfatório |
4.14 | Mesa e Cadeiras | Satisfatório |
4.15 | Geladeira ou freezer | Satisfatório |
4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | Não houve controle antidopagem |
4.17 | Conferir suas documentações e uniformes | Não houve controle antidopagem |
5. Técnico |
Ítem | Atividades | Informações |
5.1 | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes) | Todos as 13:00 |
5.2 | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Todos pagos após o término da partida |
5.3 | Identificar o responsável pelos gandulas escalados | Sr Matheus G. S. Zanata |
5.4 | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | Sim |
5.5 | Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Sim |
5.6 | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | Sim |
5.7 | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Sim conferidos |
5.8 | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Sim em conformidade |
5.9 | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Sim checados |
5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Sim comprido |
5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Sim em conformidade |
6. Comercial |
Ítem | Atividades | Informações |
6.1 | Checar a existência das placas de publicidade | Sim em conformidade |
6.2 | Checar a uniformidade das placas de publicidade | Sim em conformidade |
6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publimetas | Não houve |
6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | Não houve |
6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | Não possui telão |
6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | Não houve |
6.7 | Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Em conformidade |
7. Condutas Durante o Jogo |
Ítem | Atividades | Informações |
7.1 | Público | Bom |
7.2 | Equipes | Bom |
7.3 | Dirigentes | Bom |
7.4 | Com. Técnica | Bom |
7.5 | Consumo de Bebidas | Sim |
GANDULAS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
Ronei Da S. Zefino | *0575*5*4 | 25/05/1992 |
Ronaldo Da S. Zefino | *0575*75* | 25/05/1992 |
Adaucleiton S. Ferreira | 04*080**20110 | 12/08/1995 |
Eduardo F. Rodrigues | **303*589 | 11/08/1999 |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
MAQUEIROS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
Mateus S. Cordeiro | *0*12*0* | 07/06/2002 |
Edjeferson O. Da Silva | *0**5578 | 24/04/2004 |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
MASCOTE |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
NA | NA | NA |
Ocorrências/Observações |
Inforno que a equipe do Vere fez alteração de numero de camisa dos jogadores, Sr Juan David Sanchez Mosquera que na pré súmula estava com a N09, passou a ser o N19, e o atleta Sr LuanFelipe Caranhato que estava com o N19, passou a ser o N09, não teve alteração de titulares. Informo também que as equipes apresentaram o termo de Responsabilidade que está anexado junto as pré sumulas, para que o Médico da equipe mandante o Dr Eduardo G. C. M. Dos Santos - CRM 53379, Atendesse ambas equipes. |
DELEGADO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO |
HENRIQUE KEMPFER | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
*NA = Não aplicável |