![]() | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL RELATÓRIO DO DELEGADO | Jogo N°: 25 |
RDJ publicado em 03/11/2024 - 21:27:56.( Início da partida: 15:30 / Término: 17:15 ) |
Campeonato: | 59ª TAÇA PARANÁ ADULTO 2024 | Rodada: | 5ª RODADA |
Jogo: | NOVO MUNDO x COLOMBO |
Data: | 03/11/2024 | Horário: | 15:30 | Local: | Arena Vermelha Stadium / Curitiba/Novo Mundo |
1. Instalações/Avaliações Gerais |
Ítem | Atividades | Informações |
1.1 | Chegada do Delegado da partida ao estádio | 14:30 |
1.2 | Identificar o responsável ou a administração do estádio | Sr. Carlos Roberto Pereira Pinto |
1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | Rua Servidor António Kaminski e Rua Nahyr Costa Lima Padilha, |
1.2.2 | Apresentação ao representante do clube mandante | Sr. Carlos Roberto Pereira Pinto |
1.3 | Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual | Sim. |
1.4 | Identificar o responsável pela segurança privada contratada | Não houve segurança contratada. |
1.5 | Identificar o responsável pelo CFTV | Estádio não possui CFTV. |
1.6 | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Policiamento ausente. |
1.6.1 | Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante | Oficio encaminhado via FPF. |
1.7 | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | NA |
1.8 | Identificar o responsável pelas catracas | Estádio não possui catracas. |
1.9 | Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Sr. Carlos Roberto Pereira Pinto |
1.10 | Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante | Arquibancadas. |
1.11 | Coordenar a abertura dos portões | Ok. |
1.12 | Identificar o responsável pelo equipamento de som | Sr. Carlos Roberto Pereira Pinto |
1.13 | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | Estádio não possui telão. |
1.14 | Identificar o responsável pelo gramado | Sr. Carlos Roberto Pereira Pinto |
1.14.1 | Conferir o cronograma de irrigação | Em conformidade. |
1.14.2 | Checar a marcação das linhas oficiais | Em conformidade. |
1.14.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado | Em conformidade. |
1.14.4 | Avaliar a estética do gramado | Em conformidade. |
1.14.5 | Checar a fixação das traves | Em conformidade. |
1.14.6 | Checar a instalação das redes | Em conformidade. |
1.14.7 | Checar as bandeiras de escanteio | Em conformidade. |
2. Instalações | Vestiários |
Vestiário - MANDANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.1 | Limpeza | Bom |
2.2 | Iluminação | Bom |
2.3 | Elétrica | Bom |
2.4 | Refrigeração/Ar Condicionado | NA |
2.5 | Ventilação | Bom |
2.6 | Hidráulica | Bom |
2.7 | Chuveiro | Bom |
2.8 | Banheiras de Hidromassagem | NA |
2.9 | Macas para massagem | NA |
2.10 | Geladeira e/ou freezer | NA |
2.11 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | NA |
2.12 | Sala para os técnicos | Não possui |
2.13 | Armários (com cabides) | Não possui |
2.14 | Área interna para aquecimento | NA |
2.15 | Internet | Não possui |
2.16 | Paredes e Divisórias | Bom |
Vestiário - VISITANTE |
Ítem | Atividades | Informações |
2.17 | Limpeza | Bom |
2.18 | Iluminação | Bom |
2.19 | Elétrica | Bom |
2.20 | Refrigeração/Ar Condicionado | NA |
2.21 | Ventilação | Bom |
2.22 | Hidráulica | Bom |
2.23 | Chuveiro | Bom |
2.24 | Banheiras de Hidromassagem | NA |
2.25 | Macas para massagem | NA |
2.26 | Geladeira e/ou freezer | NA |
2.27 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | NA |
2.28 | Sala para os técnicos | Não possui |
2.29 | Armários (com cabides) | Não possui |
2.30 | Área interna para aquecimento | NA |
2.31 | Internet | Não possui |
2.32 | Paredes e Divisórias | Bom |
3. Instalações | Vestiário da Arbitragem |
Ítem | Atividades | Informações |
3.1 | Limpeza | Bom |
3.2 | Paredes e divisórias | Bom |
3.3 | Iluminação | Bom |
3.4 | Elétrica | Bom |
3.5 | Refrigeração/Ar Condicionado | Bom |
3.6 | Hidráulica | Bom |
3.7 | Sala ou vestiário feminino | NA |
3.8 | Chuveiros | Bom |
3.9 | Banheiras de Hidromassagem | NA |
3.10 | Macas para massagem | NA |
3.11 | Geladeira e/ou freezer | NA |
3.12 | Lanches e Hidratação | Bom |
3.13 | Mesa e Cadeiras | Bom |
3.14 | Armários (com cabides) | Não possui |
3.15 | Área interna para aquecimento | NA |
3.16 | Internet | Não possui |
3.17 | Ventilação | Bom |
4. Instalações | Controle antidopagem |
Ítem | Atividades | Informações |
4.1 | Limpeza | NA |
4.2 | Paredes e divisórias | NA |
4.3 | Iluminação | NA |
4.4 | Luz de Emergência | NA |
4.5 | Elétrica | NA |
4.6 | Refrigeração/Ar Condicionado | NA |
4.7 | Ventilação | NA |
4.8 | Hidráulica | NA |
4.9 | Chuveiros | NA |
4.10 | Espelhos | NA |
4.11 | Lixeiras | NA |
4.12 | Sala de Espera | NA |
4.13 | Sala de Coleta | NA |
4.14 | Mesa e Cadeiras | NA |
4.15 | Geladeira ou freezer | NA |
4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | NA |
4.17 | Conferir suas documentações e uniformes | NA |
5. Técnico |
Ítem | Atividades | Informações |
5.1 | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes) | 14:30 |
5.2 | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Pagamento realizado antes do início da partida via PIX. |
5.3 | Identificar o responsável pelos gandulas escalados | NA |
5.4 | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | NA |
5.5 | Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Ok. |
5.6 | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | Ok. |
5.7 | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Ok. |
5.8 | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Ok. |
5.9 | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Ok. |
5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Ok. |
5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Ok. |
6. Comercial |
Ítem | Atividades | Informações |
6.1 | Checar a existência das placas de publicidade | Em conformidade. |
6.2 | Checar a uniformidade das placas de publicidade | Em conformidade. |
6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publimetas | Em conformidade. |
6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | Em conformidade. |
6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | Em conformidade. |
6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | Em conformidade. |
6.7 | Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Em conformidade. |
7. Condutas Durante o Jogo |
Ítem | Atividades | Informações |
7.1 | Público | Boa. |
7.2 | Equipes | Boa. |
7.3 | Dirigentes | Boa. |
7.4 | Com. Técnica | Boa. |
7.5 | Consumo de Bebidas | Sim, em copos plasticos. |
GANDULAS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
MAQUEIROS |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
NA | NA | NA |
MASCOTE |
NOME | RG | DATA DE NASCIMENTO |
NA | NA | NA |
Ocorrências/Observações |
Equipe ambulância socorristas: Tyago Souza dos Santos CPF 115.433.949-14 e Alexandre Batista de Souza CPF 091.264.029-47, houveram as seguintes alterações na pré-súmula da equipe do Colombo: NÃO COMPARECERAM ao campo de jogo os seguintes atletas: MURILO VINICIUS RAPKEWICZ BID 602.653, VITOR LINHARES FIORESE BID 602.640, CRISTIAN RIQUE DA SILVA BID 773.509, GUSTAVO HENRIQUE DAS NEVES GARCIA BID 555.703, DIEGO RAMOS MICHALOSKI BID 389.189, IGOR CAETANO DOS SANTOS BID 501.542, VINICIUS EDUARDO DOS SANTOS SILVA BID 623.723. O atleta LUIS FELIPE IZIDORO CIPRIANO BID 618.118 camisa nº 06 iniciou a partida no banco de reservas, o atleta LUCAS TADHEO DELFINO CANOVA BID 557.121 camisa nº 12 iniciou a partida como titular, FILIPE RANZANI BID 509.017 camisa nº 18 iniciou a partida como titular, MATEUS SILVA DE QUEIROZ BID 558.711 camisa nº 19 iniciou a partida como titular, BRUNO CESAR KRASNHAK DA SILVA BID 445.126 camisa nº 20 iniciou a partida como titular. |
DELEGADO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO |
ERNALDO MELEK JUNIOR | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
*NA = Não aplicável |
RETIFICAÇÃO |
Não foi entregue pelo clube mandante a solicitação de policiamento. | Registrada em: 06/11/2024 - 13:35:38 Solicitante: DCO |