 | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 14 |
Súmula publicada em 04/09/2021 - 22:57:13 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2ª DIVISÃO |
Fase: | 1ª FASE | Rodada: | 3ª RODADA |
Jogo: | ANDRAUS BRASIL x AA IGUAÇU | Resultado Final: | 1 x 1 |
Data: | 04/09/2021 | Hor rio: | 15:30 | Local: | Atílio Gionedis / Campo Largo |
Árbitro: | ANDRE FELIPE OLIVÉRIO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | DANILO PADILHA PORSE | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | JADRIEL LOURI TOSTO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | GUILHERME NATAN PAIANO DOS SANTOS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Analista: | ROBSON TOLOCZKO COUTINHO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | SERGIO JOSÉ FIRAKOVSKI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado Auxiliar: | LUIZ RICARDO ROLINSKI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 15:20 | Atraso: | 0 | Entrada do Mandante: | 16:28 | Atraso: | 0 |
Entrada do Visitante: | 15:20 | Atraso: | 0 | Entrada do Visitante: | 16:28 | Atraso: | 0 |
Início 1º Tempo: | 15:30 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 16:31 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 16:16 | Acréscimo: | 00:01 | Término do 2° Tempo: | 17:21 | Acréscimo: | 00:05 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
1 | GUILHERME AUGUSTO GABRI DOS REIS ( GUI ) | GT | 462.321 | 1 | LEONARDO SOUZA DE LIMA JUNIOR ( LEONARDO ) | GT | 445.312 |
2 | TONY ANGELO DE JESUS DOS SANTOS ( ANGELO ) | T | 296.138 | 2 | JEAN CARLO SCHLOSSER WUNSCH ( JEAN GAÚCHO ) | T | 540.187 |
3 | LUIS FERNANDO MELO DE SOUZA ( CALIFORNIA ) | T | 567.223 | 3 | FELIPE FERNANDO DOS SANTOS VIRGULINO ( FELIPE ) | T | 310.494 |
4 | CAIO HENRIQUE BACARIN DOS SANTOS ( CAIO ) | T | 606.131 | 4 | JONATAN DAMASCENO SANTOS ( BAHIA ) | T | 184.607 |
5 | JOSE MAURICIO ROCHA ( BARRA ) | T | 600.520 | 5 | NATAN SOUZA ALMEIDA ( NATAN ) | T | 354.207 |
6 | LUIZ HENRIQUE GUIMARAES MADRUGA ( LUIZ HENRIQUE ) | T | 522.464 | 6 | DOUGLAS DOS SANTOS MOREIRA ( DOUGLAS ) | T | 306.960 |
7 | JOAO AMILTON VORONOVICZ JUNIOR ( JOÃO AMILTON ) | T | 298.102 | 7 | GABRIEL HENRIQUE SOUSA DOS PASSOS ( GABRIEL ) | T | 377.227 |
8 | JHONATAN LIPPEL DE SOUZA ( JHON ) | T | 508.594 | 8 | PEDRO HENRIQUE ISIDORO ( ISIDORO ) | T | 370.603 |
9 | ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS ( PITIO ) | T | 182.469 | 9 | RODRIGO SILVA DE JESUS ( RODRIGO JESUS ) | T | 315.116 |
10 | FLAVIO RENE PEREIRA ( FLAVIO RENE ) | T | 309.918 | 11 | MARCELO BOITO ( MARCELINHO ) | T | 443.963 |
11 | TONNY PASSOS DE SOUZA CASTRO ( TONNY ) | T | 545.616 | 22 | ALEX FARIA TRANCOSO ( ALEX FARIA ) | T | 179.346 |
12 | RAFAEL BETIOL ( RAFAEL ) | GR | 293.525 | 10 | VINICIUS RODRIGUES BATISTA LEITE ( VINICIUS ) | R | 331.747 |
13 | VINICIUS LUIS HARDT ( VINICIUS ) | R | 588.476 | 12 | DOUGLAS BALDINI LOPES ( DOUGLAS ) | GR | 406.492 |
14 | CLAUILLIAM KELVES DA SILVA ( CLAU ) | R | 441.218 | 13 | TIAGO FILIPE VALLE DIAS ( TIAGO ) | R | 557.404 |
15 | EDUARDO PATRICK DIAS CAMPOS ( EDUARDO ) | R | 504.876 | 14 | MYKAELL LUIZ DE ALMEIDA ( MYKAELL ) | R | 405.249 |
16 | CLIFTON OLIVEIRA DA CONCEICAO ( FOQUINHA ) | R | 389.324 | 15 | EULER MOTA LIMA ( EULER MINEIRO ) | R | 385.144 |
17 | JAIR VINICIUS ALVES DE BRITO ( JAJA ) | R | 377.870 | 16 | RAMIEL DIAS FARIAS ( RAMIEL ) | R | 410.951 |
18 | LUIS GUSTAVO VIEIRA ( TATÁ ) | R | 522.693 | 18 | GUILHERME DO ESPIRITO SANTO CAMARGO ( GUILHERME ) | R | 653.669 |
20 | EVERSON LINS FERREIRA ( CHIMBA ) | R | 184.300 | 20 | PEDRO JOSÉ DORNELES SANTOS ( PEDRO NETO ) | R | 322.999 |
21 | LUIZ FELIPE GONÇALVES RODRIGUES ( LUIZ FELIPE ) | R | 591.725 | - | - | - | - |
Capitão: 9 - ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS | Capitão: 4 - JONATAN DAMASCENO SANTOS |
*T = Titular | R = Reserva |
Técnico: | | Técnico: | RICHARD MALKA - RG: 7028221 |
Auxiliar Técnico: | JOSE FABIO ALBES TOLEDO - RG: 9.853.327-3 | Auxiliar Técnico: | MAYCON LEGAT - RG: 5189229 |
Preparador Físico: | EDMILSON CORDEIRO - RG: 64987275 | Preparador Físico: | DOUGLAS TAJES JUNIOR - RG: 6.500.605-7 |
Treinador Goleiro: | ALEXANDRE VIANA ANTONIO - RG: 10C3644253 | Treinador Goleiro: | BRUNO JOSÉ FERREIRA - CREF: PR-025534 |
Massagista: | JOAO GUILHERME VIEIRA - RG: 10329433-9 | Massagista: | JORGE LUIS LISBOA - RG: 50163628 |
4.1 - RETIFICAÇÃO DE COMISSÃO TÉCNICA |
1 | O sr. Angelo Tadayochi H. bortoli CRM 36.782 foi o médico relacionado pela equipe do Andraus e atendeu ambas as equipes durante a partida. | 08/09/2021 - 16:06:15 Solicitante: DCO |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
9' | 2T | 10 | A FAVOR | FLAVIO RENE PEREIRA | ANDRAUS BRASIL |
15' | 1T | 22 | A FAVOR | ALEX FARIA TRANCOSO | AA IGUAÇU |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
9' | 2T | 19 | EVERSON LINS FERREIRA | O Atleta substituto foi advertido devido a ter invadido o campo de jogo na comemoração do gol de sua equipe. | ANDRAUS BRASIL |
43' | 2T | 3 | LUIS FERNANDO MELO DE SOUZA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | ANDRAUS BRASIL |
49' | 2T | 3 | FELIPE FERNANDO DOS SANTOS VIRGULINO | Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem. | AA IGUAÇU |
7' | 2T | 8 | PEDRO HENRIQUE ISIDORO | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | AA IGUAÇU |
39' | 2T | 15 | EULER MOTA LIMA | O atleta substituto foi advertido após ter parado seu aquecimento fora do campo de jogo, reclamando e questionando acintosamente a decisão da equipe de arbitragem. . | AA IGUAÇU |
32' | 1T | 2 | JEAN CARLO SCHLOSSER WUNSCH | Impedir um ataque promissor. | AA IGUAÇU |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
14' | 2T | 1.124 | JOSE FABIO ALBES TOLEDO - RG: 9.853.327-3 | AUXILIAR TECNICO - Foi advertido devido a reclamação acintosa e sua gesticulação contra a decisão da arbitragem. | ANDRAUS BRASIL | CA |
2' | 2T | 1.059 | RICHARD MALKA - RG: 7028221 | TECNICO - : Foi advertido por reclamar e gesticular acintosamente contra a decisão da arbitragem. | AA IGUAÇU | CA |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Aos 39'minutos do 1ºtempo após a bola estar fora de jogo um membro da delegação do Andraus Brasil estava alterado e em gritos na arquibancada torcendo para sua equipe e proferindo as seguintes palavras aos atletas do Iguaçu " vocês são muito ruim, bando de pé duro, nao sei o que vocês querem com futebol, suas merdas", fato esse repassado ao delegado da partida que identificou o mesmo como sendo o sr. Nadim Abrao Andraus Filho, relacionado como diretoria do clube, e tomou as providencias cabíveis durante a partida com o sr. Nadim. |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
No 1ºtempo houve 1' minuto de acréscimo, para recuperar tempo de jogo, no 2ºtempo houve 5'minutos de acréscimos devido as substituições e atendimento de atletas supostamente lesionados. Foi respeitado 1'minuto de silencio antes da partida devido as vitimas do covid-19. O atleta relacionado com a camisa numero 19 sr. Everson Lins Ferreira bid 184.300 trocou sua numeração antes do jogo utilizando camisa numero 20 entrando na partida aos 26' 2º tempo, e o atleta sr. Luis Felipe G. Rodrigues bid 591.725 que na relação estava com a camisa numero 20 utilizou a camisa de numero 21 entrando no jogo aos 48' minutos do 2º tempo. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
33' | 1 TEMPO | ANDRAUS | 17 - JAIR VINICIUS ALVES DE BRITO | 9 - ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS |
- | INTERVALO | ANDRAUS | 18 - LUIS GUSTAVO VIEIRA | 6 - LUIZ HENRIQUE GUIMARAES MADRUGA |
26' | 2 TEMPO | ANDRAUS | 20 - EVERSON LINS FERREIRA | 5 - JOSE MAURICIO ROCHA |
48' | 2 TEMPO | ANDRAUS | 16 - CLIFTON OLIVEIRA DA CONCEICAO | 10 - FLAVIO RENE PEREIRA |
48' | 2 TEMPO | ANDRAUS | 21 - LUIZ FELIPE GONÇALVES RODRIGUES | 11 - TONNY PASSOS DE SOUZA CASTRO |
19' | 2 TEMPO | IGUAÇU | 16 - RAMIEL DIAS FARIAS | 2 - JEAN CARLO SCHLOSSER WUNSCH |
24' | 2 TEMPO | IGUAÇU | 10 - VINICIUS RODRIGUES BATISTA LEITE | 22 - ALEX FARIA TRANCOSO |
41' | 2 TEMPO | IGUAÇU | 20 - PEDRO JOSÉ DORNELES SANTOS | 11 - MARCELO BOITO |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |