| FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 56 |
Súmula publicada em 01/03/2022 - 21:34:42 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2022 |
Fase: | 1ª FASE - TURNO ÚNICO | Rodada: | 10ª RODADA |
Jogo: | AZURIZ FC x CORITIBA FC | Resultado Final: | 1 x 0 |
Data: | 01/03/2022 | Hor rio: | 19:00 | Local: | Mun. os Pioneiros / Pato Branco |
Árbitro: | ROBSON BABINSKI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | JEFFERSON CLEITON PIVA DA SILVA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | LEANDRO POLLI GLUGOSKI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | ALTER JOSÉ RAGADALI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Analista: | ANTONIO MARCOS CAMARGO DE ANDRADE | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | ENDRIGO VICENTE FERON | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado Auxiliar: | TATIANI KELI RUFATO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 18:53 | Atraso: | 00 | Entrada do Mandante: | 20:00 | Atraso: | 0 |
Entrada do Visitante: | 18:53 | Atraso: | 00 | Entrada do Visitante: | 20:00 | Atraso: | 0 |
Início 1º Tempo: | 19:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 20:03 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 19:48 | Acréscimo: | 00:03 | Término do 2° Tempo: | 20:54 | Acréscimo: | 00:06 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
1 | JONATAN PICCOLI SILVEIRA ( JONATAN ) | GT | 345.830 | 2 | MATHEUS ALEXANDRE ANASTACIO DE SOUZA ( MATHEUS ALEXANDRE ) | T | 517.052 |
2 | IGOR BOSEL DIAS ( IGOR ) | T | 372.585 | 4 | LUCIANO CASTAN DA SILVA ( CASTAN ) | T | 292.282 |
3 | LUIS ANGEL SALAZAR CUESTA ( SALAZAR ) | T | 527.696 | 5 | GUILLERMO GABRIEL DE LOS SANTOS ( GUILLERMO ) | T | 749.306 |
4 | VINICIUS SZEUCZUK RIBEIRO ( VINICIUS ) | T | 408.829 | 7 | ANDREY RAMOS DO NASCIMENTO ( ANDREY ) | T | 404.816 |
5 | NATAN SOUZA ALMEIDA ( NATAN ) | T | 354.207 | 12 | MARCO ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA MONTES ( MARCÃO ) | GT | 525.004 |
7 | JOSE HUGO SOUSA DOS SANTOS ( JOSE HUGO ) | T | 504.612 | 18 | GUILHERME DA TRINDADE DUBAS ( GUILHERME BIRO ) | T | 435.961 |
8 | WENDERSON DA SILVA COSTA FERREIRA ( WENDERSON ) | T | 442.409 | 19 | THONNY ANDERSON DA SILVA CARVALHO ( THONNY ANDERSON ) | T | 318.266 |
9 | RONE CARLOS DE PAULA ( RONE ) | T | 445.174 | 20 | ROBSON MICHAEL SIGNORINI ( ROBINHO ) | T | 172.189 |
10 | ROSEMBERGNE DA SILVA ( BERG ) | T | 388.399 | 28 | PABLO JAVIER GARCIA LAFLUF ( PABLO GARCIA ) | T | 749.291 |
11 | FABRICIO KEISKE RODRIGUES OYA ( FABRICIO ) | T | 391.568 | 97 | VALDEMIR DE OLIVEIRA SOARES ( VAL ) | T | 444.950 |
12 | JAMERSON SANTOS DE JESUS ( JAMERSON ) | T | 528.144 | 99 | CLAYTON FERNANDES SILVA ( CLAYTON ) | T | 647.336 |
6 | CAYO HENRIQUE NASCIMENTO FERREIRA ( CAYO TENORIO ) | R | 435.217 | 14 | THALISSON GABRIEL PEREIRA MOREIRA ( THALISSON GABRIEL ) | R | 552.216 |
13 | FABIO CAMPOS LUIS ( FABIO LUIS ) | R | 464.853 | 21 | RAFAEL WILLIAM DIAS PINHEIRO ( RAFAEL WILLIAM ) | GR | 539.292 |
14 | GABRIEL HENRIQUE CHAVONI FORNARI ( GABRIEL ) | R | 539.420 | 25 | BERNARDO MARCOS LEMES ( BERNARDO LEMES ) | R | 519.385 |
15 | SAULO ANANIAS PINTO ( SAULO ) | R | 432.784 | 44 | MARCIO GLEYSON LEITE DA SILVA ( MARCIO GLEYSON ) | R | 547.120 |
16 | FABIO DA SILVA CALONEGO ( FABIO ) | R | 418.480 | 66 | ANGELO SAMUEL CHAVES ( ANGELO CHAVES ) | R | 435.972 |
17 | LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA ( LEONARDO ) | R | 320.581 | 75 | LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA FONSECA ( BIEL ) | R | 461.774 |
18 | WELLINGTON MELO DOS SANTOS ( WELLINGTON ) | R | 346.523 | 77 | LUIZ GUILHERME VIEIRA DA SILVA ( LUIZ SILVA ) | R | 595.616 |
19 | JOÃO PEDRO BARDALES DA SILVA ( JP ) | R | 555.558 | 80 | EDSON GUILHERME MENDES DOS SANTOS ( EDSON ) | R | 443.810 |
20 | PEDRO HENRIQUE FONSECA DE ARAUJO MARTINS ( PEDRINHO ) | R | 599.519 | 88 | GUSTAVO COSTA DA SILVA MACHADO ( GUSTAVO BOCHECHA ) | R | 308.427 |
21 | CRISTIAN RAFAEL CRUZ OLIVEIRA ( CRISTIAN ) | R | 688.181 | 98 | IGOR GUILHERME BARBOSA DA PAIXÃO ( IGOR ) | R | 516.941 |
22 | CAIO ALAN TEM CATEM GONÇALVES ( CAIO ) | GR | 356.056 | - | - | - | - |
24 | MATHEUS VINICIUS GUIMARAES ( MATHEUS ) | R | 550.718 | - | - | - | - |
Capitão: 3 - LUIS ANGEL SALAZAR CUESTA | Capitão: 20 - ROBSON MICHAEL SIGNORINI |
*T = Titular | R = Reserva |
Técnico: | FABIANO DAITX - RG: 2047292533 | Técnico: | GUSTAVO ELISEO MORINIGO VAZQUEZ - RG: F3221341 |
Auxiliar Técnico: | GABRIEL DE OLIVEIRA DUTRA - RG: 1102082094 | Auxiliar Técnico: | ROBERTO MIGUEL ACUÑA CABELLO - RG: F3221309 |
Preparador Físico: | LINCONL BELMONTE BENDER - .: 017742-G/RS | Preparador Físico: | GONZALO LUIS LLANOS - RG: RNM F322972Z |
Treinador Goleiro: | GIULIANO BONAZZONI ROXO - RG: 1089759854 | Treinador Goleiro: | JOSÉ LUIZ BAPTISTA DE LEÃO - RG: 60.683.659-87/RS |
M'dico: | MÁRIO DE SOUZA MARTINS NETO/23338 PR | M'dico: | MILTON MASSAHIDE NAGAI - CRM 13.014 PR |
Massagista: | GABRIEL RIBEIRO MAZON - RG: 13620957-4 | Massagista: | DIEGO JOSE ARGENTON TELAROLLI - RG: 460640951 |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
44' | 1T | 4 | A FAVOR | VINICIUS SZEUCZUK RIBEIRO | AZURIZ FC |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
39' | 2T | 3 | LUIS ANGEL SALAZAR CUESTA | Por impedir um ataque promissor calçando ou dando uma entrada em um adversário. | AZURIZ FC |
30' | 1T | 18 | GUILHERME DA TRINDADE DUBAS | Por impedir um ataque promissor calçando ou dando uma entrada em um adversário. | CORITIBA FC |
37' | 2T | 97 | VALDEMIR DE OLIVEIRA SOARES | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | CORITIBA FC |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
39' | 2T | 821 | GABRIEL RIBEIRO MAZON - RG: 13620957-4 | MASSAGISTA - Por protestar de forma acintosa as decisões da arbitragem. Proferindo as seguintes palavras para o assistente numero 01: "Não foi nada, porra caralho". "você está cego." | AZURIZ FC | CV - (DIRETO) |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Foi respeitado 1 minuto de silêncio, em homenagem as vítimas do covid 19, acréscimos devido a substituições, reposição de bola em jogo e atendimento de atletas. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
17' | 2 TEMPO | AZURIZ | 18 - WELLINGTON MELO DOS SANTOS | 9 - RONE CARLOS DE PAULA |
17' | 2 TEMPO | AZURIZ | 16 - FABIO DA SILVA CALONEGO | 11 - FABRICIO KEISKE RODRIGUES OYA |
29' | 2 TEMPO | AZURIZ | 17 - LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA | 5 - NATAN SOUZA ALMEIDA |
47' | 2 TEMPO | AZURIZ | 13 - FABIO CAMPOS LUIS | 10 - ROSEMBERGNE DA SILVA |
47' | 2 TEMPO | AZURIZ | 19 - JOÃO PEDRO BARDALES DA SILVA | 7 - JOSE HUGO SOUSA DOS SANTOS |
17' | 2 TEMPO | CORITIBA | 98 - IGOR GUILHERME BARBOSA DA PAIXÃO | 2 - MATHEUS ALEXANDRE ANASTACIO DE SOUZA |
22' | 2 TEMPO | CORITIBA | 77 - LUIZ GUILHERME VIEIRA DA SILVA | 28 - PABLO JAVIER GARCIA LAFLUF |
38' | 2 TEMPO | CORITIBA | 88 - GUSTAVO COSTA DA SILVA MACHADO | 20 - ROBSON MICHAEL SIGNORINI |
38' | 2 TEMPO | CORITIBA | 80 - EDSON GUILHERME MENDES DOS SANTOS | 19 - THONNY ANDERSON DA SILVA CARVALHO |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |