| FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 78 |
Súmula publicada em 30/07/2022 - 14:40:39 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 17 - 2022 |
Fase: | 2ª FASE - TURNO E RETURNO | Rodada: | 1ª RODADA |
Jogo: | TOLEDO EC x CORITIBA FC | Resultado Final: | 1 x 0 |
Data: | 30/07/2022 | Hor rio: | 10:00 | Local: | Mun. 14 de Dezembro / Toledo |
Árbitro: | JULIO CÉSAR TESSARO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | WELDER ALESSANDRO GOMES AFONSO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | RUBENS ALVES DE SOUZA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 09:48 | Atraso: | 0 | Entrada do Mandante: | 10:55 | Atraso: | 0 |
Entrada do Visitante: | 09:49 | Atraso: | 0 | Entrada do Visitante: | 10:55 | Atraso: | 0 |
Início 1º Tempo: | 10:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 10:58 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 10:43 | Acréscimo: | 00:03 | Término do 2° Tempo: | 11:45 | Acréscimo: | 00:07 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
1 | FELIPE CORDEIRO ZORZO ( FELIPE ) | GT | 629.077 | 1 | MARCIO ADRIANO DOS SANTOS FILHO ( MARCIO ADRIANO ) | GT | 620.667 |
2 | LUIS FELIPE DALLANOL DA SILVA ( LUIS DALLANOL ) | T | 658.181 | 2 | WALDOMIRO COSTA CABRAL NETO ( WALDOMIRO COSTA ) | T | 620.972 |
3 | HUGO FERNANDO DA SILVA KURMANN ( HUGO ) | T | 760.782 | 3 | HEBERT WILLIAM BADARÓ OLIVEIRA ( BADARO ) | T | 676.523 |
4 | MURILO CASSIO MERTZ FRANTZ ( MURILO ) | T | 756.765 | 4 | PEDRO NATÁLIO FISTER ( PEDRO FISTER ) | T | 697.219 |
6 | GABRIEL MARCIANO GONÇALVES ( GABRIEL ) | T | 757.154 | 5 | LOHAN MILAN DA SILVA ( LOHAN ) | T | 736.861 |
7 | VITOR JOSE FLORENCIO DELANORA ( VITOR ) | T | 756.768 | 6 | JOÃO VÍTOR DA SILVA ALMEIDA ( JOÃO ALMEIDA ) | T | 682.522 |
8 | ARTHUR CARVALHO PEREIRA ( ARTHUR ) | T | 756.717 | 7 | KELWIN ROBERTO DE SOUSA MACHADO ( KELWIN ) | T | 697.310 |
9 | CARLOS ANDRE MOTA FERREIRA ( DEDE ) | T | 760.768 | 8 | VITOR AMARAL MARQUES ( VITOR AMARAL ) | T | 667.593 |
10 | EDUARDO SPERAFICO FONSATTI ( EDUARDO ) | T | 668.922 | 9 | WHALACY WILHAN GONÇALVES ERMELIANO ( WHALACY ) | T | 682.538 |
11 | DAVI FISCHER MONTEIRO ( DAVI ) | T | 656.742 | 10 | TIAGO MORAIS DO CARMO ( TIAGO DO CARMO ) | T | 715.442 |
15 | RENAN PEREIRA ALVES FERREIRA ( RENAN ) | T | 759.205 | 11 | BRAYAN FELIPI PEREIRA GRAVELO ( BRAYAN ) | T | 622.924 |
12 | HELIO DOS SANTOS GUARATO JUNIOR ( HELIO ) | GR | 759.794 | 12 | JOÃO PEDRO FERNANDES SOARES DOS SANTOS ( JOÃO PEDRO ) | GR | 655.739 |
13 | GUSTAVO VINICIUS FERRARI PETERMANN ( GUSTAVO ) | R | 756.760 | 13 | ERIK REBELLO DE CASTRO ( ERICK REBELLO ) | R | 653.437 |
14 | LEONARDO CORREA ( LEONARDO ) | R | 714.063 | 14 | RAFAEL PETERS OLIVEIRA FERNANDES ( RAFAEL ) | R | 695.563 |
16 | PEDRO HENRIQUE CHIELLA TAVORA ( PEDRO ) | R | 666.029 | 15 | SAMUEL ABNER FERMINO DOS SANTOS ( SAMUEL ABNER ) | R | 750.405 |
17 | EDUARDO FELIPE SEMBARSKI ( EDUARDO ) | R | 756.757 | 16 | MARCOS VINÍCIUS NAYSSINHO ( MARCOS ) | R | 666.349 |
18 | WALDER GIACHINI TEODORO DOS SANTOS ( WALDER ) | R | 756.770 | 17 | RYAN DE SOUZA SANTANA ( RYAN SANTANA ) | R | 658.438 |
19 | JOAO RICARDO OLIVEIRA ( JOAO RICARDO ) | R | 760.776 | 18 | LEONARDO ALVES DE SOUZA ( LEO ALVES ) | R | 752.434 |
20 | PAULO HENRIQUE ESTOPILHA DE CAMPOS ( PAULO ) | R | 760.872 | - | - | - | - |
22 | EMANUEL EDUARDO CORDAÇO ( EMANUEL ) | R | 757.464 | - | - | - | - |
Capitão: 11 - DAVI FISCHER MONTEIRO | Capitão: 5 - LOHAN MILAN DA SILVA |
*T = Titular | R = Reserva |
Técnico: | | Técnico: | VICTOR HUGO ANNES - Registro: 765 |
Auxiliar Técnico: | JADIR MORGENSTERN - Registro: 1165 | Auxiliar Técnico: | |
Preparador Físico: | JORGE MORGENSTERN - Registro: 1185 | Preparador Físico: | RODRIGO ROSSI LAMPERT - CREF: 027494-G/RS |
Treinador Goleiro: | DIONI JULIANO FELICIO - CREF: 036116-G/PR | Treinador Goleiro: | CHRISTIAN RISTOW ANDRADE - Registro: 595 |
M'dico: | | M'dico: | GABRIEL FARIA ISFER DE LIMA - CRM 203402 |
Massagista: | ROBERTO DE ANDRADE - Registro: 1015 | Massagista: | GUILHERME FELIPE SKORA - Registro: 1699 |
4.1 - RETIFICAÇÃO DE COMISSÃO TÉCNICA |
2 | Informo que na equipe TOLEDO EC foi substituído na função Mas / Fis./ Enf. o Sr. ROBERTO DE ANDRADE pelo Sr. EDEN RAMON ROCHENBACK. E que os nomes do Sr. JORGE MORGENSTERN, do Sr. ROBERTO DE ANDRADE e do Sr. DIONI JULIANO FELICIO constam na Comissão Técnica da Equipe TOLEDO EC sendo que estavam ausentes no momento do jogo também. | 01/08/2022 - 17:07:36 Solicitante: DCO |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
4' | 1T | 11 | A FAVOR | DAVI FISCHER MONTEIRO | TOLEDO EC |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
21' | 1T | 11 | DAVI FISCHER MONTEIRO | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | TOLEDO EC |
23' | 1T | 2 | LUIS FELIPE DALLANOL DA SILVA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | TOLEDO EC |
34' | 2T | 8 | ARTHUR CARVALHO PEREIRA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | TOLEDO EC |
33' | 1T | 4 | MURILO CASSIO MERTZ FRANTZ | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | TOLEDO EC |
16' | 2T | 6 | GABRIEL MARCIANO GONÇALVES | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | TOLEDO EC |
7' | 2T | 9 | CARLOS ANDRE MOTA FERREIRA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | TOLEDO EC |
13' | 2T | 3 | HUGO FERNANDO DA SILVA KURMANN | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | TOLEDO EC |
28' | 1T | 6 | JOÃO VÍTOR DA SILVA ALMEIDA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | CORITIBA FC |
7' | 1T | 5 | LOHAN MILAN DA SILVA | Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem. | CORITIBA FC |
41' | 2T | 15 | SAMUEL ABNER FERMINO DOS SANTOS | Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem. | CORITIBA FC |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
40' | 2T | 18 | WALDER GIACHINI TEODORO DOS SANTOS | DIRETO -. Informo que após o termino da partida o atleta Sr. Walder Giachini Teodoro dos Santos, nº 18, foi em direção a entrada do túnel da equipe adversária e atirou um copo de água em direção aos atletas da equipe do Coritiba e ainda na sequencia fez gestos mostrando as partes intimas e proferindo as seguintes palavras '' Chupa seus bostas''. com isso houve um inicio de confusão que foi contida pelas comissões técnicas. informo ainda que não foi possível apresentar o cartão vermelho para o atleta pois o mesmo se dirigiu para dentro do vestiário. | TOLEDO EC |
8' | 2T | 8 | VITOR AMARAL MARQUES | DIRETO - Golpear, ou tentar golpear um adversário, com uso de força excessiva, fora da disputa da bola. : | CORITIBA FC |
41' | 2T | 15 | SAMUEL ABNER FERMINO DOS SANTOS | DIRETO - . : Expulsei o atleta Sr. Samuel Abner Fermino dos Santos, Nº 6 de forma direta por empregar linguagem ofensiva contra o arbitro ao proferir as seguintes palavras '' Vai se foder, só marca para eles''. O mesmo saiu do campo de jogo sem mais reclamações. | CORITIBA FC |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
21' | 1T | 1.165 | JADIR MORGENSTERN - Registro: 1165 | AUXILIAR TECNICO - | TOLEDO EC | CA |
40' | 2T | 1.165 | JADIR MORGENSTERN - Registro: 1165 | AUXILIAR TECNICO - Expulsei o Sr. Jadir Morgenstern por dupla advertência, ambas por desaprovar com gestos e palavras as decisões da arbitragem, o mesmo saiu sem mais reclamações. | TOLEDO EC | CV - (2 ADV.) |
33' | 2T | 765 | VICTOR HUGO ANNES - Registro: 765 | TECNICO - : | CORITIBA FC | CA |
41' | 2T | 1.699 | GUILHERME FELIPE SKORA - Registro: 1699 | MASSAGISTA - : | CORITIBA FC | CA |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Informo que após o termino da partida houve invasão ao campo de jogo por parte da torcida da equipe do Toledo EC. Os torcedores adentraram ao campo por um portão ao lado dos bancos de reserva e foram em direção aos atletas do Toledo comemorando a vitória da sua equipe. |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimo referente a reposição de bola e para atendimento para atletas supostamente lesionados e substituições. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
19' | 2 TEMPO | TOLEDO | 14 - LEONARDO CORREA | 7 - VITOR JOSE FLORENCIO DELANORA |
30' | 2 TEMPO | TOLEDO | 16 - PEDRO HENRIQUE CHIELLA TAVORA | 6 - GABRIEL MARCIANO GONÇALVES |
38' | 2 TEMPO | TOLEDO | 17 - EDUARDO FELIPE SEMBARSKI | 11 - DAVI FISCHER MONTEIRO |
38' | 2 TEMPO | TOLEDO | 18 - WALDER GIACHINI TEODORO DOS SANTOS | 2 - LUIS FELIPE DALLANOL DA SILVA |
- | INTERVALO | CORITIBA | 17 - RYAN DE SOUZA SANTANA | 10 - TIAGO MORAIS DO CARMO |
- | INTERVALO | CORITIBA | 13 - ERIK REBELLO DE CASTRO | 4 - PEDRO NATÁLIO FISTER |
- | INTERVALO | CORITIBA | 16 - MARCOS VINÍCIUS NAYSSINHO | 5 - LOHAN MILAN DA SILVA |
9' | 2 TEMPO | CORITIBA | 18 - LEONARDO ALVES DE SOUZA | 11 - BRAYAN FELIPI PEREIRA GRAVELO |
26' | 2 TEMPO | CORITIBA | 15 - SAMUEL ABNER FERMINO DOS SANTOS | 2 - WALDOMIRO COSTA CABRAL NETO |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |