| FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 81 |
Súmula publicada em 30/07/2022 - 23:28:53 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 17 - 2022 |
Fase: | 2ª FASE - TURNO E RETURNO | Rodada: | 1ª RODADA |
Jogo: | PRUDENTÓPOLIS FC x PSTC | Resultado Final: | 0 x 0 |
Data: | 30/07/2022 | Hor rio: | 10:00 | Local: | Mun. Newton Agibert / Prudentópolis |
Árbitro: | DIEGO RUAN PACONDES DA SILVA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEPE | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | GUSTAVO KUCHARSKI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | GABRIELLE SÍLVIA DE QUADROS RIBEIRO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 09:50 | Atraso: | 0 | Entrada do Mandante: | 10:55 | Atraso: | 0 |
Entrada do Visitante: | 09:50 | Atraso: | 0 | Entrada do Visitante: | 10:55 | Atraso: | 0 |
Início 1º Tempo: | 10:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 10:58 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 10:43 | Acréscimo: | 00:03 | Término do 2° Tempo: | 11:43 | Acréscimo: | 00:05 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
1 | ANDREY HENRIQUE DA SILVA PEDROSO ( PANTERA ) | GT | 712.567 | 1 | ATHOS LISBOA XAVIER RODRIGUES ( ATHOS ) | GT | 736.906 |
2 | GABRIEL ANTONIO ZANETTE ( ZANETTE ) | T | 759.061 | 2 | KAUA VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA ( KAUA ) | T | 730.420 |
3 | LUCAS ANDREI KOSSOVSKI MATOSO ( LUCAS MATOSO ) | T | 639.271 | 3 | LUCAS CORDEIRO ( LUCAS ) | T | 697.171 |
4 | PAULO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ( PAULO ) | T | 697.277 | 4 | MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS ( MATHEUS ) | T | 716.229 |
5 | VINICIOS GABRIEL FELIPPI ( VINICIOS ) | T | 761.003 | 5 | MATEUS FELIPE ARAGÃO MEIRELES ( MATEUS ) | T | 730.438 |
6 | WILLIAN OLIVEIRA SANCHES CONDE ( CONDE ) | T | 775.701 | 6 | ADRYAN DEPIERI ( ADRYAN ) | T | 712.851 |
7 | MATEUS DE OLIVEIRA BOENO ( MATEUS ) | T | 759.060 | 7 | ADRIAN CESAR RODRIGUES ( ADRIAN ) | T | 696.729 |
8 | VICTOR MICUANSKI ( VICTOR ) | T | 759.050 | 8 | FELLIPE SILVA QUEIROS ( FELLIPE ) | T | 730.427 |
9 | RAFAEL FERNANDO HUBNER DA COSTA ( RAFAEL ) | T | 759.048 | 9 | KEVIN VINICIUS CORREA PEREIRA ( KEVIN ) | T | 751.882 |
10 | CARLOS ANDRE MONTEIRO SANTOS ( A9 ) | T | 741.531 | 10 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA ROMANO ( RUAN ) | T | 697.335 |
11 | YGOR OSORIO ( GUGA ) | T | 775.707 | 11 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA ( ALEXSANDRO ) | T | 741.469 |
12 | VITOR HUGO DE LARA ( VITOR HUGO ) | GR | 758.906 | 12 | VINICIUS RAFAEL DA SILVA ( VINICIUS ) | GR | 751.883 |
13 | GUSTAVO LUIS BONETTI ( GUSTAVO LUIS ) | R | 759.054 | 13 | RENAN LOPES DA SILVA ( RENAN ) | R | 746.206 |
14 | KAYKY DA SILVA VIDAL DOS SANTOS ( KAYKI ) | R | 759.052 | 14 | ADRIEL LOPES DA SILVA ( ADRIEL ) | R | 741.865 |
15 | RICARDO FRANÇA DE OLIVEIRA ( RICARDO ) | R | 761.019 | 15 | CARLOS ROBERTO PEREIRA SANTOS ( ESQUERDA ) | R | 734.151 |
16 | VITOR DA CRUZ BERNARDO ( VITOR ) | R | 766.951 | 16 | DANIEL MENDONÇA BEZERRA ( DANIEL ) | R | 751.877 |
17 | GUILHERME CAMPOS ZAMPIERON ( GUILHERME CAMPOS ) | R | 753.901 | 17 | MARCIO VINICIUS FERREIRA CARDOSO ( MARCIO ) | R | 730.435 |
18 | RAMON JOSE DOS SANTOS FERREIRA ( RAMON ) | R | 758.888 | - | - | - | - |
19 | MATHEUS SOUZA LIMA ( MATHEUS ) | R | 766.960 | - | - | - | - |
20 | RYAN PONTES DE OLIVEIRA ( RYAN PONTES ) | R | 770.443 | - | - | - | - |
Capitão: 8 - VICTOR MICUANSKI | Capitão: 4 - MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS |
*T = Titular | R = Reserva |
Técnico: | LUCAS HENRIQUE MAZZA CORREA - Registro: 681 | Técnico: | LIERTE CARLOS PASTRE - Registro: 1030 |
Auxiliar Técnico: | EDMILSON ANDRE EUZEBIO - Registro: 1795 | Auxiliar Técnico: | |
Preparador Físico: | | Preparador Físico: | |
Treinador Goleiro: | DORIVAL DA SILVA - Registro: 228 | Treinador Goleiro: | |
Massagista: | KELVIN LUAN MONARI DA SILVA - Registro: 1884 | Massagista: | CLAUDIO GOMES - Registro: 622 |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
23' | 2T | 10 | CARLOS ANDRE MONTEIRO SANTOS | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | PRUDENTÓPOLIS FC |
15' | 2T | 8 | VICTOR MICUANSKI | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | PRUDENTÓPOLIS FC |
39' | 1T | 5 | VINICIOS GABRIEL FELIPPI | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | PRUDENTÓPOLIS FC |
18' | 2T | 4 | MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | PSTC |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Relato que os atletas Willian Oliveira Sanches Conde e Ygor Osorio da equipe do Prudentópolis não apresentaram a carteira de identificação da Federação Paranaense de Futebol, sendo que apresentaram o RG como documento de identificação. |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
No primeiro tempo acréscimos por reposição de bola em jogo e atendimento a atletas supostamente lesionados. No segundo tempo acréscimos por atendimento de atletas supostamente lesionados, reposição de bola em jogo e substituições. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
8' | 2 TEMPO | PRUDENTÓPOLIS | 20 - RYAN PONTES DE OLIVEIRA | 5 - VINICIOS GABRIEL FELIPPI |
29' | 2 TEMPO | PRUDENTÓPOLIS | 19 - MATHEUS SOUZA LIMA | 11 - YGOR OSORIO |
41' | 2 TEMPO | PRUDENTÓPOLIS | 18 - RAMON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | 9 - RAFAEL FERNANDO HUBNER DA COSTA |
20' | 2 TEMPO | PSTC | 14 - ADRIEL LOPES DA SILVA | 8 - FELLIPE SILVA QUEIROS |
29' | 2 TEMPO | PSTC | 17 - MARCIO VINICIUS FERREIRA CARDOSO | 11 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA |
35' | 2 TEMPO | PSTC | 16 - DANIEL MENDONÇA BEZERRA | 6 - ADRYAN DEPIERI |
35' | 2 TEMPO | PSTC | 15 - CARLOS ROBERTO PEREIRA SANTOS | 7 - ADRIAN CESAR RODRIGUES |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |