 | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 4 |
Súmula publicada em 14/08/2022 - 20:51:21 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL FEMININO - 2022 |
Fase: | 1ª FASE - TURNO ÚNICO | Rodada: | 2ª RODADA |
Jogo: | CORITIBA FC x SOBI SÃO BRAZ | Resultado Final: | 6 x 1 |
Data: | 14/08/2022 | Hor rio: | 15:30 | Local: | Octávio Silvio Nicco / Curitiba/Mossunguê |
Árbitro: | DANIEL DANTAS CANARIO DE MELO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | DIOGO FERREIRA DE ABREU | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | LUCAS HENRIQUE GOWATISKI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | VITOR HUGO RIBEIRO DE SOUZA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 15:20 | Atraso: | 0 | Entrada do Mandante: | 16:31 | Atraso: | 0 |
Entrada do Visitante: | 15:20 | Atraso: | 0 | Entrada do Visitante: | 16:31 | Atraso: | 0 |
Início 1º Tempo: | 15:30 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 16:34 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 16:19 | Acréscimo: | 00:04 | Término do 2° Tempo: | 17:23 | Acréscimo: | 00:04 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
CORITIBA FC | SOBI SÃO BRAZ |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
2 | NATHALLY BATISTA RABELLO ( NATHALLY ) | T | 651.594 | 2 | GEANINE SIQUEIRA BOMFIM ( GEANINE ) | T | 639.876 |
3 | AGATHA ALLANA DADONA ( AGATHA ) | T | 696.120 | 4 | GIOVANA CHRISTINE BORA ( GIOVANA ) | T | 678.399 |
4 | LUIZA TAVARES GOMES ( LUIZA ) | T | 715.398 | 5 | ISABEL PANEK PEREIRA ( ISABEL ) | T | 639.254 |
5 | LAURA CAROLINA RIBEIRO CAVINATI ( LAURA CAVINATI ) | T | 718.384 | 8 | SUELEN CRISTINA MOREIRA ( SU ) | T | 297.919 |
6 | BRUNA MARQUES LISBOA ( BRUNA ) | T | 648.797 | 9 | JHESICA VIANA CAVALCANTE ( JHESICA ) | T | 689.414 |
7 | MARIA HELENA DA SILVA MENDES ( MARIA MENDES ) | T | 721.695 | 10 | MARLIANE DA LUZ RIBAS DE SIQUEIRA ( MARLIANE ) | T | 297.897 |
8 | DAYANNE VIEIRA SANTOS PINTO ( DAYANNE ) | T | 385.327 | 12 | ROSANGELA DA SILVA ( ROSANGELA ) | GT | 297.900 |
9 | EMILY DOS SANTOS OLIVEIRA ( EMILY ) | T | 725.382 | 14 | GISELE SCOLARO ( GISELE ) | T | 770.604 |
10 | ELENA KOSSLER ( ELENA ) | T | 757.335 | 16 | PATRICIA DALVANY DA SILVA ( PATI ) | T | 426.197 |
11 | JULIANA CRISTINA DA LUZ ( JULIANA ) | T | 297.997 | 17 | MARHAYA HELLEN DE MORAIS ( MARHAYA ) | T | 673.089 |
85 | STÉFANI EDUARDA KOWALSKI ( STEFANI ) | GT | 651.215 | 19 | ROSANA DE MATTOS ( RO ) | T | 298.038 |
12 | KAILANY VITORIA MINICKOVSKI FERREIRA ( KAILANY FERREIRA ) | GR | 721.683 | 1 | DEBORA FERREIRA DOS SANTOS ( DEBORA ) | GR | 771.853 |
13 | LAIS LAUREN DE OLIVEIRA ( LAIS ) | R | 678.074 | 3 | PATRICIA PROVISIERO KISKA ( PATRICIA ) | R | 770.619 |
14 | EMILLY BRINCKER SCROK ( EMILLY ) | R | 715.330 | 6 | DANIELLA AMANDA DE LIMA BUENO ( DANIELLA ) | R | 770.616 |
15 | ISABELLI DA SILVA CAMPOS ( ISABELLI ) | R | 715.333 | 7 | LUANA ESPERIDIAO RODRIGUES ( LUANA ) | R | 770.623 |
16 | TATIELLE ALYNE CASAGRANDE ( TATIELLE ) | R | 676.988 | 11 | EMILY DE JESUS RODRIGUES ( EMILY ) | R | 689.533 |
17 | BARBARA MASARO ( BARBARA ) | R | 738.319 | 13 | MARCIA DOS SANTOS VERISSIMO ( MARCIA ) | R | 770.614 |
18 | BRENDA RAYSSA FREITAS DE AVELAR ( BRENDA ) | R | 755.662 | 15 | VITORIA DA SILVA ANDRADE ( VITORIA ) | R | 638.234 |
19 | KAUANE MACHADO BANISKI ( KAUANE ) | R | 678.414 | 18 | ELIANE DE SOUZA ( ELIANE ) | R | 771.328 |
20 | LUIZA WEIGERT DIAPP ( DIAPP ) | R | 761.358 | 20 | LETICIA DE SOUZA KUSS ( LETICIA ) | R | 770.607 |
Capitão: 8 - DAYANNE VIEIRA SANTOS PINTO | Capitão: 10 - MARLIANE DA LUZ RIBAS DE SIQUEIRA |
*T = Titular | R = Reserva |
3.1 - RETIFICAÇÃO DE ESCALAÇÃO (ÕES) |
1 | Prezados,
Venho por meio deste informar que as atletas n°11 EMILY DE JESUS RODRIGUES e n°18 ELIANE DE SOUZA da equipe SOBI SÃO BRAZ iniciaram a partida como reservas e as atletas n°8 SUELEN CRISTINA MOREIRA e n°5 ISABEL PANEK PEREIRA iniciaram a partida como titulares. Portanto, solicito a retificação da súmula da partida.
Atenciosamente,
Daniel Dantas Canario de Melo. | 16/08/2022 - 16:32:36 Solicitante: DCO |
CORITIBA FC | SOBI SÃO BRAZ |
Técnico: | LEANDRO RICARDO CHIBIOR - Registro: 1569 | Técnico: | |
Auxiliar Técnico: | | Auxiliar Técnico: | MEIRY HELEN MARIA DA PAIXAO - Registro: 1951 |
Preparador Físico: | DIEGO BORGES MARTINS - Registro: 899 | Preparador Físico: | HUDSON LUIZ DOS SANTOS - Registro: 1821 |
Treinador Goleiro: | | Treinador Goleiro: | |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
2' | 1T | 7 | A FAVOR | MARIA HELENA DA SILVA MENDES | CORITIBA FC |
2' | 2T | 10 | A FAVOR | ELENA KOSSLER | CORITIBA FC |
13' | 2T | 9 | A FAVOR | EMILY DOS SANTOS OLIVEIRA | CORITIBA FC |
17' | 2T | 9 | A FAVOR | EMILY DOS SANTOS OLIVEIRA | CORITIBA FC |
37' | 2T | 5 | A FAVOR | LAURA CAROLINA RIBEIRO CAVINATI | CORITIBA FC |
42' | 2T | 10 | A FAVOR | ELENA KOSSLER | CORITIBA FC |
21' | 1T | 9 | A FAVOR | JHESICA VIANA CAVALCANTE | SOBI SÃO BRAZ |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
21' | 1T | 85 | STÉFANI EDUARDA KOWALSKI | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | CORITIBA FC |
32' | 2T | 4 | LUIZA TAVARES GOMES | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | CORITIBA FC |
49' | 1T | 5 | ISABEL PANEK PEREIRA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | SOBI SÃO BRAZ |
41' | 1T | 14 | GISELE SCOLARO | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | SOBI SÃO BRAZ |
18' | 2T | 18 | ELIANE DE SOUZA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | SOBI SÃO BRAZ |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Foi respeitado 1 (um) minuto de silêncio em homenagem póstuma ao Sr. Rossano Marcelo Sant'anna, de acordo com o ATO DA PRESIDÊNCIA N° 43/2022.
No primeiro e segundo tempo foram dados 4 (quatro) minutos de acréscimos devido a paralisações para atendimento de atletas supostamente lesionadas e substituições. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
- | INTERVALO | CORITIBA | 17 - BARBARA MASARO | 11 - JULIANA CRISTINA DA LUZ |
26' | 2 TEMPO | CORITIBA | 19 - KAUANE MACHADO BANISKI | 7 - MARIA HELENA DA SILVA MENDES |
40' | 2 TEMPO | CORITIBA | 18 - BRENDA RAYSSA FREITAS DE AVELAR | 8 - DAYANNE VIEIRA SANTOS PINTO |
40' | 2 TEMPO | CORITIBA | 16 - TATIELLE ALYNE CASAGRANDE | 4 - LUIZA TAVARES GOMES |
40' | 2 TEMPO | CORITIBA | 14 - EMILLY BRINCKER SCROK | 6 - BRUNA MARQUES LISBOA |
43' | 2 TEMPO | CORITIBA | 15 - ISABELLI DA SILVA CAMPOS | 5 - LAURA CAROLINA RIBEIRO CAVINATI |
28' | 1 TEMPO | SÃO BRAZ | 11 - EMILY DE JESUS RODRIGUES | 9 - JHESICA VIANA CAVALCANTE |
15' | 2 TEMPO | SÃO BRAZ | 7 - LUANA ESPERIDIAO RODRIGUES | 8 - SUELEN CRISTINA MOREIRA |
15' | 2 TEMPO | SÃO BRAZ | 18 - ELIANE DE SOUZA | 5 - ISABEL PANEK PEREIRA |
31' | 2 TEMPO | SÃO BRAZ | 6 - DANIELLA AMANDA DE LIMA BUENO | 11 - EMILY DE JESUS RODRIGUES |
31' | 2 TEMPO | SÃO BRAZ | 20 - LETICIA DE SOUZA KUSS | 14 - GISELE SCOLARO |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |