 | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 67 |
Súmula publicada em 12/05/2023 - 18:26:32 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 20 - 2023 |
Fase: | 1ª FASE - TURNO E RETURNO | Rodada: | 2ª RODADA |
Jogo: | APUCARANA SPORTS x REC EC | Resultado Final: | 3 x 0 |
Data: | 12/05/2023 | Hor rio: | 15:30 | Local: | MUN. OLÍMPIO BARRETO / APUCARANA |
Árbitro: | LEANDRO RICARDO BENTO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | FLAVIO AUGUSTO ALVES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | JULIO CESAR DE SOUZA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 15:20 | Atraso: | 00 | Entrada do Mandante: | 16:29 | Atraso: | 00 |
Entrada do Visitante: | 15:20 | Atraso: | 00 | Entrada do Visitante: | 16:29 | Atraso: | 00 |
Início 1º Tempo: | 15:30 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 16:32 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 16:17 | Acréscimo: | 00:02 | Término do 2° Tempo: | 17:21 | Acréscimo: | 00:04 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
1 | JOÃO VITOR GIOVANELLA GIRARD ( JOÃO VITOR ) | GT | 776.082 | 1 | KAWAN FELIPE CHAMPINI KARTUNGAS ( KAWAN ) | GT | 796.910 |
2 | GABRIEL KENJI KIMURA ( KIMURA ) | T | 547.038 | 2 | ANDREY CRISTIANO BERNARDO RODRIGUES ( ANDREY ) | T | 799.542 |
3 | ALLAN PESSOA SOUSA ( ALLAN ) | T | 760.596 | 3 | JOÃO PEDRO CORREA ( JOÃO ) | T | 799.356 |
4 | LUCAS RYAN DE MATOS DE OLIVEIRA ( LUCAS RYAN ) | T | 779.394 | 4 | ARTHUR GUIMARÃES COSTA ( ARTHUR ) | T | 801.403 |
5 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA ( EDUARDO ) | T | 800.271 | 5 | ARTHUR SANTOS PEREIRA BARCELOS ( ARTHUR ) | T | 802.874 |
6 | LUCAS YUJI INOUE DOMICIANO DA SILVA ( LUCAS YUJI ) | T | 526.859 | 6 | LEONARDO DIOLINDO DE CARVALHO ( LÉOZINHO ) | T | 806.199 |
7 | FELIPPE VIEIRA GONCALVES ( FELIPPE ) | T | 759.245 | 7 | EZEQUIEL PEREIRA GONÇALVES ( BAHIA ) | T | 805.922 |
8 | RENATO LUCAS DE SOUZA ( RENATO ) | T | 796.400 | 8 | DANIEL FERREIRA DE LARA ( DANIEL ) | T | 769.584 |
9 | MAURO JOSE MULLER ( MAURO ) | T | 589.914 | 9 | CAIO DANIEL DE SOUZA ( CAIO ) | T | 796.687 |
10 | EDUARDO RAPHAEL LOURENÇO DE OLIVEIRA ( EDUARDO RAPHAEL ) | T | 651.841 | 10 | LORRAN DA COSTA SOUZA ( LORRAN ) | T | 794.498 |
11 | JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA ( JOÃO GABRIEL ) | T | 718.099 | 11 | FELIPE VALERIO DOS SANTOS RAMOS ( FELIPE VALERIO ) | T | 658.182 |
12 | KAUA EDUARDO SANTIAGO RIZO ( KAUA ) | GR | 760.889 | 12 | JOAO FELIPE AUGUSTO MURARI ( JOAO ) | GR | 806.382 |
13 | TIAGO WRZACIZ DO AMARAL ( TIAGO WRZACIZ ) | R | 760.585 | 13 | HENRY MATHEUS DE OLIVEIRA ( HENRY ) | R | 803.348 |
14 | HUGO GABRIEL DE OLIVEIRA ( HUGO GABRIEL ) | R | 760.609 | 14 | ELISEU MOURA DOS SANTOS ( ELISEU ) | R | 769.330 |
15 | RONALD GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO ( RONALD ) | R | 796.359 | 15 | RUAN CAUÃ GUERRA BESSA ( RUAN ) | R | 714.864 |
16 | RAPHAEL PERNETTI ( RAPHAEL PERNETTI ) | R | 760.891 | 16 | FABRICIO ROMOALDO MARTINS DIAS ( FABRICIO ) | R | 710.535 |
17 | CAIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA ( CAIO HENRIQUE ) | R | 800.265 | 17 | TIAGO DA LUZ LOURENÇO ( TIAGO ) | R | 752.516 |
18 | VINICIUS EDUARDO DANIEL DOLFINI ( VINICIUS EDUARDO ) | R | 760.893 | - | - | - | - |
19 | IGOR DE SOUSA ALMEIDA ( IGOR ALMEIDA ) | R | 767.496 | - | - | - | - |
20 | ERIK HENRIQUE TRINDADE ( ERIK ) | R | 584.355 | - | - | - | - |
Capitão: 10 - EDUARDO RAPHAEL LOURENÇO DE OLIVEIRA | Capitão: 1 - KAWAN FELIPE CHAMPINI KARTUNGAS |
*T = Titular | R = Reserva |
Técnico: | ANTONIO DONISETE DOS SANTOS - Registro: 1014 | Técnico: | |
Auxiliar Técnico: | JOSE AIRTON DE FARIAS SOUZA JUNIOR - Registro: 1207 | Auxiliar Técnico: | HEBERSON DEMÉTRIO PINTO - Registro: 2230 |
Preparador Físico: | MATHEUS DOS REIS - Registro: 1596 | Preparador Físico: | |
Treinador Goleiro: | MATHEUS APPA BROZE - Registro: 1633 | Treinador Goleiro: | |
Massagista: | ROMULO HENRIQUE DA ROSA LECHACOVSKI - Registro: 1708 | Massagista: | |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
25' | 1T | 5 | A FAVOR | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | APUCARANA SPORTS |
1' | 2T | 7 | A FAVOR | FELIPPE VIEIRA GONCALVES | APUCARANA SPORTS |
35' | 2T | 14 | A FAVOR | HUGO GABRIEL DE OLIVEIRA | APUCARANA SPORTS |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
18' | 2T | 1.708 | ROMULO HENRIQUE DA ROSA LECHACOVSKI - Registro: 1708 | MASSAGISTA - Protestar acintosamente das decisões de arbitragem dizendo: "vocês são muito fraco" | APUCARANA SPORTS | CA |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Compareceu no local a enfermeira Débora Virgínia Pires COREN: 1071924-PR e ficou responsável pelo atendimento de ambas as equipes. |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimos no primeiro tempo para atendimento de atletas supostamente lesionados e no segundo tempo para substituições e atletas supostamente lesionados |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
- | INTERVALO | CITY LONDON | 20 - ERIK HENRIQUE TRINDADE | 11 - JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA |
24' | 2 TEMPO | CITY LONDON | 14 - HUGO GABRIEL DE OLIVEIRA | 7 - FELIPPE VIEIRA GONCALVES |
32' | 2 TEMPO | CITY LONDON | 13 - TIAGO WRZACIZ DO AMARAL | 5 - EDUARDO FERREIRA DA SILVA |
6' | 2 TEMPO | REC | 15 - RUAN CAUÃ GUERRA BESSA | 10 - LORRAN DA COSTA SOUZA |
32' | 2 TEMPO | REC | 16 - FABRICIO ROMOALDO MARTINS DIAS | 11 - FELIPE VALERIO DOS SANTOS RAMOS |
42' | 2 TEMPO | REC | 13 - HENRY MATHEUS DE OLIVEIRA | 7 - EZEQUIEL PEREIRA GONÇALVES |
42' | 2 TEMPO | REC | 17 - TIAGO DA LUZ LOURENÇO | 9 - CAIO DANIEL DE SOUZA |
42' | 2 TEMPO | REC | 14 - ELISEU MOURA DOS SANTOS | 5 - ARTHUR SANTOS PEREIRA BARCELOS |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |