 | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 49 |
Súmula publicada em 20/05/2023 - 15:25:21 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 17 - 2023 |
Fase: | 1ª FASE - TURNO E RETURNO | Rodada: | 1ª RODADA |
Jogo: | A. PORTUGUESA LONDRINENSE x ARAPONGAS EC | Resultado Final: | 2 x 3 |
Data: | 20/05/2023 | Hor rio: | 10:00 | Local: | ESTÁDIO MUN. UADY CHAIBEN / LONDRINA |
Árbitro: | VITOR HUGO ALEXANDRE DE LIMA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | LEANDRO CHEIRA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | FABIO VINICIUS ROSSI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | LUIZ REINALDO ESCUDERO MARTINS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 09:50 | Atraso: | 0 | Entrada do Mandante: | 10:55 | Atraso: | 0 |
Entrada do Visitante: | 09:50 | Atraso: | 0 | Entrada do Visitante: | 10:55 | Atraso: | 0 |
Início 1º Tempo: | 10:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 10:58 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 10:43 | Acréscimo: | 00:03 | Término do 2° Tempo: | 11:44 | Acréscimo: | 00:06 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
A. PORTUGUESA LONDRINENSE | ARAPONGAS EC |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
1 | PEDRO HENRIQUE APARECIDO TEODORO ( PEDRO ) | GT | 799.057 | 1 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA ( JOAO PEDRO ) | GT | 799.979 |
2 | JOAO VITOR SOUZA MORENO ( JOAO VITOR ) | T | 759.428 | 2 | GABRIEL ANTONIO ZANETTE ( ZANETTE ) | T | 759.061 |
3 | MIKAEL AUGUSTO SANTOS JARDIM ( MIKAEL ) | T | 802.045 | 3 | MATEUS FELIPE DOS SANTOS SOUZA ( MATEUS ) | T | 800.099 |
4 | IZAQUE BENJAMIM BELCHIOR DA SILVA ( IZAQUE ) | T | 746.287 | 4 | ISRHAEL MARQUES ( ISRHAEL ) | T | 800.076 |
5 | CAIO DA CUNHA FERREIRA ( CAIO ) | T | 762.673 | 5 | KAUA LORENZINI MARTINS ( KAUA ) | T | 805.462 |
6 | DIEGO DA SILVA LOPES ( DIEGO ) | T | 756.754 | 6 | CRISTIANO ANDRE SONNTAG ( CRISTIANO ) | T | 801.288 |
7 | DAVI RAMOS DE OLIVEIRA ( DAVI ) | T | 800.069 | 7 | VICTOR GABRIEL BATISTA ( VICTOR ) | T | 772.797 |
8 | LUCAS MARUCAS ( BOCAO ) | T | 800.072 | 8 | GUILHERME PALARO SCHNEIDER ( GUILHERME ) | T | 800.078 |
9 | JOAO PEDRO ROCHA DO NASCIMENTO ( JOAO PEDRO ) | T | 767.160 | 9 | SANDERSON STEVIE DA SILVA ( SANDERSON ) | T | 800.079 |
10 | KAUAN PEREIRA DA SILVA ( KAUAN ) | T | 723.855 | 10 | EMANUEL LAURINDO ( EMANUEL ) | T | 801.290 |
11 | PEDRO HENRIQUE SEVERNINI ( PEDRO ) | T | 718.736 | 11 | PEDRO KEIJI FRANCELINO ALVES ( PEDRO ) | T | 805.455 |
12 | CAUA VINICIUS MARCOS ( CAUA ) | GR | 789.653 | 12 | EDUARDO HENRIQUE SCHOBINER MAGI ( EDUARDO ) | GR | 801.287 |
13 | NICOLAS EDUARDO SUZUKI DA SILVA ( SUZUKI ) | R | 802.851 | 13 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MATAOS ( PEDRO ) | R | 800.085 |
14 | FELLYPE GABRIEL SANTOS REGO ( PELLYPE ) | R | 802.040 | 14 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES DA SILVA ( PEDRO ) | R | 805.856 |
15 | THIAGO BATISTA GOMES ( THIAGO ) | R | 799.954 | 15 | GUSTAVO CARNEIRO RESENDE ( GUSTAVO ) | R | 801.735 |
16 | GUILHERME MADEIRA FANTE ( GUILHERME ) | R | 757.825 | 16 | PEDRO AUGUSTO ZAMBRIM CARREIRA ( PEDRO AUGUSTO ) | R | 802.724 |
17 | PEDRO HENRIQUE VIANA RIBEIRO ( PEDRO ) | R | 711.007 | 17 | GREGORIO RIBEIRO MAZETTO ( GREGORIO ) | R | 799.896 |
18 | LEONARDO GUSTAVO DA SILVA PEREIRA ( LEO ) | R | 802.033 | 18 | FRANCISCO RELRE SIQUEIRA DA SILVA ( FRANCISCO ) | R | 801.480 |
19 | VINICIUS YURI KOBO ( KOBO ) | R | 801.089 | 19 | BRUNO HENRIQUE FERNANDES ( BRUNO HENRIQUE ) | R | 801.281 |
20 | MAYKON DOUGLAS ESPERANDIO CORRA ( MAYKON ) | R | 801.450 | 20 | GUILHERME BELETATO QUEMPIS ARRUDA ( GUILHERME ) | R | 752.206 |
Capitão: 10 - KAUAN PEREIRA DA SILVA | Capitão: 8 - GUILHERME PALARO SCHNEIDER |
*T = Titular | R = Reserva |
A. PORTUGUESA LONDRINENSE | ARAPONGAS EC |
Auxiliar Técnico: | ELOIR COSTA - Registro: 478 | Auxiliar Técnico: | LUAN GARCIA MARCONI - Registro: 2152 |
Preparador Físico: | CLAUDEMIR NICOLIM - CREF: 003180-P/PR | Preparador Físico: | MONYQUI NEVES DE LIRA - CREF: 039693-G PR |
Treinador Goleiro: | ANTONIO RICARDO TERUEL - Registro: 1756 | Treinador Goleiro: | JOAO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Registro: 2156 |
M'dico: | FABIO KINHAVALICK CRM 28142 | M'dico: | |
Massagista: | | Massagista: | RHYAN GABRIEL MURARI PATROCINIO - Registro: 2163 |
4.1 - RETIFICAÇÃO DE COMISSÃO TÉCNICA |
1 | Relato que na súmula da equipe A. Portuguesa Londrinense estava relacionado para a partida o médico Dr. Fábio Kinhavalick CRM 28.142, pois o mesmo não compareceu. Informo que o mesmo foi substituído pelo enfermeiro Reinaldo Moura Lopes - COREN: 01.060.308, no qual em comum acordo, atendeu ambas as equipes. | 22/05/2023 - 15:54:52 Solicitante: DCO |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
13' | 2T | 10 | A FAVOR | KAUAN PEREIRA DA SILVA | A. PORTUGUESA LONDRINENSE |
31' | 2T | 17 | A FAVOR | PEDRO HENRIQUE VIANA RIBEIRO | A. PORTUGUESA LONDRINENSE |
3' | 2T | 10 | A FAVOR | EMANUEL LAURINDO | ARAPONGAS EC |
28' | 2T | 10 | A FAVOR | EMANUEL LAURINDO | ARAPONGAS EC |
39' | 2T | 4 | A FAVOR | ISRHAEL MARQUES | ARAPONGAS EC |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
13' | 2T | 10 | KAUAN PEREIRA DA SILVA | Subir nos alambrados/escadas em volta do campo e/ou se aproximar dos espectadores de modo a causar problemas de segurança na comemoração de um gol. | A. PORTUGUESA LONDRINENSE |
35' | 1T | 7 | DAVI RAMOS DE OLIVEIRA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | A. PORTUGUESA LONDRINENSE |
32' | 1T | 8 | LUCAS MARUCAS | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | A. PORTUGUESA LONDRINENSE |
35' | 1T | 7 | VICTOR GABRIEL BATISTA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | ARAPONGAS EC |
27' | 1T | 5 | KAUA LORENZINI MARTINS | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | ARAPONGAS EC |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
33' | 1T | 4 | IZAQUE BENJAMIM BELCHIOR DA SILVA | DIRETO -Golpear, ou tentar golpear um adversário, com uso de força excessiva, fora da disputa da bola. Expulsei o atleta N° 04 - IZAQUE BENJAMIM BELCHIOR DA SILVA - BID 746.287, da Equipe da A. PORTUGUESA LONDRINENSE. De maneira DIRETA por CONDUTA VIOLENTA ( Ao enforcar com a mão direita e empurrar de seu adversário, atleta Nº 08 - GUILHERME PALARO SCHNEIDER, BID 800.078, com uso de força excessiva, fora da disputa de bola). O Atleta expulso deixou o campo de jogo sem reclamar. | A. PORTUGUESA LONDRINENSE |
33' | 1T | 8 | GUILHERME PALARO SCHNEIDER | DIRETO - Golpear, ou tentar golpear um adversário, com uso de força excessiva, fora da disputa da bola. : Expulsei o atleta Nº 08, GUILHERME PALARO SCHNEIDER, BID 800.078, da equipe do ARAPONGAS EC. De maneira DIRETA por CONDUTA VIOLENTA ( Ao revidar com um tapa com a mão direita e o empurrando atingindo o peito de seu adversário, atleta N° 04 - IZAQUE BENJAMIM BELCHIOR DA SILVA - BID 746.287, com uso de força excessiva, fora da disputa de bola). O Atleta expulso deixou o campo de jogo sem reclamar. | ARAPONGAS EC |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
11' | 2T | 478 | ELOIR COSTA - Registro: 478 | AUXILIAR TECNICO - Desaprovar com palavras ou ações as decisões da arbitragem. | A. PORTUGUESA LONDRINENSE | CA |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Informo que estava presente o enfermeiro Reinaldo Moura Lopes - COREN: 01.060.308, no qual em comum acordo, atendeu ambas as equipes.
Informe que ao final do primeiro tempo o gandula JACKSON SILVA, RG 28.072.325-8 abriu o portão de acesso ao campo de jogo e adentrou o SUPERVISOR senhor EDSON MORETI da equipe da A. PORTUGUESA LONDRINENSE, vindo em direção a equipe de arbitragem questionar sobre critérios e cartões aplicados. E se dirigiu ao vestiário da sua equipe permanecendo por lá ate retornarem do intervalo. |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimos devido às substituições, avaliações de atletas supostamente lesionados no campo de jogo e reposição da bola em jogo.
|
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
12' | 2 TEMPO | PORTUGUESA LONDRINENSE | 15 - THIAGO BATISTA GOMES | 7 - DAVI RAMOS DE OLIVEIRA |
12' | 2 TEMPO | PORTUGUESA LONDRINENSE | 16 - GUILHERME MADEIRA FANTE | 11 - PEDRO HENRIQUE SEVERNINI |
12' | 2 TEMPO | PORTUGUESA LONDRINENSE | 17 - PEDRO HENRIQUE VIANA RIBEIRO | 9 - JOAO PEDRO ROCHA DO NASCIMENTO |
29' | 2 TEMPO | PORTUGUESA LONDRINENSE | 19 - VINICIUS YURI KOBO | 5 - CAIO DA CUNHA FERREIRA |
32' | 2 TEMPO | PORTUGUESA LONDRINENSE | 18 - LEONARDO GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | 6 - DIEGO DA SILVA LOPES |
17' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 15 - GUSTAVO CARNEIRO RESENDE | 5 - KAUA LORENZINI MARTINS |
17' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 17 - GREGORIO RIBEIRO MAZETTO | 9 - SANDERSON STEVIE DA SILVA |
36' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 18 - FRANCISCO RELRE SIQUEIRA DA SILVA | 7 - VICTOR GABRIEL BATISTA |
42' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 14 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES DA SILVA | 10 - EMANUEL LAURINDO |
42' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 13 - PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MATAOS | 11 - PEDRO KEIJI FRANCELINO ALVES |
42' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 20 - GUILHERME BELETATO QUEMPIS ARRUDA | 6 - CRISTIANO ANDRE SONNTAG |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |