| FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 69 |
Súmula publicada em 03/06/2023 - 23:15:57 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 17 - 2023 |
Fase: | 1ª FASE - TURNO E RETURNO | Rodada: | 3ª RODADA |
Jogo: | ARAPONGAS EC x CA CAMBÉ | Resultado Final: | 2 x 0 |
Data: | 03/06/2023 | Hor rio: | 10:00 | Local: | Estádio Municipal José Aparecido de Moraes / Prado Ferreira |
Árbitro: | WAGNER MALVEIRO SILVA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | GEOVANY JOSE RONCARATTE | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | BRYAN PEACE SANTOS TAVARES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | CARLOS ALBERTO ESCUDERO MARTINS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 9:50 | Atraso: | 0 | Entrada do Mandante: | 10:54 | Atraso: | 0 |
Entrada do Visitante: | 9:50 | Atraso: | 0 | Entrada do Visitante: | 10:54 | Atraso: | 0 |
Início 1º Tempo: | 10:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 10:57 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 10:42 | Acréscimo: | 00:02 | Término do 2° Tempo: | 11:40 | Acréscimo: | 00:03 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
1 | MARCOS VINICIUS VERLING APOLONIO ( MARCOS ) | GT | 800.087 | 1 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ( JOAO ) | GT | 758.631 |
2 | GABRIEL ANTONIO ZANETTE ( ZANETTE ) | T | 759.061 | 2 | MURILO APARECIDO DA SILVA ( MURILO ) | T | 802.579 |
3 | MARCOS DIRCEU GOMES DA SILVA ( MARCOS ) | T | 799.990 | 4 | PEDRO HENRIQUE ROCHA SILVA ( PEDRO ) | T | 802.564 |
4 | ISRHAEL MARQUES ( ISRHAEL ) | T | 800.076 | 5 | FELIPE SLUSARSKI CARVALHO DE OLIVEIRA ( FELIPE ) | T | 803.441 |
5 | LEONARDO GIMENES CUNHA ( LEONARDO ) | T | 812.756 | 6 | CAUA DIAS XABREGAS ( CAUA ) | T | 804.094 |
6 | CRISTIANO ANDRE SONNTAG ( CRISTIANO ) | T | 801.288 | 7 | LUIZ FELIPE MOURA DE AZEVEDO ( LUIZ ) | T | 802.547 |
7 | VICTOR GABRIEL BATISTA ( VICTOR ) | T | 772.797 | 8 | JOAO GUILHERME DIAS ( DIAS ) | T | 802.591 |
8 | GUILHERME BELETATO QUEMPIS ARRUDA ( GUILHERME ) | T | 752.206 | 9 | MURILO ALVES PEREIRA DE MEDEIROS ( MURILO ) | T | 802.516 |
9 | GREGORIO RIBEIRO MAZETTO ( GREGORIO ) | T | 799.896 | 10 | KAEL DE JESUS ROSA CARDOSO ( KAEL ) | T | 787.554 |
10 | SANDERSON STEVIE DA SILVA ( SANDERSON ) | T | 800.079 | 11 | EDUARDO RODRIGUES DUARTE JUNIOR ( JUNINHO ) | T | 809.861 |
11 | PEDRO KEIJI FRANCELINO ALVES ( PEDRO ) | T | 805.455 | 13 | JOÃO MIGUEL GOULART ANTONIO ( JOÃO ) | T | 806.124 |
12 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA ( JOAO PEDRO ) | GR | 799.979 | 14 | LUCAS DE SOUZA SILVA ( LUCAS ) | R | 803.931 |
13 | MATEUS FELIPE DOS SANTOS SOUZA ( MATEUS ) | R | 800.099 | 16 | JOAO VICTOR BASTOS DE SOUZA ( JOAO ) | R | 802.583 |
14 | ARTHUR FERNANDES PEREIRA SOLANO ( ARTHUR ) | R | 800.060 | 17 | PAULO VITOR DA SILVA SOARES ( PAULO ) | R | 808.209 |
15 | GUSTAVO CARNEIRO RESENDE ( GUSTAVO ) | R | 801.735 | 18 | JUAN CARLITO TEVEZ DA SILVA ( JUAN ) | R | 802.536 |
16 | AUGUSTO FERNANDES PEREIRA SOLANO ( AUGUSTO ) | R | 800.062 | 19 | JOÃO VITOR SILVA DA CRUZ ( VITOR ) | R | 809.506 |
17 | BRUNO HENRIQUE FERNANDES ( BRUNO HENRIQUE ) | R | 801.281 | 20 | DOUGLAS ALVES DE LIRA ( DOUGLAS ) | R | 803.715 |
18 | FRANCISCO RELRE SIQUEIRA DA SILVA ( FRANCISCO ) | R | 801.480 | 21 | DANILO BERGANHOLIFERREIRA KRAMPEL ( DANILO ) | R | 753.822 |
19 | EMANUEL LAURINDO ( EMANUEL ) | R | 801.290 | 25 | ADRIAN GUILHERME DA SILVA SANTANA ( ADRIAN ) | R | 802.595 |
20 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MATAOS ( PEDRO ) | R | 800.085 | - | - | - | - |
Capitão: 2 - GABRIEL ANTONIO ZANETTE | Capitão: 4 - PEDRO HENRIQUE ROCHA SILVA |
*T = Titular | R = Reserva |
Auxiliar Técnico: | LUAN GARCIA MARCONI - Registro: 2152 | Auxiliar Técnico: | ADAO ALVES DA SILVA - Registro: 1281 |
Preparador Físico: | MONYQUI NEVES DE LIRA - CREF: 039693-G PR | Preparador Físico: | DAVID DA SILVA COSTA MOREIRA - Registro: 2205 |
Treinador Goleiro: | JOAO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Registro: 2156 | Treinador Goleiro: | |
Massagista: | RHYAN GABRIEL MURARI PATROCINIO - Registro: 2163 | Massagista: | |
4.1 - RETIFICAÇÃO DE COMISSÃO TÉCNICA |
1 | Retifico que a Enfermeira Natani Isabelli de Moura de Souza Coren 300.805, em comum acordo atendeu ambas as equipes. | 06/06/2023 - 15:41:30 Solicitante: DCO |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
11' | 1T | 9 | A FAVOR | GREGORIO RIBEIRO MAZETTO | ARAPONGAS EC |
38' | 2T | 4 | A FAVOR | ISRHAEL MARQUES | ARAPONGAS EC |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
30' | 2T | 16 | JOAO VICTOR BASTOS DE SOUZA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Ao dar um carrinho frontal, atingindo com a sola da chuteira no pé esquerdo do adversário. | CA CAMBÉ |
10' | 2T | 13 | JOÃO MIGUEL GOULART ANTONIO | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Ao dar um calço no pé esquerdo do seu adversário. | CA CAMBÉ |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Foram acrescidos no primeiro tempo 2 minutos em virtude de atendimento a atletas supostamente lesionados e reposição de bola. Foram acrescidos no segundo tempo 3 minutos em virtude de substituições, reposição de bola e atendimento a atletas supostamente lesionados. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
16' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 17 - BRUNO HENRIQUE FERNANDES | 7 - VICTOR GABRIEL BATISTA |
16' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 18 - FRANCISCO RELRE SIQUEIRA DA SILVA | 8 - GUILHERME BELETATO QUEMPIS ARRUDA |
22' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 19 - EMANUEL LAURINDO | 10 - SANDERSON STEVIE DA SILVA |
34' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 14 - ARTHUR FERNANDES PEREIRA SOLANO | 9 - GREGORIO RIBEIRO MAZETTO |
34' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 15 - GUSTAVO CARNEIRO RESENDE | 2 - GABRIEL ANTONIO ZANETTE |
34' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 20 - PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MATAOS | 5 - LEONARDO GIMENES CUNHA |
20' | 1 TEMPO | CAMBÉ | 20 - DOUGLAS ALVES DE LIRA | 4 - PEDRO HENRIQUE ROCHA SILVA |
- | INTERVALO | CAMBÉ | 16 - JOAO VICTOR BASTOS DE SOUZA | 10 - KAEL DE JESUS ROSA CARDOSO |
- | INTERVALO | CAMBÉ | 19 - JOÃO VITOR SILVA DA CRUZ | 8 - JOAO GUILHERME DIAS |
- | INTERVALO | CAMBÉ | 21 - DANILO BERGANHOLIFERREIRA KRAMPEL | 9 - MURILO ALVES PEREIRA DE MEDEIROS |
28' | 2 TEMPO | CAMBÉ | 18 - JUAN CARLITO TEVEZ DA SILVA | 19 - JOÃO VITOR SILVA DA CRUZ |
40' | 2 TEMPO | CAMBÉ | 25 - ADRIAN GUILHERME DA SILVA SANTANA | 6 - CAUA DIAS XABREGAS |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |