 | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 28 |
Súmula publicada em 21/08/2023 - 18:34:02 |
Campeonato: | CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE A ADULTO - 2023 |
Fase: | 1ª FASE | Rodada: | 5ª RODADA |
Jogo: | TRIESTE FC x NOVO MUNDO FC | Resultado Final: | 1 x 0 |
Data: | 20/08/2023 | Hor rio: | 11:00 | Local: | FRANCISCO MURARO / CURITIBA/SANTA FELICIDADE |
Árbitro: | LUIZ ALEXANDRE FERNANDES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | FERNANDO CESAR TOBIAS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | ALISSON ALCEU BERNARDI LOVATO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | GABRYELLA GONÇALVES FIATCOSKI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 10:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Mandante: | 00:00 | Atraso: | 00:00 |
Entrada do Visitante: | 10:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Visitante: | 00:00 | Atraso: | 00:00 |
Início 1º Tempo: | 11:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 12:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 11:45 | Acréscimo: | 00:00 | Término do 2° Tempo: | | Acréscimo: | 00:00 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
1 | RODOLFO ALVES DE MELO ( RODOLFO ) | GT | 181.632 | 1 | VINICIUS BARRIVIERA ( VINICIUS ) | GT | 155.780 |
2 | DIVONZIR JOSE KUBISKI ( REPOLHO ) | T | 327.543 | 2 | LUCAS MARQUES BENTO DE OLIVEIRA ( LUCAS ) | T | 300.796 |
3 | RICARDO GRUTZMACHER EHLE ( RICARDO ) | T | 167.440 | 4 | GUARACI FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO ( GUARACI ) | T | 466.925 |
4 | ANDERSON RODRIGUES FORTUNATO ( FORTUNA ) | T | 291.550 | 5 | SERGIO MENDES COIMBRA ( SERGINHO PAULISTA ) | T | 183.850 |
5 | GUILHERME ROBERTO DOS SANTOS ( TOMATE ) | T | 315.147 | 6 | GABRIEL SERCOVNY ( GABRIEL ) | T | 529.565 |
6 | RODRIGO CRASSO CORDEIRO ( RODRIGO CRASSO ) | T | 160.548 | 7 | EDER BARBOSA ( EDER ) | T | 323.764 |
7 | RODRIGO PIMPÃO VIANNA ( PIMPÃO ) | T | 291.732 | 8 | WILLIAN HENRIQUE DE MORAES ANTONIO ( WILL ) | T | 308.571 |
8 | LUCIANO MARQUES CORDEIRO JUNIOR ( LUCY ) | T | 308.296 | 9 | WELLINGTON RENAN LOPES DA SILVA ( WELLINGTON ) | T | 554.877 |
9 | VALÉRIO GOMES DOS SANTOS ( LÉO ) | T | 291.826 | 10 | SANDRO DA SILVA MENDONÇA ( SANDRO ) | T | 155.550 |
10 | FERNANDO VINICIUS DA CRUZ ( FEIJÃO ) | T | 292.916 | 11 | BRUNO MAURICIO CISCON ( BRUNO CISCON ) | T | 296.004 |
11 | MARCUS VINICIUS DE LIMA ( MARQUINHOS LIMA ) | T | 306.054 | 13 | JULIANO LUIZ DA ROCHA ( BIRO ) | T | 295.925 |
12 | LUCAS PEREIRA DA SILVA ( LUCAO ) | GR | 295.836 | 3 | IAGO BRUNO MOTTA DOS SANTOS ( IAGO ) | R | 508.230 |
13 | IVANDERSON VENDRAMIN ( IVAN ) | R | 308.279 | 12 | CARLOS ALVES DE LIMA ( CARLINHOS ) | GR | 171.943 |
14 | SANDERSON EDUARDO MARTINS ( DUDU ) | R | 297.891 | 14 | ALLAN DENNER MATTOS DE CAMARGO ( DENNER ) | R | 464.164 |
15 | JAIR GALDINO DE LIMA JUNIOR ( JUNINHO ) | R | 297.098 | 15 | GABRIEL ROSSA CORDEIRO ( GABRIEL ) | R | 512.511 |
16 | FABRICIO ROSA MORAES ( FABRICIO ) | R | 189.656 | 16 | NATHAN GARCIA RUDUNIKE ( NATAHAN ) | R | 508.231 |
17 | GABRIEL EUCLIDES DOS SANTOS ( GABRIEL MAMUTE ) | R | 527.834 | 17 | JOSE LUCAS RIBEIRO DA SILVA ( ZÉ LUCAS ) | R | 423.697 |
18 | EDUARDO FREITAS MELO DE JESUS ( DUDU ) | R | 418.467 | 18 | MATHEUS DA CUNHA ZENZELUK ( CUNHA ) | R | 555.372 |
19 | IGOR DUARTE DIAS ( IGOR ) | R | 461.936 | 19 | AUGUSTO MOREIRA FORTUNATO ( AUGUSTO ) | R | 336.589 |
20 | JHONATAN LIPPEL DE SOUZA ( JHON ) | R | 508.594 | 20 | WILLIAN FERNANDO MARQUES DE SOUZA ( SOUZA ) | R | 300.814 |
Capitão: 10 - FERNANDO VINICIUS DA CRUZ | Capitão: 1 - VINICIUS BARRIVIERA |
*T = Titular | R = Reserva |
Técnico: | ARY ROCHA MARQUES - Registro: 1278 | Técnico: | IVO PETRY SOBRINHO - Registro: 737 |
Auxiliar Técnico: | | Auxiliar Técnico: | GLAUCIO ANTÔNIO WEIGERT - Registro: 2331 |
Preparador Físico: | VANDERLEI PEREIRA DE CARVALHO - CREF: CREF 008533 G PR | Preparador Físico: | |
Treinador Goleiro: | CLAUDIRLEI RIBEIRO BLAM - Registro: 231 | Treinador Goleiro: | |
Massagista: | VICTOR JORGE HAULY - Registro: 2364 | Massagista: | ROBERTSON ALFREDO GUIMARAES - Registro: 1921 |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
41' | 1T | 5 | A FAVOR | GUILHERME ROBERTO DOS SANTOS | TRIESTE FC |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
39' | 1T | 3 | RICARDO GRUTZMACHER EHLE | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | TRIESTE FC |
42' | 1T | 11 | BRUNO MAURICIO CISCON | Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem. | NOVO MUNDO FC |
32' | 1T | 7 | EDER BARBOSA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | NOVO MUNDO FC |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
42' | 1T | 10 | SANDRO DA SILVA MENDONÇA | DIRETO - . : Após o gol da equipe Trieste FC o atleta Nº 10 Sr. Sandro da Silva Mendonça da equipe Novo Mundo FC veio em minha direção com o dedo em riste proferindo as seguintes palavras" você é um vagabundo, pipoqueiro, vai se foder seu filho da puta". Ratifico que tal ato e palavras ofenderam minha honra e minha moral. | NOVO MUNDO FC |
42' | 1T | 13 | JULIANO LUIZ DA ROCHA | DIRETO - . : Após o gol da equipe Trieste FC o atleta Nº 13 Sr. Juliano Luiz da Rocha da equipe Novo Mundo FC veio em minha direção, enquanto vários atletas da sua equipe estavam ao meu arredor o mesmo me proferiu um chute com sua perna esquerda, atingindo as minhas pernas e me levando ao chão, após isso me levanto rapidamente e o mesmo continua proferindo as seguintes palavras" filho da puta, tomar no seu cu". Após isso o mesmo foi contido pelos seus adversários, e logo saiu do campo de jogo. Devido a falta de segurança e por nos sentimos ameaçados quando o trio de arbitragem estava saindo do campo de jogo em sentido ao seu vestiário o mesmo já se encontrava na arquibancada inferior e jogou líquidos não identificados em nossa direção e continuou proferindo as seguintes palavras " filho da puta vou te esperar aqui seu merda". Ratifico que tal ato e palavras ofenderam minha honra e minha moral. Informo que não foi possível apresentar o cartão vermelho devido a falta de segurança, com a presença do policiamento já no vestiário da arbitragem foi feito o Boletim de Ocorrência Numero 934464. Saliento que não foi possível apresentar o cartão vermelho a este jogador pelo clima hostil que se encontrava no momento, pensando na integridade física e moral de toda a equipe de arbitragem. | NOVO MUNDO FC |
42' | 1T | 11 | BRUNO MAURICIO CISCON | DIRETO - . : Após o gol da equipe Trieste FC o atleta Nº 11 Sr. Bruno Mauricio Ciscon da equipe Novo Mundo FC veio em minha direção após ser advertido com cartão amarelo o mesmo continuou proferindo as seguintes palavras "você é um vagabundo, filho da puta, tem que apanhar, seu cuzão." Após isso o atleta se retirou e quando outros atletas da sua equipe ainda reclamavam o mesmo retorna e me agride com um tapa em meu rosto e novamente profere as seguintes palavras, "isso é pouco pra vc filho da puta, vai se foder". Ratifico que tal ato e palavras ofenderam minha honra e minha moral. Informo que com a presença do policiamento já no vestiário foi feito o Boletim de Ocorrência Numero 934464. | NOVO MUNDO FC |
42' | 1T | 8 | WILLIAN HENRIQUE DE MORAES ANTONIO | DIRETO - . : Após o gol da equipe Trieste FC o Nº8 Sr. Willian Henrique de Moraes Antonio da Equipe Novo Mundo FC veio em minha direção proferindo as seguintes palavras" vai tomar no seu cu seu filho da puta, pau no cu do caralho, vontade de te arrebentar a cara seu bosta". Ratifico que tal ato e palavras ofenderam minha honra e minha moral. | NOVO MUNDO FC |
42' | 1T | 6 | GABRIEL SERCOVNY | DIRETO - . : Após o gol da equipe Trieste FC o atleta Nº 06 Sr. Gabriel Sercovny da equipe Novo Mundo FC se dirigiu em minha direção mesmo quando vários atletas de sua equipe estava próximo ao trio de arbitragem o mesmo proferiu as seguintes palavras "vocês são uns merda, arbitragem de merda, vão se foder". Ratifico que tal ato e palavras ofenderam minha honra e minha moral. Informo que não foi possível apresentar o cartão vermelho devido a falta de segurança. Saliento que não foi possível apresentar o cartão vermelho a este jogador pelo clima hostil que se encontrava no momento, pensando na integridade física e moral de toda a equipe de arbitragem. | NOVO MUNDO FC |
42' | 1T | 18 | MATHEUS DA CUNHA ZENZELUK | DIRETO - . : Após o gol da equipe Trieste FC o atleta Nº 18 Sr. Matheus da Cunha Zenzeluk da equipe Novo Mundo FC saiu do banco de reservas e adentrou ao campo de jogo e veio em direção de Arbitragem proferindo as seguintes palavras" vocês estão loucos olha o que vocês fizeram, vão se foder. Ratifico que tal ato e palavras ofenderam minha honra e minha moral. | NOVO MUNDO FC |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Esclareço que a partida foi finalizada aos 42 minutos do primeiro tempo em função da insuficiência numérica da equipe do Novo Mundo FC, o jogo foi encerrado uma vez que foram expulsos 5 (cinco) atletas titulares e 1 (um) suplente, quando o placar já se encontrava 1x0 para equipe do Trieste FC, como a regra é muito clara no que tange ao número mínimo de atletas em campo vale dizer 7 (sete) jogadores, na medida em que eles tiveram 5 cinco jogadores expulsos sendo com a aplicação do cartão vermelho direto ou com a comunicação (conforme relatado no campo de expulsões dos atletas n.º 6 - Sr. Gabriel Sercovny, e n.º: 13 - Sr. Juliano Luiz da Rocha) posterior aos capitães ante o motivo acima informado a falta de segurança por não ter apresentado o cartão vermelho em campo de jogo. Na saída da equipe de arbitragem ao vestiário, o jogador expulso n.º 11 Sr. Bruno Mauricio Ciscon, com o dedo em riste em direção ao árbitro da partida, proferiu os seguintes dizeres em tom agressivo "seu safado, tem que apanhar mesmo".
Informo que foi arremessado um líquido não identificado oriundo da arquibancada próximo ao túnel que dá acesso ao vestiário da arbitragem, pelo Sr. Juliano Luiz da Rocha, jogador da equipe novo mundo que estava com a camisa n.º 13 no campo de jogo, saliento que após a expulsão e durante a confusão o mesmo se dirigiu para fora do campo de jogo (conforme relatado no campo das expulsões), e na arquibancada se encontrava com uma camisa verde, calça jeans e boné, proferiu em tom agressivo e ameaçador dizendo "filho da puta vou te esperar aqui seu merda". Saliento que a súmula foi finalizada posterior ao horário estabelecido devido ao estresse psicológico e moral que presenciei no jogo em questão. |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Foi respeitado 1 (um) minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento da Sra. Adriana Luiza Alves, ex-atleta e membro da diretoria da Associação Esportiva Renovicente desde 1987; e do Sr. Julio Cesar Soares de Oliveira, ex-técnico de clubes do futebol amador de Curitiba como União Vila Sandra Esporte Clube e Esporte Clube Fortaleza, e que fazia parte da comissão técnica do Sociedade Educativa Tanguá; segundo o ATO DA PRESIDÊNCIA: Nº 19/2023. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |