 | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 67 |
Súmula publicada em 04/11/2023 - 20:33:03 |
Campeonato: | CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE A JUVENIL - 2023 |
Fase: | 2ª FASE - QUARTAS DE FINAL | Rodada: | 1ª RODADA - IDA |
Jogo: | VILA FANNY FC x NOVO MUNDO FC | Resultado Final: | 0 x 0 |
Data: | 04/11/2023 | Hor rio: | 13:30 | Local: | Ozório Claudino de Barros / Curitiba - CIC |
Árbitro: | GUILHERME NATAN PAIANO DOS SANTOS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | DANIEL OLIVIO TSCHÖKE | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | DANIEL HENRIQUE BAURA BISS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | EDUARDO SENNA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 13:20 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Mandante: | 14:25 | Atraso: | 00:00 |
Entrada do Visitante: | 13:20 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Visitante: | 14:25 | Atraso: | 00:00 |
Início 1º Tempo: | 13:30 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 14:27 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 14:12 | Acréscimo: | 00:02 | Término do 2° Tempo: | 15:09 | Acréscimo: | 00:02 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
VILA FANNY FC | NOVO MUNDO FC |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
1 | VITOR EDUARDO DA SILVA FERNANDES ( VITOR EDUARDO ) | GT | 760.946 | 1 | IGOR DE BRITO TAVERNA ( IGOR ) | GT | 784.361 |
2 | BERNARDO FAGUNDES DIAS DE FRANCA ( BERNARDO ) | T | 821.752 | 2 | KELVIN CAUAN CARDOSO WONG ( JAPA ) | T | 786.775 |
3 | KALLIU GOMES DE AZEVEDO PEIXOTO ( KALLIU ) | T | 817.686 | 3 | NICOLAS KENJI TAKAHASHI DE LIMA ( NICOLAS ) | T | 766.627 |
4 | LUAN FELIPE QUARESMA DA SILVA ( LUAN ) | T | 765.489 | 4 | EDUARDO PACZKOWSKI BORBA ( BORBA ) | T | 726.139 |
5 | KAUAN ALEXANDRE SMITH ( SMITH ) | T | 766.622 | 5 | ITALO GABRIEL SILVA SANTOS ( ITALO ) | T | 814.785 |
7 | GUILHERME FERREIRA DE AQUINO ( GUILHERME ) | T | 821.981 | 6 | MATEUS ASAFE FERREIRA ( MATEUS ) | T | 770.993 |
8 | MATHEUS VIEIRA SIQUEIRA ( MATHEUS ) | T | 817.747 | 7 | ANTHONY GABRIL VAZ NORONHA ( ANTHONY ) | T | 814.787 |
9 | GABRIEL AGAPITO ( GABRIEL ) | T | 695.793 | 8 | CARLOS WILIAN PIRES CORDEIRO ( CARLOS ) | T | 765.970 |
10 | RICARDO GOMES DE BARROS ( RICARDO ) | T | 817.194 | 9 | DEIVIDY APARECIDO KAISER ( DEIVIDY ) | T | 770.980 |
11 | HIGOR GUILHERME CAIO VEREATO DOS SANTOS ( HIGOR ) | T | 820.104 | 10 | LUIZ FERNANDO SOARES CARNEIRO ( LUIZ FERNANDO ) | T | 622.911 |
16 | LUCAS EMANUEL MORAES DA LUZ ( LUCAS ) | T | 818.268 | 13 | CARLOS EDUARDO TOLEDO AMNTINO ( CARLINHOS ) | T | 815.380 |
6 | VITOR HUGO DO NASCIMENTO NEGRELLO ( NEGRELLO ) | R | 817.989 | 11 | MARCO ANTONIO RODRIGUES RAMOS ( MARCO ) | R | 814.710 |
14 | LUIZ CARLOS SIQUEIRA MELQUIADES ( LUIZ ) | R | 816.934 | 12 | MATEUS GUSTAVO ALVES DIAS ( MATEUS ) | GR | 814.675 |
15 | GABRIEL PEREIRA KIAULENAS ( GABRIEL ) | R | 817.191 | 14 | PEDRO JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA ( PEDRO JOSE ) | R | 814.699 |
17 | FABIO DE SOUZA CASTRO ( FABIO ) | R | 816.942 | 15 | KAUÃ WILLIS RIBEIRO TEODORO ( WILLIS ) | R | 773.696 |
33 | KEIRISSON RICKELMY RIBAS RODRIGUES ( KEIRISSON ) | GR | 830.655 | 16 | GABRIEL IGOR DA SILVA RIBEIRO ( GABRIEL ) | R | 815.920 |
- | - | - | - | 17 | HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA ( RIC ) | R | 814.685 |
- | - | - | - | 19 | DANIEL THOMAZ DE OLIVEIRA ( DANIEL ) | R | 766.425 |
- | - | - | - | 20 | EDUARDO ESTIVELETE MULHER ( EDUARDO ) | R | 814.744 |
Capitão: 5 - KAUAN ALEXANDRE SMITH | Capitão: 3 - NICOLAS KENJI TAKAHASHI DE LIMA |
*T = Titular | R = Reserva |
VILA FANNY FC | NOVO MUNDO FC |
Técnico: | RODOLPHO GNATKOWSKI DOS REIS - Registro: 1356 | Técnico: | VALDINEI PINTO DE OLIVEIRA - Registro: 2324 |
Auxiliar Técnico: | CHRISTOFER JONES DE LIMA PIONTECK - Registro: 2348 | Auxiliar Técnico: | MARCIO ANTONIO LEAL - Registro: 2322 |
Preparador Físico: | FABIO EDUARD GALLO - Registro: 2350 | Preparador Físico: | |
Treinador Goleiro: | | Treinador Goleiro: | |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
16' | 2T | 9 | GABRIEL AGAPITO | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | VILA FANNY FC |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
VILA FANNY FC: Iniciou a partida como jogador substituto, o atleta nº 06 VITOR HUGO DO NASCIMENTO NEGRELLO ( 817 989), iniciando a partida em seu lugar, como jogador titular, o atleta nº 16, LUCAS EMANUEL MORAES DA LUZ (818 268)--------------------- NOVO MUNDO FC: Iniciou a partida como jogador substituto, o atleta nº 11 MARCO ANTONIO RODRIGUES RAMOS (814.710), iniciando a partida em seu lugar, como jogador titular, o atleta nº 13 CARLOS EDUARDO TOLEDO AMNTINO (815.380). Não compareceram a partida: o atleta nº 18 Matheus De Quadros Martins De Oliveira ( 819 827), o preparador físico Christian Fonseca Chaves e o massagista Wellington Leopoldino dos Santos. -------- Todas as informações aqui relatadas, foram informadas ao delegado da partida, antes do inicio do jogo. |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acresci 2 minutos ao primeiro da partida, para recuperar o tempo perdido com a retirada do campo de jogo, dos atletas que acusaram estar lesionados.
Acresci 2 minutos ao segundo tempo de partida, para recuperar o tempo perdido com as substituições realizadas. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
- | INTERVALO | VILA FANNY | 14 - LUIZ CARLOS SIQUEIRA MELQUIADES | 11 - HIGOR GUILHERME CAIO VEREATO DOS SANTOS |
40' | 2 TEMPO | VILA FANNY | 17 - FABIO DE SOUZA CASTRO | 3 - KALLIU GOMES DE AZEVEDO PEIXOTO |
- | INTERVALO | NOVO MUNDO | 15 - KAUÃ WILLIS RIBEIRO TEODORO | 8 - CARLOS WILIAN PIRES CORDEIRO |
19' | 2 TEMPO | NOVO MUNDO | 11 - MARCO ANTONIO RODRIGUES RAMOS | 7 - ANTHONY GABRIL VAZ NORONHA |
32' | 2 TEMPO | NOVO MUNDO | 20 - EDUARDO ESTIVELETE MULHER | 6 - MATEUS ASAFE FERREIRA |
38' | 2 TEMPO | NOVO MUNDO | 19 - DANIEL THOMAZ DE OLIVEIRA | 2 - KELVIN CAUAN CARDOSO WONG |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |