| FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 43 |
Súmula publicada em 04/11/2023 - 18:51:41 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 3ªDIVISÃO - 2023 |
Fase: | 1ª FASE - TURNO E RETURNO | Rodada: | 4ª RODADA |
Jogo: | CA CAMBÉ x ARAPONGAS EC | Resultado Final: | 0 x 1 |
Data: | 04/11/2023 | Hor rio: | 15:30 | Local: | MUN. JOSÉ GARBELINI / CAMBÉ |
Árbitro: | MARCIO AUGUSTO DA SILVA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | JULIANA CAROLINE DE ANGELO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | FERNANDO SERAFIM DA SILVA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | VICTOR SALLES CIRILO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | UBIRATA FERRARI DE LIMA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 15:20 | Atraso: | 00 | Entrada do Mandante: | 16:30 | Atraso: | 00 |
Entrada do Visitante: | 15:20 | Atraso: | 00 | Entrada do Visitante: | 16:31 | Atraso: | 00 |
Início 1º Tempo: | 15:30 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 16:33 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 16:18 | Acréscimo: | 00:03 | Término do 2° Tempo: | 17:25 | Acréscimo: | 00:07 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
1 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ( JOAO ) | GT | 758.631 | 2 | ALLAN ALEXANDRE GOMES DE SOUZA ( ALLAN ) | T | 669.028 |
2 | LINCONL OTERO PERES ALFA LIMA ( LINCOLN ) | T | 679.994 | 3 | LORRAN CRUZ DA SILVA ( MARIDÃO ) | T | 674.989 |
4 | WILLIAN DIAS BRITO ( WILLIAN ) | T | 741.153 | 4 | RENAN CESAR DE OLIVEIRA RIBEIRO ( RENAN CESAR ) | T | 772.743 |
5 | FELIPE SLUSARSKI CARVALHO DE OLIVEIRA ( FELIPE ) | T | 803.441 | 5 | ROBERTH DOS REIS LIMA ( ROBERTH ) | T | 461.789 |
6 | MICAEL FERNANDES ( MICAEL ) | T | 806.346 | 6 | DAVID HENRIQUE BAGATIN LOPES ( DAVID ) | T | 682.097 |
7 | THIAGO RIBEIRO PINTO ( THIAGO ) | T | 304.605 | 7 | VITOR REIS ALMEIDA SAMPAIO ( VOTOR REIS ) | T | 566.922 |
8 | ALEXANDRO MARCOS RIBAS ( ALEX ) | T | 445.146 | 8 | CLEITON COSTA SANTOS ( CLEITON ) | T | 639.543 |
9 | LUCAS HENRIQUE FARIA DE OLIVEIRA ( LUCAS ) | T | 829.368 | 9 | JEAN RICHARD FILDER ( JEAN ) | T | 621.677 |
10 | EVERTON GOMES DE FRANÇA ( EVERTON ) | T | 590.753 | 10 | RODRIGO NOGUEIRA SILVA ( DIGAO ) | T | 815.931 |
11 | KAITO KASUYA ( KAITO ) | T | 565.597 | 12 | FELIPE PARANHOS LOURENCO ( FELIPE ) | GT | 186.815 |
13 | DYORGENES SANTANA ABREU ( ABREU ) | T | 736.314 | 19 | EDIL JUNIOR SILVA DE PINHO ( EDIL ) | T | 366.119 |
12 | RICHARD FERNANDES DA SILVA ( RICHARD ) | GR | 722.473 | 11 | JEFFERSON DA SILVA SANTOS ( JEFFERSON ) | R | 834.081 |
14 | LEONAN CLEITON SILVA DAMASCENO DO CARMO ( LEONAN ) | R | 622.269 | 13 | BRUNO ALEX CUNHA SOUZA ( BRUNO ) | R | 181.749 |
15 | JEFERT VINICIUS BARROS ( JEFERT ) | R | 826.510 | 14 | PEDRO HENRIQUE GOMES ANANIAS ( PEDRO ) | R | 402.363 |
16 | VINICIUS NERES DOS SANTOS ( VINICIUS ) | R | 826.585 | 15 | MARLON BARCELOS COSTA ( MARLON ) | R | 508.538 |
18 | MURILLO ANDRADE DONATO DO NASCIMENTO ( MURILLO ) | R | 553.571 | 16 | LINIKER RANGEL BARBOSA DA SILVA ( LINIKER ) | R | 704.816 |
19 | FELIPE BRAUER GENESIO ( FELIPE ) | R | 550.795 | 17 | RENAN BARBOSA CAMPOS ( RENAN ) | R | 829.031 |
20 | DANIEL PADILHA DE SOUZA DOS ANJOS ( DANIEL ) | R | 598.842 | 18 | DOUGLAS CHIGNOLLI ( DOUGLAS ) | R | 344.986 |
21 | BRENO ALBERTO CARRILHO DOS SANTOS ( BRENO ) | R | 793.122 | 20 | EDIVAN DE MORAES BASILIO DE OLIVEIRA ( EDIVAN ) | R | 831.376 |
25 | JHONY DE SOUZA CAVALCANTE ( JHONY ) | R | 830.422 | 21 | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA ( CARLOS ) | R | 796.357 |
- | - | - | - | 23 | LUIS HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA ( LUIS HENRIQUE ) | R | 417.311 |
- | - | - | - | 25 | THAYLAN FERREIRA PEREIRA ( THAYLAN ) | GR | 796.140 |
Capitão: 9 - LUCAS HENRIQUE FARIA DE OLIVEIRA | Capitão: 1 - FELIPE PARANHOS LOURENCO |
*T = Titular | R = Reserva |
Auxiliar Técnico: | ITAMAR RODRIGUES - Registro: 2408 | Auxiliar Técnico: | MARCOS MELO DO NASCIMENTO - Registro: 897 |
Preparador Físico: | | Preparador Físico: | |
Treinador Goleiro: | IVO RODRIGUES JUNIOR - Registro: 2409 | Treinador Goleiro: | DIOGO DOS SANTOS MAGALHAES - Registro: 2170 |
M'dico: | MATHEUS KOKUBA/CRM 48285 - LAUANY ADELLY CRM 47395 | M'dico: | |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
17' | 2T | 10 | A FAVOR | RODRIGO NOGUEIRA SILVA | ARAPONGAS EC |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
21' | 2T | 11 | KAITO KASUYA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | CA CAMBÉ |
40' | 2T | 4 | WILLIAN DIAS BRITO | Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem. | CA CAMBÉ |
15' | 1T | 1 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | CA CAMBÉ |
45' | 2T | 5 | FELIPE SLUSARSKI CARVALHO DE OLIVEIRA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | CA CAMBÉ |
40' | 1T | 19 | EDIL JUNIOR SILVA DE PINHO | Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem. | ARAPONGAS EC |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Informo que o atleta da equipe mandante CA CAMBÉ Dyorgenes Santana Abreu que inicialmente com o numero 03, passou a usar o numero 13.
Informo que o atleta da equipe mandante CA CAMBÉ Murillo Andrade Donato Do Nascimento que inicialmente com o numero 17, passou a usar o numero 18.
Informo que o atleta da equipe mandante CA CAMBÉ Jhony De Sousa Cavalcante que inicialmente com o numero 23, passou a usar o numero 25.
Informo que o atleta da equipe visitante ARAPONGAS EC Felipe Paranhos Lourenço que inicialmente com o numero 01, passou a usar o numero 12;
Informo que o atleta da equipe visitante ARAPONGAS EC Thaylan Ferreiera Pereira que inicialmente com o numero 12, passou a usar o numero 25.
|
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimos devido a reposição de bola, substituições e atendimento de atletas supostamente lesionados.
Informo que ficou responsável por atender ambas as equipes o medico Sr Matheus Kokuba CRM-48285 E Sra Lauany Adlly CRM-47395. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
40' | 1 TEMPO | CAMBÉ | 15 - JEFERT VINICIUS BARROS | 2 - LINCONL OTERO PERES ALFA LIMA |
20' | 2 TEMPO | CAMBÉ | 18 - MURILLO ANDRADE DONATO DO NASCIMENTO | 8 - ALEXANDRO MARCOS RIBAS |
20' | 2 TEMPO | CAMBÉ | 19 - FELIPE BRAUER GENESIO | 7 - THIAGO RIBEIRO PINTO |
34' | 2 TEMPO | CAMBÉ | 20 - DANIEL PADILHA DE SOUZA DOS ANJOS | 9 - LUCAS HENRIQUE FARIA DE OLIVEIRA |
34' | 2 TEMPO | CAMBÉ | 14 - LEONAN CLEITON SILVA DAMASCENO DO CARMO | 10 - EVERTON GOMES DE FRANÇA |
- | INTERVALO | ARAPONGAS | 14 - PEDRO HENRIQUE GOMES ANANIAS | 4 - RENAN CESAR DE OLIVEIRA RIBEIRO |
10' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 23 - LUIS HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA | 8 - CLEITON COSTA SANTOS |
10' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 21 - CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA | 5 - ROBERTH DOS REIS LIMA |
16' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 13 - BRUNO ALEX CUNHA SOUZA | 3 - LORRAN CRUZ DA SILVA |
20' | 2 TEMPO | ARAPONGAS | 18 - DOUGLAS CHIGNOLLI | 9 - JEAN RICHARD FILDER |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |