 | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 69 |
Súmula publicada em 11/05/2024 - 15:34:43 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 15 |
Fase: | 2ª FASE | Rodada: | 10ª RODADA |
Jogo: | HOPE x CORITIBA | Resultado Final: | 0 x 0 |
Data: | 11/05/2024 | Hor rio: | 08:45 | Local: | Atílio Gionedis / Campo Largo |
Árbitro: | MATEUS FELIPE GONÇALVES DE LIMA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | KAIKE DE SIQUEIRA ROSA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | PAULO EDUARDO DOS SANTOS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | LUIZ RICARDO ROLINSKI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 08:40 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Mandante: | 09:35 | Atraso: | 00:00 |
Entrada do Visitante: | 08:40 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Visitante: | 09:35 | Atraso: | 00:00 |
Início 1º Tempo: | 08:45 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 09:38 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 09:23 | Acréscimo: | 00:03 | Término do 2° Tempo: | 10:18 | Acréscimo: | 00:05 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
1 | MATHEUS ANTIGO PAGANO ( MATHEUS PAGANO ) | GT | 768.667 | 1 | ALESSANDRO FAGUNDES ( ALESSANDRO ) | GT | 794.440 |
2 | MARCOS CESAR SCHON ROSSA ( MARCOS ) | T | 824.230 | 2 | FERNANDO SANTOS PRADO ( FERNANDO PRADO ) | T | 748.978 |
3 | LUIGI BOBATO ARANTES CASSULINO ( LUIGI ) | T | 840.559 | 3 | RUAN MATHEUS DA COSTA OLIVEIRA ( RUAN OLIVEIRA ) | T | 783.825 |
4 | DAVI BARBOSA DE MOURA ( DAVI ) | T | 748.438 | 4 | RYAN LAZAROTTI NOVAIS ( RYAN LAZAROTTI ) | T | 784.249 |
5 | LUCA VILMAR BONETTI CORDASSO ( CORDASSO ) | T | 831.295 | 5 | KHENSANE MPUSANE EUSTAQUIO MACHEL ( KHENSANE ) | T | 771.617 |
6 | IAGO CAMARGO DO NASCIMENTO ELIAS ( IAGO ) | T | 752.752 | 6 | GUILHERME MESQUITA DE SOUZA ( GUILHERME ) | T | 756.371 |
7 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES FOLADOR ( FOLADOR ) | T | 817.252 | 7 | RUAN CAMPOS MOREIRA ( RUAN ) | T | 790.942 |
8 | ARTHUR DIAS RIBEIRO DA SILVA ( ARTHUR ) | T | 790.566 | 8 | KAUAN BARRETO CRUZ ( KAUAN ) | T | 770.244 |
9 | PIETRO MENDES HIBARINO ( PIETRO ) | T | 810.044 | 9 | HENRIQUE DOS SANTOS LIMA ( HENRIQUE ) | T | 784.935 |
10 | GABRIEL RIBEIRO DE CAMARGO ( GABRIEL ) | T | 807.144 | 10 | JOAO MATHEUS CARVALHO DA SILVA ( JOAO MATHEUS ) | T | 749.368 |
11 | RAFAEL FERNANDES KOTKOSKI ( FERNANDES ) | T | 843.778 | 11 | RIKELME RENAN DIOGO CAMARGO ( RIKELME ) | T | 776.633 |
12 | BERNARDO OLIVEIRA DA COSTA ( BERNARDO ) | GR | 804.629 | 12 | ARTHUR DA SILVA FRANÇA ( ARTHUR ) | GR | 722.411 |
13 | VILMAR JOAO BARBOSA CARNEIRO ( VILMAR ) | R | 775.426 | 13 | JOSE WILLIAN EIGENSTUHLER ( JOSE WILLIAN ) | R | 783.846 |
14 | LUCAS DE BRITO MUNARETTO ( LUCAS ) | R | 829.699 | 14 | NICOLAS DE SOUZA COIMBRA ( NICOLAS ) | R | 773.479 |
15 | ANDRÉ DE BRITO MUNARETTO ( ANDRÉ ) | R | 829.714 | 15 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE ( CARLOS EDUARDO ) | R | 783.830 |
16 | ARTHUR ANDREY DOS SANTOS FERREIRA ( ARTHUR ) | R | 846.902 | 16 | RAFAEL ALMEIDA DE OLIVEIRA ( RAFA ) | R | 807.156 |
17 | LORENZO GUANCINO PEREIRA ( LORENZO ) | R | 840.497 | 17 | JOAO PEDRO MARTINS SIMOES ( JOAO PEDRO ) | R | 785.442 |
18 | GUSTAVO PEREIRA ROSS ( ROSS ) | R | 807.150 | 18 | GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES AFONSO ( GUSTAVO AFONSO ) | R | 783.842 |
19 | HENRIQUE TEIXEIRA DE FREITAS DIAS ( DIAS ) | R | 810.043 | 19 | RAYMISON DANIEL SILVA RIBEIRO ( RAYMISON ) | R | 836.266 |
20 | JOÃO PEDRO REIS TREVISAN ( JOÃO TREVISAN ) | R | 828.602 | 20 | RAIFY CARVALHO CHUENGUE ( RAIFY ) | R | 816.875 |
21 | ANTONY AGUILAR DE CARVALHO ( ANTONY ) | R | 812.435 | 21 | EDUARDO FREITAS DE SOUSA ( EDUARDO ) | R | 756.335 |
22 | KAUAN HENRIQUE DOMINGUES RODRIGUES ( KAUAN ) | R | 829.728 | 23 | PEDRO GABRIEL DE ASSIS RODRIGUES ( PEDRO GABRIEL ) | R | 837.215 |
23 | VITOR ADRIANO DA SILVA ALVES ( VITOR ) | R | 804.548 | 25 | EMANUEL MUZZI VASCONCELOS ( EMANUEL ) | R | 716.953 |
Capitão: 1 - MATHEUS ANTIGO PAGANO | Capitão: 5 - KHENSANE MPUSANE EUSTAQUIO MACHEL |
*T = Titular | R = Reserva |
Técnico: | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA CUNHA - Registro: 2571 | Técnico: | RENAN NUNES TAVARES - Registro: 2540 |
Auxiliar Técnico: | YGOR RAPHAEL FELTRIM - Registro: 605 | Auxiliar Técnico: | GABRIEL DE OLIVEIRA SAROLI - Registro: 2213 |
Preparador Físico: | MATHEUS HENRIQUE ALMEIDA CAMPOS ARRUDA - CREF: 036332G/PR | Preparador Físico: | MATHEUS JORDAN COMUNELLO - CREF: 023904-GSC |
Treinador Goleiro: | CARLOS RENAN DE MORAES OLIVEIRA - Registro: 2574 | Treinador Goleiro: | LUCAS ALVES DOS SANTOS - Registro: 1718 |
M'dico: | RAQUEL BORGES - COREN 1841770 | M'dico: | HENRIQUE RAHAL CHRISOSTOMO/CRM-PR: 53.983 |
Massagista: | GUSTAVO ANTUNES ZILIOTA - Registro: 2572 | Massagista: | MURILO VIEIRA - Registro: 2623 |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
33' | 2T | 18 | GUSTAVO PEREIRA ROSS | Impedir um ataque promissor | HOPE |
3' | 2T | 4 | RYAN LAZAROTTI NOVAIS | Por impedir um ataque promissor puxando, segurando ou empurrando um adversário. | CORITIBA |
28' | 2T | 20 | RAIFY CARVALHO CHUENGUE | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | CORITIBA |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Relato que se fez presente no local uma Ambulância para prestar a devida Assistência Emergencial caso fosse necessário, acompanhado de um médico credenciado, Dr Alf Rodrigues Nogueira (CRM:16932) e com o Motorista/Enfermeira Raquel Borges (COREN:1841770). |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acrescentei 3 minutos no primeiro tempo para atendimento de atletas supostamente lesionados. Acrescentei 5 minutos no segundo tempo para substituições, e para atendimento de atletas supostamente lesionados |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
13' | 2 TEMPO | HOPE | 19 - HENRIQUE TEIXEIRA DE FREITAS DIAS | 6 - IAGO CAMARGO DO NASCIMENTO ELIAS |
13' | 2 TEMPO | HOPE | 23 - VITOR ADRIANO DA SILVA ALVES | 10 - GABRIEL RIBEIRO DE CAMARGO |
13' | 2 TEMPO | HOPE | 16 - ARTHUR ANDREY DOS SANTOS FERREIRA | 11 - RAFAEL FERNANDES KOTKOSKI |
22' | 2 TEMPO | HOPE | 18 - GUSTAVO PEREIRA ROSS | 5 - LUCA VILMAR BONETTI CORDASSO |
22' | 2 TEMPO | HOPE | 20 - JOÃO PEDRO REIS TREVISAN | 7 - PEDRO HENRIQUE FERNANDES FOLADOR |
29' | 2 TEMPO | HOPE | 17 - LORENZO GUANCINO PEREIRA | 8 - ARTHUR DIAS RIBEIRO DA SILVA |
29' | 2 TEMPO | HOPE | 21 - ANTONY AGUILAR DE CARVALHO | 9 - PIETRO MENDES HIBARINO |
10' | 2 TEMPO | CORITIBA | 20 - RAIFY CARVALHO CHUENGUE | 10 - JOAO MATHEUS CARVALHO DA SILVA |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |