 | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 73 |
Súmula publicada em 18/05/2024 - 16:48:14 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL SUB 15 |
Fase: | 2ª FASE | Rodada: | 11ª RODADA |
Jogo: | LARANJA MECÂNICA x HOPE | Resultado Final: | 1 x 1 |
Data: | 18/05/2024 | Hor rio: | 08:45 | Local: | CT do EC Laranja Mecânica / Arapongas |
Árbitro: | ANDERSON MIGUEL DOMINGUES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | VINICIUS LEANDRO MOREIRA MARTINS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | KLEYSSON MARCELO DA SILVA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | RENATO JACINTO PRADO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 08:35 | Atraso: | 00 | Entrada do Mandante: | 09:33 | Atraso: | 00 |
Entrada do Visitante: | 08:35 | Atraso: | 00 | Entrada do Visitante: | 09:33 | Atraso: | 00 |
Início 1º Tempo: | 08:45 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 09:38 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 09:23 | Acréscimo: | 00:03 | Término do 2° Tempo: | 10:16 | Acréscimo: | 00:03 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
1 | LUCAS BRANDAO LIMA ( LUCAS BRANDAO ) | GT | 719.183 | 1 | MATHEUS ANTIGO PAGANO ( MATHEUS PAGANO ) | GT | 768.667 |
2 | LUCAS ROBERTO MARTINS ( LUCAS ROBERTO ) | T | 840.553 | 2 | MARCOS CESAR SCHON ROSSA ( MARCOS ) | T | 824.230 |
3 | CAIQUE COSTA VILELA ( CAIQUE ) | T | 757.024 | 3 | LUIGI BOBATO ARANTES CASSULINO ( LUIGI ) | T | 840.559 |
4 | DIOGO PAULINO COELHO ( DIOGO ) | T | 840.635 | 4 | DAVI BARBOSA DE MOURA ( DAVI ) | T | 748.438 |
5 | ANTONIO DE ALMEIDA NETO ( ANTONIO ALMEIDA ) | T | 771.826 | 5 | ARTHUR DIAS RIBEIRO DA SILVA ( ARTHUR ) | T | 790.566 |
6 | GUSTAVO MARQUES MIZAEL ( GUSTAVO MARQUES ) | T | 720.448 | 6 | IAGO CAMARGO DO NASCIMENTO ELIAS ( IAGO ) | T | 752.752 |
7 | VITOR EMANUEL DO NASCIMENTO CUSTODIO ( VITOR EMANUEL ) | T | 840.605 | 7 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES FOLADOR ( FOLADOR ) | T | 817.252 |
8 | RICARDO APOLO BAHIA SIMAS ( RICARDO ) | T | 785.927 | 8 | HENRIQUE TEIXEIRA DE FREITAS DIAS ( DIAS ) | T | 810.043 |
9 | JOÃO LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA ( JOÃO LUCAS ) | T | 840.626 | 9 | JOÃO PEDRO REIS TREVISAN ( JOÃO TREVISAN ) | T | 828.602 |
10 | FELIPE FRANCO GOIS AUGUSTO DE SOUZA ( FELIPE FRANCO ) | T | 783.509 | 10 | GABRIEL RIBEIRO DE CAMARGO ( GABRIEL ) | T | 807.144 |
11 | GUSTAVO LEMEK ( LEMEK ) | T | 836.156 | 11 | PIETRO MENDES HIBARINO ( PIETRO ) | T | 810.044 |
12 | MAURICIO MICHELON ( MAURICIO ) | GR | 836.199 | 12 | BERNARDO OLIVEIRA DA COSTA ( BERNARDO ) | GR | 804.629 |
13 | VICTOR HUGO LANDER PASSOS SANTOS ( VICTOR LANDER ) | R | 839.930 | 13 | VILMAR JOAO BARBOSA CARNEIRO ( VILMAR ) | R | 775.426 |
14 | LEONARDO PIMENTEL ASTORI ( LEO ASTORI ) | R | 839.367 | 14 | ANDRÉ DE BRITO MUNARETTO ( ANDRÉ ) | R | 829.714 |
15 | DAVI FERREIRA MACHADO SILVA ( DAVI ) | R | 802.409 | 15 | LUCAS DE BRITO MUNARETTO ( LUCAS ) | R | 829.699 |
16 | ARTHUR FRANZO DE MOURA ( ARTHUR FRANZO ) | R | 807.092 | 16 | ARTHUR ANDREY DOS SANTOS FERREIRA ( ARTHUR ) | R | 846.902 |
17 | JOAO PEDRO CAMARGO DE REZENDE ( JOÃO CAMARGO ) | R | 754.792 | 17 | LUCA VILMAR BONETTI CORDASSO ( CORDASSO ) | R | 831.295 |
18 | THIAGO MELO SZEMBER ( THIAGO SZEMBER ) | R | 720.949 | 18 | LORENZO GUANCINO PEREIRA ( LORENZO ) | R | 840.497 |
19 | FELIPE ZOBIOLE BRUSCHI ( FELIPE ) | R | 807.096 | 19 | GUSTAVO PEREIRA ROSS ( ROSS ) | R | 807.150 |
- | - | - | - | 20 | VITOR ADRIANO DA SILVA ALVES ( VITOR ) | R | 804.548 |
- | - | - | - | 22 | RAFAEL FERNANDES KOTKOSKI ( FERNANDES ) | R | 843.778 |
- | - | - | - | 23 | EDUARDO GUERREIRO RAMOS MEDEIROS ( EDUARDO ) | R | 846.888 |
- | - | - | - | 25 | ANTONY AGUILAR DE CARVALHO ( ANTONY ) | R | 812.435 |
Capitão: 3 - CAIQUE COSTA VILELA | Capitão: 5 - ARTHUR DIAS RIBEIRO DA SILVA |
*T = Titular | R = Reserva |
Técnico: | NIGEL PLUK - Registro: 1811 | Técnico: | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA CUNHA - Registro: 2571 |
Auxiliar Técnico: | FABIO BATISTA CUNHA - Registro: 1204 | Auxiliar Técnico: | YGOR RAPHAEL FELTRIM - Registro: 605 |
Preparador Físico: | RAPHAEL DE LUCAS RODRIGUES - Registro: 1770 | Preparador Físico: | MATHEUS HENRIQUE ALMEIDA CAMPOS ARRUDA - CREF: 036332G/PR |
Treinador Goleiro: | MARCOS APARECIDO DE PAULA CARDOSO - Registro: 236 | Treinador Goleiro: | CARLOS RENAN DE MORAES OLIVEIRA - Registro: 2574 |
M'dico: | LIGIANE CAROLINE CLARA BARBOSA/ COREN-PR: 2043365 | M'dico: | |
Massagista: | BRUNO HENRIQUE CARNAVALE - Registro: 2267 | Massagista: | GUSTAVO ANTUNES ZILIOTA - Registro: 2572 |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
25' | 2T | 18 | A FAVOR | THIAGO MELO SZEMBER | LARANJA MECÂNICA |
21' | 1T | 10 | A FAVOR | GABRIEL RIBEIRO DE CAMARGO | HOPE |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
24' | 1T | 11 | GUSTAVO LEMEK | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | LARANJA MECÂNICA |
30' | 2T | 4 | DAVI BARBOSA DE MOURA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | HOPE |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
23' | 2T | 5 | ANTONIO DE ALMEIDA NETO | DIRETO -. Aos 23 minutos do segundo tempo, o atleta numero 5 Antonio de Almeida neto, da equipe mandante, após uma falta não marcada ele de forma aciintosamente e bem exaltado deferiu o seguinte xingamento diretamente ao árbitro assiste 1 ''PORRA, VAI TOMAR NO SEU CU''. Cabe ressaltar que todos que estavam ao redor escutaram, pois foi em alto e bom som. | LARANJA MECÂNICA |
24' | 2T | 20 | VITOR ADRIANO DA SILVA ALVES | DIRETO - . : Aos 24 minutos do segundo tempo o atleta vitor adriano da silva alves da equipe visitante (hope), em alto e bom tom e bem exaltado deferiu o seguinte xingamento diretamente ao árbitro central: ''JUIZ DO CARAIO, VAI TOMAR NO SEU CU'. situação que todos ao redor dele ouviu, e os atletas da outra equipe questionou a conduta do jogador. Sendo assim, ele foi advertido e expulso direto. O atleta, após ser expulso saiu reclamando da decisão dizendo: ''Você está acabando com o jogo''. | HOPE |
35' | 2T | 8 | HENRIQUE TEIXEIRA DE FREITAS DIAS | DIRETO - . : o atleta henrique teixeira de freitas dias da equipe visitante (hope), após o término do jogo dirigiu-se em direção ao trio de arbitragem e começou a bater palmas de maneira sarcástica e irônica, e ainda deferiu as seguintes palavras:''VOCÊ É MUITO FRACO, ACABOU COM O JOGO, PARABÉNS.'' | HOPE |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
informo que o atleta da equipe visitante (hope) antony aguilar de carvalho estava com a camisa 21 na pré-súmula, e trocou pelo numero 25,informações alteradas em súmula pelo arbitro da partida Anderson Miguel Domingues.
Informo que esteve presente no jogo ambulância com o medico Dr.Caio Henrique, CRM:55705, e a enfermeira Dra.Giany Oliveira, COREN: 727454.
Também esteve presente a viatura da guarda municipal o guarda marques e a guarda Nayara. |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
não houve atraso no ínicio e nem no reinício de jogo. Os acréscimos motivados por substituições , gols e retirada de jogadores supostamente lesionados do campo de jogo. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
11' | 2 TEMPO | LARANJA MECÂNICA | 17 - JOAO PEDRO CAMARGO DE REZENDE | 6 - GUSTAVO MARQUES MIZAEL |
11' | 2 TEMPO | LARANJA MECÂNICA | 16 - ARTHUR FRANZO DE MOURA | 8 - RICARDO APOLO BAHIA SIMAS |
11' | 2 TEMPO | LARANJA MECÂNICA | 18 - THIAGO MELO SZEMBER | 11 - GUSTAVO LEMEK |
27' | 2 TEMPO | LARANJA MECÂNICA | 19 - FELIPE ZOBIOLE BRUSCHI | 9 - JOÃO LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA |
27' | 2 TEMPO | LARANJA MECÂNICA | 13 - VICTOR HUGO LANDER PASSOS SANTOS | 7 - VITOR EMANUEL DO NASCIMENTO CUSTODIO |
20' | 2 TEMPO | HOPE | 13 - VILMAR JOAO BARBOSA CARNEIRO | 2 - MARCOS CESAR SCHON ROSSA |
20' | 2 TEMPO | HOPE | 22 - RAFAEL FERNANDES KOTKOSKI | 7 - PEDRO HENRIQUE FERNANDES FOLADOR |
27' | 2 TEMPO | HOPE | 25 - ANTONY AGUILAR DE CARVALHO | 10 - GABRIEL RIBEIRO DE CAMARGO |
27' | 2 TEMPO | HOPE | 23 - EDUARDO GUERREIRO RAMOS MEDEIROS | 6 - IAGO CAMARGO DO NASCIMENTO ELIAS |
34' | 2 TEMPO | HOPE | 17 - LUCA VILMAR BONETTI CORDASSO | 11 - PIETRO MENDES HIBARINO |
34' | 2 TEMPO | HOPE | 16 - ARTHUR ANDREY DOS SANTOS FERREIRA | 3 - LUIGI BOBATO ARANTES CASSULINO |
34' | 2 TEMPO | HOPE | 15 - LUCAS DE BRITO MUNARETTO | 5 - ARTHUR DIAS RIBEIRO DA SILVA |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |