| FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 32 |
Súmula publicada em 15/06/2024 - 21:46:22 |
Campeonato: | SEGUNDONA SANTA CRUZ 2024 |
Fase: | 1ª FASE | Rodada: | 7ª RODADA |
Jogo: | PARANÁ x PATRIOTAS | Resultado Final: | 1 x 0 |
Data: | 15/06/2024 | Hor rio: | 18:30 | Local: | DURIVAL BRITTO E SILVA / CURITIBA |
Árbitro: | JOSE MENDONÇA DA SILVA JR. | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEPE | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | LUCAS HENRIQUE GOWATISKI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | GUSTAVO PIELAK KUINSLER | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Analista: | AFONSO VITOR DE OLIVEIRA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | SERGIO JOSÉ FIRAKOVSKI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 18:20 | Atraso: | Não houve | Entrada do Mandante: | 19:31 | Atraso: | Não houve |
Entrada do Visitante: | 18:20 | Atraso: | Não houve | Entrada do Visitante: | 19:31 | Atraso: | Não houve |
Início 1º Tempo: | 18:30 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 19:33 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 19:18 | Acréscimo: | 00:03 | Término do 2° Tempo: | 20:24 | Acréscimo: | 00:06 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
2 | ELIANDRO ROMANCINI DE CARVALHO ( ELIANDRO ) | T | 605.354 | 1 | MATEUS SALES MARTINS ( MATEUS MARTINS ) | GT | 565.255 |
3 | LUCAS TANCLER AMBIEL ( LUCAO ) | T | 433.977 | 3 | JUAN SEBASTIAN CAMPS SOSA ( SOSA ) | T | 172.531 |
4 | FELIX JORGE DOS SANTOS MARTINS ( FELIX ) | T | 401.963 | 4 | GUILHERME CUNHA DO NASCIMENTO ( NASCIMENTO ) | T | 354.421 |
5 | BRUNO CESAR PEREIRA SILVA ( BRUNO SILVA ) | T | 169.938 | 5 | JHONATAN MARTINS DA CUNHA ( DUDA ) | T | 185.071 |
6 | ELTON DIVINO CELIO ( ELTINHO ) | T | 171.945 | 6 | CAIO HENRIQUE DA SILVA QUEIROZ ( CAIO ) | T | 413.523 |
7 | UESLEI SIDNEI DE BRITO ( UESLEI ) | T | 351.500 | 7 | ÉVERTON LIMA GONÇALVES ( TIZA ) | T | 318.868 |
8 | HIAGO HENRIQUE SANTOS MONTEIRO ( HIAGO ) | T | 679.076 | 8 | ADÃO REIS DA SILVA ( ADÃO ) | T | 314.576 |
9 | MESSIAS EDUARDO TEIXEIRA FELIX ( MESSIAS ) | T | 509.410 | 10 | PAULO ROBERTO SANTOS DE BRITO ( PAULO ROBERTO ) | T | 565.043 |
10 | CRISTIANO DA SILVA ( CRISTIANO ) | T | 172.917 | 22 | RONILDO SANTOS DE SOUSA ( RONI ) | T | 647.597 |
11 | ALEX FERNANDO SANTOS NEMETZ ( ALEX ) | T | 308.577 | 28 | MARCOS SOARES MACHADO ( BALA ) | T | 600.601 |
12 | SIDNEY APARECIDO RAMOS DA SILVA ( SIDÃO ) | GT | 154.179 | 30 | ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS ( ANDERSON ) | T | 181.490 |
1 | JULIANO MARLON CHADE ( JULIANO ) | GR | 370.243 | 9 | JUAN MANUEL ARRUA BENITEZ ( ARRUA ) | R | 695.709 |
13 | IGOR BOSEL DIAS ( IGOR ) | R | 372.585 | 11 | CLEITON JOSE DREXLER ( CLEITON ) | R | 645.962 |
14 | KAUAN FARIA GOMES ( KAUAN ) | R | 599.009 | 12 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS ( JOSÉ ) | GR | 305.950 |
15 | LUCAS SANTOS SCHMIDT ( LUCÃO ) | R | 523.669 | 13 | VITOR FELIPE DA COSTA SILVA ( VITOR ) | R | 650.454 |
16 | TIAGO ANDRE SANTOS PINHEIRO BRITO ( TIAGO ) | R | 648.247 | 14 | DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ( DANIEL ) | R | 435.958 |
17 | VITOR DO CARMO SOARES PEREIRA ( ROBINHO ) | R | 606.106 | 15 | ANTONIO FURTADO FIRMINO JUNIOR ( JUNIOR ) | R | 423.648 |
18 | JONATHAN SCHUTTZ FLORES ( JONATHAN SCHUTTZ ) | R | 530.973 | 16 | VINICIUS BORGES ARANTES ( BORGES ) | R | 583.714 |
19 | CAIO ANDRE SARTORETTO BERTOLLA ( CAIO ) | R | 565.655 | 17 | EMERSON SATOSHI TAKADA DA SILVA ( SATO ) | R | 185.671 |
20 | RAVANELLI FERREIRA DOS SANTOS ( RAVANELLI ) | R | 443.517 | 19 | LUCAS MAZUTTI GRABARSKI ( LUCAS ) | R | 623.510 |
21 | ITALO DE VARGAS DA ROSA ( ITALO ) | R | 655.546 | 20 | ARDLEY OLIVEIRA SANTOS ( ARDLEY ) | R | 435.703 |
22 | GUILHERME BORGES NEVES ( GUILHERME ) | R | 445.255 | 21 | ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA ( ADRIANO ) | R | 720.931 |
23 | ANTONIO PORTO DA SILVA NETO ( PORTO ) | R | 705.317 | 31 | ALEXANDRE JOABE CARVALHO DAS CHAGAS ( ALEXANDRE ) | GR | 523.007 |
Capitão: 6 - ELTON DIVINO CELIO | Capitão: 3 - JUAN SEBASTIAN CAMPS SOSA |
*T = Titular | R = Reserva |
Técnico: | ANDERSON SIMAS LUCIANO - Registro: 20 | Técnico: | CELSO CLAUDEMIR STURION - Registro: 292 |
Auxiliar Técnico: | JOSE LUIZ FONSECA - Registro: 1384 | Auxiliar Técnico: | PEDRO ANTONIO DAMIAO - Registro: 2207 |
Preparador Físico: | DANTE LUIS PEREIRA - CREF: CREF-016970-G/PR | Preparador Físico: | LUIZ CLAUDIO ZURLO - CREF: 022953-P |
Treinador Goleiro: | CASSIUS MARCELLUS HARTMANN - CREF: PR-009708 | Treinador Goleiro: | LUIZ FERNANDO ZURLO - Registro: 1188 |
M'dico: | CAIO LUIZ SBRISSIA TOLARDO CRM:45904/PR | M'dico: | |
Massagista: | JULIO SERGIO SILVEIRA GUERRA - Registro: 1298 | Massagista: | ROGERIO AURELIANO - Registro: 120 |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
14' | 1T | 11 | A FAVOR | ALEX FERNANDO SANTOS NEMETZ | PARANÁ |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
33' | 2T | 3 | LUCAS TANCLER AMBIEL | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | PARANÁ |
31' | 2T | 2 | ELIANDRO ROMANCINI DE CARVALHO | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | PARANÁ |
48' | 2T | 8 | HIAGO HENRIQUE SANTOS MONTEIRO | Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem..Informo que o atleta havia sido substituído e encontrava-se no banco de reservas. | PARANÁ |
8' | 1T | 5 | JHONATAN MARTINS DA CUNHA | Adverti o jogador ora identificado por acertar o rosto do adversário com o braço, de maneira temerária, na disputa de bola. | PATRIOTAS |
33' | 2T | 16 | VINICIUS BORGES ARANTES | Por impedir um ataque promissor puxando, segurando ou empurrando um adversário. | PATRIOTAS |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
49' | 2T | 15 | ANTONIO FURTADO FIRMINO JUNIOR | DIRETO - . : Expulsei diretamente o jogador ora identificado por atingir com um pontapé o seu adversário, utilizando de força excessiva, com a bola fora de jogo. O atleta atingido continuou na partida sem maiores problemas e o atleta expulso saiu imediatamente do campo de jogo, sem questionamentos. | PATRIOTAS |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Informo que: a) o médico Dr. Caio Luiz Sbrissia Tolardo - CRM-PR 45904 atendeu, em comum acordo, ambas as equipes; b) foi respeitado 01 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao Sr. Francisco Vieira da Silva (Chiquito), ex-jogador de futebol. |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimos devido ao atraso na reposição de bola, substituições realizadas, entrada de maca e atendimentos médicos a atletas supostamente lesionados. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
15' | 2 TEMPO | PARANÁ CLUBE | 17 - VITOR DO CARMO SOARES PEREIRA | 7 - UESLEI SIDNEI DE BRITO |
15' | 2 TEMPO | PARANÁ CLUBE | 21 - ITALO DE VARGAS DA ROSA | 8 - HIAGO HENRIQUE SANTOS MONTEIRO |
19' | 2 TEMPO | PARANÁ CLUBE | 23 - ANTONIO PORTO DA SILVA NETO | 9 - MESSIAS EDUARDO TEIXEIRA FELIX |
28' | 2 TEMPO | PARANÁ CLUBE | 22 - GUILHERME BORGES NEVES | 11 - ALEX FERNANDO SANTOS NEMETZ |
28' | 2 TEMPO | PARANÁ CLUBE | 20 - RAVANELLI FERREIRA DOS SANTOS | 10 - CRISTIANO DA SILVA |
- | INTERVALO | PATRIOTAS | 11 - CLEITON JOSE DREXLER | 7 - ÉVERTON LIMA GONÇALVES |
- | INTERVALO | PATRIOTAS | 16 - VINICIUS BORGES ARANTES | 5 - JHONATAN MARTINS DA CUNHA |
10' | 2 TEMPO | PATRIOTAS | 17 - EMERSON SATOSHI TAKADA DA SILVA | 10 - PAULO ROBERTO SANTOS DE BRITO |
10' | 2 TEMPO | PATRIOTAS | 19 - LUCAS MAZUTTI GRABARSKI | 30 - ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS |
21' | 2 TEMPO | PATRIOTAS | 15 - ANTONIO FURTADO FIRMINO JUNIOR | 6 - CAIO HENRIQUE DA SILVA QUEIROZ |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |