 | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 2 |
Súmula publicada em 04/05/2024 - 19:16:32 |
Campeonato: | CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE A ADULTO |
Fase: | 1ª FASE | Rodada: | 1ª RODADA |
Jogo: | FORTALEZA x CAPÃO RASO | Resultado Final: | 1 x 0 |
Data: | 04/05/2024 | Hor rio: | 15:30 | Local: | ANTÔNIO MONTEIRO SOBRINHO / CURITIBA/CIC |
Árbitro: | EDUARDO ELIAS MELEK | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | MATHEUS DE ANDRADE PEREIRA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | JADRIEL LOURI TOSTO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | ADRIANA VALERIA DA SILVA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 15:20 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Mandante: | 16:30 | Atraso: | 00:00 |
Entrada do Visitante: | 15:20 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Visitante: | 16:30 | Atraso: | 00:00 |
Início 1º Tempo: | 15:30 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 16:33 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 16:18 | Acréscimo: | 00:03 | Término do 2° Tempo: | 17:27 | Acréscimo: | 00:09 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
2 | ALEXSANDRO FERREIRA ( PELEX ) | T | 169.873 | 1 | APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR ( JUNINHO ) | GT | 293.707 |
3 | ELIVELTON SANTOS DA CONCEICAO ( ELI ) | T | 768.313 | 2 | WELLINGTON DAGOBERTO ANDRADE ( LITO ) | T | 298.633 |
5 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA ( LUIZ ) | T | 444.147 | 3 | ALLAN DENNER MATTOS DE CAMARGO ( DENNER ) | T | 464.164 |
6 | MAICOL JEFFERSON DA SILVA CONCEIÇÃO ( PINGUINHA ) | T | 294.519 | 4 | ROGERIO ALBINO PAVELSKI ( ROGERIO ) | T | 527.141 |
7 | THIAGO SAO JOAO CONSTANTINO ( THIAGO ) | T | 310.306 | 5 | MARCELO HENRIQUE HERMOGENES DE ANDRADE ( MARCELO ) | T | 309.891 |
8 | GEOVANE DOS SANTOS NOVAES ( GEOVANE ) | T | 553.326 | 6 | BRUNO DOS SANTOS ( BRUNO ) | T | 188.224 |
9 | PAULO ROBERTO XAVIER DA SILVA ( ROBSHOW ) | T | 293.873 | 7 | ROMARIO CRISTIANO BECKER ( ROMARINHO ) | T | 311.500 |
10 | ANDERSON CORDEIRO ( TIQUINHO ) | T | 315.674 | 8 | JHONATAN LIPPEL DE SOUZA ( JHON ) | T | 508.594 |
11 | DJONATAN GOMES DA PAZ ( DJONATAN ) | T | 293.828 | 9 | PABLO AUGUSTO CARDOSO ROSARIO ( PABLO ) | T | 300.804 |
12 | NILIS NILSON SIQUEIRA SANTIAGO ( NILIS ) | GT | 295.937 | 10 | WELLINGTON BARONI ( BARONI ) | T | 188.342 |
17 | JEFERSON LUIZ DA SILVA TEIXEIRA ( JE ) | T | 553.620 | 11 | WILLIAN FERNANDO MARQUES DE SOUZA ( WILLIAN ) | T | 300.814 |
1 | JONAS MORAES MARTINS ( JONAS ) | GR | 293.876 | 12 | HERIELSON ELIAS DA SILVA ( HERIELSON ) | GR | 294.180 |
4 | IAGO BRUNO MOTTA DOS SANTOS ( IAGO ) | R | 508.230 | 13 | VINICIUS DE CARVALHO RIBEIRO ( VINICIUS ) | R | 657.120 |
13 | DIEGO NEPOMUCENO ( DIEGO ) | R | 294.353 | 14 | ROBSON BARONI ( BARONI ) | R | 295.641 |
14 | WILLIAN CECCON CRISOSTOMO DE SOUZA ( WILLIAN ) | R | 328.542 | 15 | WELLINGTON MARCELO DE OLIVEIRA ( WELLINGTON ) | R | 330.891 |
15 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS ( SANTOS ) | R | 444.894 | 16 | MATHEUS DA CUNHA ZENZELUK ( CUNHA ) | R | 555.372 |
16 | NATHAN GARCIA RUDUNIKE ( NATAHAN ) | R | 508.231 | 17 | WESLLEM ALLAM DOS SANTOS ( WESLLEM ) | R | 379.916 |
18 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ( JOÃO ) | R | 587.090 | 18 | THIAGO ROBERTO OLIVEIRA ( THIAGO OLIVEIRA ) | R | 297.847 |
19 | IGOR MARCELO DE PAULA ( MARCELINHO ) | R | 676.107 | 19 | WILLIAM KOSLOWSKI ALVES DA SILVA ( KOSLOWSKI ) | R | 159.912 |
20 | FELIPE DEZIDERIO DE JESUS ( DEZIDERIO ) | R | 414.351 | 20 | MATHEUS UNGARETI DOS SANTO ( MATHEUS ) | R | 657.420 |
Capitão: 3 - ELIVELTON SANTOS DA CONCEICAO | Capitão: 5 - MARCELO HENRIQUE HERMOGENES DE ANDRADE |
*T = Titular | R = Reserva |
Técnico: | VILMAR AMANTINO DE ASSUNÇAO - Registro: 736 | Técnico: | IVALMIR CONSTANTINO - Registro: 854 |
Auxiliar Técnico: | FABIO ALEXANDRE BELO - Registro: 778 | Auxiliar Técnico: | OCTAVIO MENDES SILVESTRE - Registro: 653 |
Preparador Físico: | THIAGO AUGUSTO DE AGUIAR - Registro: 2377 | Preparador Físico: | CHRISTIAM EMILIO DE FARIA - Registro: 770 |
Treinador Goleiro: | WILLIAN PRESTES MIRANDA - Registro: 2335 | Treinador Goleiro: | MIGUEL VICTOR DEGANUTTI KRAUSE - Registro: 1962 |
Massagista: | WESLEY JUNIOR DE BRITO - Registro: 2272 | Massagista: | WOLNEY ROGERIO PEREIRA JUNIOR - Registro: 1963 |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
14' | 1T | 11 | A FAVOR | DJONATAN GOMES DA PAZ | FORTALEZA |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
11' | 2T | 2 | ALEXSANDRO FERREIRA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | FORTALEZA |
8' | 1T | 10 | ANDERSON CORDEIRO | Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem. | FORTALEZA |
22' | 2T | 4 | ROGERIO ALBINO PAVELSKI | Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem. | CAPÃO RASO |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
26' | 1T | 2.377 | THIAGO AUGUSTO DE AGUIAR - Registro: 2377 | PREPARADOR - Por dizer o seguinte: vai tomar no cú, só marca pros caras. | FORTALEZA | CV - (DIRETO) |
22' | 2T | 854 | IVALMIR CONSTANTINO - Registro: 854 | TECNICO - : Por após ter sido orientado pela arbitragem, com a bola paralisada adentrou ao campo de jogo e ficou dando instruções a sua equipe. | CAPÃO RASO | CV - (DIRETO) |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Foram acrescidos 3 minutos no primeiro tempo e 9 minutos no segundo tempo devido a retirada de atletas supostamente lesionados, substituições e reposição de bola ao jogo. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
15' | 2 TEMPO | FORTALEZA | 14 - WILLIAN CECCON CRISOSTOMO DE SOUZA | 17 - JEFERSON LUIZ DA SILVA TEIXEIRA |
18' | 2 TEMPO | FORTALEZA | 20 - FELIPE DEZIDERIO DE JESUS | 2 - ALEXSANDRO FERREIRA |
46' | 2 TEMPO | FORTALEZA | 16 - NATHAN GARCIA RUDUNIKE | 10 - ANDERSON CORDEIRO |
- | INTERVALO | CAPÃO RASO | 18 - THIAGO ROBERTO OLIVEIRA | 8 - JHONATAN LIPPEL DE SOUZA |
- | INTERVALO | CAPÃO RASO | 17 - WESLLEM ALLAM DOS SANTOS | 7 - ROMARIO CRISTIANO BECKER |
- | INTERVALO | CAPÃO RASO | 20 - MATHEUS UNGARETI DOS SANTO | 6 - BRUNO DOS SANTOS |
24' | 2 TEMPO | CAPÃO RASO | 14 - ROBSON BARONI | 10 - WELLINGTON BARONI |
24' | 2 TEMPO | CAPÃO RASO | 19 - WILLIAM KOSLOWSKI ALVES DA SILVA | 5 - MARCELO HENRIQUE HERMOGENES DE ANDRADE |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |