| FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 35 |
Súmula publicada em 16/06/2024 - 15:20:04 |
Campeonato: | CAMPEONATO AMADOR DA CAPITAL SÉRIE B JUVENIL |
Fase: | 1ª FASE | Rodada: | 6ª RODADA |
Jogo: | YPIRANGA x BANGÚ | Resultado Final: | 0 x 2 |
Data: | 15/06/2024 | Hor rio: | 13:30 | Local: | Jardim Independência / Curitiba |
Árbitro: | MATEUS FELIPE GONÇALVES DE LIMA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | DIOGO FERREIRA DE ABREU | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | ROGER FERNANDO GUIMARÃES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | VINICIUS SANTOS GREGORIO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 13:20 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Mandante: | 14:25 | Atraso: | 00:00 |
Entrada do Visitante: | 13:20 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Visitante: | 14:25 | Atraso: | 00:00 |
Início 1º Tempo: | 13:30 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 14:32 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 14:17 | Acréscimo: | 00:02 | Término do 2° Tempo: | 15:19 | Acréscimo: | 00:02 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
1 | LOHAN PIETRO DOS SANTOS ( LOHAN ) | GT | 852.077 | 1 | CAIO MIGUEL GALVÃO VIEIRA ( CAIO ) | GT | 815.234 |
2 | JOSE HENRIQUE DOS REIS ROSA ( JOSE ) | T | 852.074 | 2 | GABRIEL CHAMBELANE GOMES ( GABI ) | T | 848.216 |
4 | JOÃO ROBSON SILVA DA COSTA ( JOAO ) | T | 854.266 | 3 | THIAGO XAVIER VELHO ( THIAGO ) | T | 763.960 |
5 | LEONARDO DI BERNARDI PINOTTI ( LEONARDO ) | T | 852.091 | 4 | PEDRO RAFAEL PRETO CARDOZO ( PEDRO ) | T | 769.142 |
6 | PEDRO HENRICK DA SILVA ( PEDRO ) | T | 830.485 | 5 | KAEL FREITAS GONÇALVES ( KAEL ) | T | 852.460 |
7 | EDUARDO REIS DA SILVA ( EDUARDO ) | T | 852.912 | 6 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA PAIVA ( CADU ) | T | 811.420 |
8 | LEONARDO FRANCISCO MOREIRA SOARES DE MELO ( LEONARDO ) | T | 850.916 | 7 | JOAO PEDRO NORBERTO FELIX ( JOAO ) | T | 804.211 |
9 | JOÃO VITOR DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS ( JOÃO ) | T | 852.079 | 8 | KAUA VINICIUS DOS SANTOS COSTA ( KAUA ) | T | 849.984 |
10 | ANDREWS SANTOS DA SILVA ( ANDRE WS ) | T | 802.182 | 9 | JEAN PIERRE BARBOSA NAZOREK ( JEAN ) | T | 849.883 |
11 | WESLLEY DA SILVA CHIMITT ( CHIMITT ) | T | 851.043 | 14 | RAFAEL LUIS FERNANDES MACIEL PENTEADO ( RAFAEL ) | T | 814.040 |
15 | NICOLAS DOS ANJOS VIEIRA ( NICK ) | T | 763.077 | 18 | VINÍCIUS CARDOSO ( VINI ) | T | 851.751 |
12 | CARLOS EDUARDO DOS ANJOS DE CAMARGO ( CARLOS ) | GR | 850.994 | 11 | IGOR FERREIRA ( IGOR ) | R | 852.106 |
13 | JULIANO VIEIRA FERNANDES ( JULIANO ) | R | 852.083 | 12 | LORENZO SCHMITT RAGNINI ( LORENZO ) | GR | 852.626 |
14 | THIAGO PAIVA VON MULLER BERNECK ( VON ) | R | 812.399 | 13 | HALLYFER GABRIEL ROSA PAIXÃO ( HALLYFER ) | R | 849.991 |
16 | GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA LIMA ( GUILHERME ) | R | 852.915 | 15 | LUCAS TAKADA ARRUDA SANTA CRUZ ( LUCAS ) | R | 852.187 |
17 | ENZO HENRIQUE VINAGRE MARQUES ( ENZO ) | R | 852.313 | 16 | LUCAS LIMA DALAZUANA ( LUCAS ) | R | 851.949 |
18 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE JESUS ( CARLINHOS ) | R | 851.005 | 17 | VICTOR JOHNY MARTINS DA SILVA ( VICTOR ) | R | 851.793 |
19 | GABRIEL SINCERO ( GABRIEL ) | R | 852.906 | 19 | VINICIUS GABRIEL FAVERI DOS REIS ( VINI ) | R | 849.974 |
- | - | - | - | 20 | LEONARDO DA SILVA MOURA ( LEO ) | R | 851.455 |
- | - | - | - | 21 | GABRIEL MOREIRA RIBAS TOALDO VIEIRA ( GABS ) | R | 849.875 |
Capitão: 7 - EDUARDO REIS DA SILVA | Capitão: 8 - KAUA VINICIUS DOS SANTOS COSTA |
*T = Titular | R = Reserva |
Técnico: | ALCEU RICARDO JACINTO - Registro: 637 | Técnico: | CESAR AUGUSTO MEGGUER - Registro: 1818 |
Auxiliar Técnico: | MARCOS ANTONIO VIEIRA - Registro: 716 | Auxiliar Técnico: | MURILO MARCONDES RIBAS FILHO - Registro: 2274 |
Preparador Físico: | ALISSON DE OLIVEIRA BITENCOURT JUNIOR - Registro: 2692 | Preparador Físico: | |
Treinador Goleiro: | CLAUDIO OLSEMANN - Registro: 1249 | Treinador Goleiro: | |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
25' | 1T | 7 | A FAVOR | JOAO PEDRO NORBERTO FELIX | BANGÚ |
35' | 1T | 9 | A FAVOR | JEAN PIERRE BARBOSA NAZOREK | BANGÚ |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
36' | 2T | 17 | VICTOR JOHNY MARTINS DA SILVA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | BANGÚ |
11' | 2T | 5 | KAEL FREITAS GONÇALVES | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | BANGÚ |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
34' | 2T | 5 | KAEL FREITAS GONÇALVES | 2 CA - . : POR RECEBER UMA SEGUNDA ADVERTÊNCIA NA PARTIDA. DEMONSTROU DESRESPEITO AO JOGO POR FICAR SEM CAMISETA NO BANCO DE RESERVAS, O MESMO FOI INSTRUIDO PELA EQUIPE DE ARBITRAGEM A COLOCAR A CAMISETA E O COLETE E SE RECUSOU. APÓS SER ADVERTIDO O MESMO SAIU SEM RECLAMAÇÕES E SEM PREJUDICAR O PROSSEGUIMENTO DA PARTIDA SAINDO DE MANEIRA RAPIDA E ORDEIRA. | BANGÚ |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
RELATO QUE PELA EQUIPE DO YPIRANGA NÃO COMPARECEREU A PARTIDA O ATLETA Nº03 NICOLAS DOS ANJOS VIEIRA (763.077). O ATLETA Nº15 SAMUEL DE FREITAS GONÇALVES DA EQUIPE DO YPIRANGA ESTAVA RELACIONADO COMO RESERVA INICIOU COMO TITULAR. RELATO TAMBEM QUE PELA EQUIPE DO BANGÚ NÃO COMPARECEREU A PARTIDA O ATLETA Nº10 MATHEUS GUILHERME MOREIRA (848.120). O ATLETA Nº11 IGOR FERREIRA (852.106) DA EQUIPE DO BANGÚ ESTAVA RELACIONADO COMO TITULAR PORÉM INICIOU COMO RESERVA. O ATLETA Nº14 RAFAEL LUIS FERNANDES MACIEL PENTEADO (814.040) E O ATLETA Nº18 VINÍCIUS CARDOSO (851.751) DA EQUIPE DO BANGÚ ESTAVAM RELACIONADOS COMO RESERVAS E INICIARAM COMO TITULAR.
|
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
ACRESCENTEI 02 MINUTOS NO PRIMEIRO TEMPO POR ATENDIMENTO A ATLETAS SUPOSTAMENTE LESIONADOS E REPOSIÇÃO DE BOLA. ACRESCENTEI 02 MINUTOS NO SEGUNDO TEMPO PARA SUBSTITUIÇÕES, ATENDIMENTO A ATLETAS SUPOSTAMENTE LESIONADOS E REPOSIÇÃO DE BOLA.
|
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
10' | 2 TEMPO | YPIRANGA | 13 - JULIANO VIEIRA FERNANDES | 8 - LEONARDO FRANCISCO MOREIRA SOARES DE MELO |
10' | 2 TEMPO | YPIRANGA | 14 - THIAGO PAIVA VON MULLER BERNECK | 15 - SAMUEL DE FREITAS GONÇALVES |
32' | 2 TEMPO | YPIRANGA | 18 - CARLOS EDUARDO SANTOS DE JESUS | 5 - LEONARDO DI BERNARDI PINOTTI |
16' | 2 TEMPO | BANGÚ | 11 - IGOR FERREIRA | 18 - VINÍCIUS CARDOSO |
16' | 2 TEMPO | BANGÚ | 21 - GABRIEL MOREIRA RIBAS TOALDO VIEIRA | 5 - KAEL FREITAS GONÇALVES |
24' | 2 TEMPO | BANGÚ | 19 - VINICIUS GABRIEL FAVERI DOS REIS | 9 - JEAN PIERRE BARBOSA NAZOREK |
24' | 2 TEMPO | BANGÚ | 15 - LUCAS TAKADA ARRUDA SANTA CRUZ | 8 - KAUA VINICIUS DOS SANTOS COSTA |
31' | 2 TEMPO | BANGÚ | 13 - HALLYFER GABRIEL ROSA PAIXÃO | 7 - JOAO PEDRO NORBERTO FELIX |
31' | 2 TEMPO | BANGÚ | 17 - VICTOR JOHNY MARTINS DA SILVA | 3 - THIAGO XAVIER VELHO |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |