 | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 25 |
Súmula publicada em 26/01/2025 - 21:35:57 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 1ª DIVISÃO - 2025 |
Fase: | 1ª FASE | Rodada: | 5ª RODADA |
Jogo: | LONDRINA x PARANÁ CLUBE | Resultado Final: | 3 x 0 |
Data: | 26/01/2025 | Hor rio: | 18:30 | Local: | Mun. Jacy Scaff / Londrina |
Árbitro: | JOSE MENDONÇA DA SILVA JR. | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | VICTOR HUGO IMAZU DOS SANTOS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | DIEGO FORTUNATO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | VICTOR SALLES CIRILO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Analista: | AFONSO VITOR DE OLIVEIRA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | MARCOS ANTUNES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 18:20 | Atraso: | 00 | Entrada do Mandante: | 19:30 | Atraso: | 00 |
Entrada do Visitante: | 18:20 | Atraso: | 00 | Entrada do Visitante: | 19:30 | Atraso: | 00 |
Início 1º Tempo: | 18:30 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 19:33 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 19:18 | Acréscimo: | 00:03 | Término do 2° Tempo: | 20:23 | Acréscimo: | 00:05 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
1 | LUIZ DANIEL DE CARVALHO SILVA ( LUIZ DANIEL ) | GT | 351.142 | 1 | GABRIEL BORDINHÃO GASPAROTTO ( GASPAROTTO ) | GT | 309.717 |
2 | JOÃO VITOR CARDOSO DE SOUZA ( JOÃO VITOR ) | T | 568.565 | 2 | DANIEL GUEDES DA SILVA ( DANIEL GUEDES ) | T | 317.780 |
3 | CAIO CESAR RODRIGUES SOUZA ( CAIO ) | T | 618.296 | 3 | LUCAS RYAN DIAS SANTOS ( LUCAS RYAN ) | T | 609.480 |
4 | WALLACE REIS SILVA ( WALLACE ) | T | 166.649 | 6 | KEVIN KESLEY DE SOUZA ( KEVIN ) | T | 439.721 |
5 | ALISON LOPES FERREIRA ( ALISON ) | T | 308.980 | 8 | JULIO CEZAR RUSCH ( JULIO RUSCH ) | T | 392.725 |
6 | MAURICIO JUNIOR LIMA RODRIGUES ( MAURICIO ) | T | 643.371 | 9 | LEANDRO MARCOS PERUCHENA PEREIRA ( LEANDRO PEREIRA ) | T | 306.149 |
7 | HENRIQUE ROBERTO RAFAEL ( HENRIQUE ) | T | 331.360 | 10 | GUSTAVO SIMON VERTUOSO ( GUSTAVO XUXA ) | T | 303.589 |
8 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA ( LUCAS MARQUES ) | T | 338.506 | 11 | RIKELMI VALENTIM DOS SANTOS ( RIKELMI ) | T | 464.560 |
9 | PABLO RUAN MESSIAS CARDOZO ( PABLO ) | T | 617.761 | 14 | DIEGO IVO PIRES ( DIEGO IVO ) | T | 295.845 |
10 | GUSTAVO FRANCA AMADIO ( FRANÇA ) | T | 337.267 | 28 | GEILSON CERQUEIRA ALMEIDA ( GEILSON ) | T | 539.771 |
11 | IAGO TELES DA SILVA ( IAGO TELES ) | T | 442.914 | 37 | LEONARDO DE ALMEIDA SILVA ( LEO SILVA ) | T | 548.985 |
12 | ELZO FRANCISCO PEREIRA NETO ( ELZO ) | GR | 581.905 | 18 | LUCAS LOURENCO ANDRADE ( LUCAS LOURENCO ) | R | 445.329 |
13 | YAGO LINCOLN ROCHA SANTOS ( YAGO ) | R | 617.563 | 19 | JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA ( EDUARDO TANQUE ) | R | 565.310 |
14 | DANIEL GOMES DA SILVA ( DANIEL ) | R | 684.199 | 23 | THIAGO DOMINGOS DA SILVA SANTOS ( THIAGO SANTOS ) | GR | 317.199 |
15 | MARCO ANTONIO DA SILVA CARVALHO ( MARCO ANTONIO ) | R | 459.089 | 27 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA ALVES ( LUIZ GUSTAVO ) | R | 595.164 |
16 | GUSTAVO SANTOS DA COSTA ( GUSTAVO ) | R | 763.911 | 29 | MARLON ROBERTO DOS SANTOS BIBIANO ( MARLON MARANHAO ) | R | 593.597 |
17 | JOSÉ BRENO SILVA COSTA ( JOSÉ BRENO ) | R | 646.918 | 30 | LORENZO VIEIRA DA SILVA ( LORENZO ) | R | 799.026 |
18 | MARCELO MIGUEL PAREDES VALDEZ ( MARCELO PAREDES ) | R | 894.170 | 32 | GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA PORTELA ( SAGUI ) | R | 697.729 |
19 | KEVYN DE ASSIS SANTOS CAMPOS ( KEVYN ) | R | 806.713 | 34 | VICTOR HUGO DO CARMO MARTINS DA SILVA ( PATO ) | R | 621.502 |
20 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA ( WELLINGTON DOS SANTOS ) | R | 620.686 | 35 | WALLACE DA COSTA FERREIRA DOS SANTOS ( WALLACE ) | R | 715.790 |
21 | ROBSON CARLOS DUARTE ( ROBSON ) | R | 296.374 | 36 | JOAO LUCAS CARDOSO ( JOAO LUCAS ) | R | 303.237 |
22 | ICARO GABRIEL OLIVEIRA PEIXOTO ( ICARO ) | R | 606.668 | 39 | JOESLEY DA SILVA CORDEIRO ( JOESLEY ) | R | 618.841 |
24 | JOAO CARLOS PINTO DA SILVA ( JOAO CARLOS ) | R | 722.363 | - | - | - | - |
Capitão: 4 - WALLACE REIS SILVA | Capitão: 10 - GUSTAVO SIMON VERTUOSO |
*T = Titular | R = Reserva |
Técnico: | CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA - Registro: 872 | Técnico: | ARGÉLICO FUCKS - Registro: 944 |
Auxiliar Técnico: | FELIPE ESTEVES OLIVEIRA - Registro: 2705 | Auxiliar Técnico: | CLAUDIOMIRO SALENAVE SANTIAGO - Registro: 2939 |
Preparador Físico: | GUILHERME STRASS MIATTO - Registro: 288 | Preparador Físico: | DIEGO VIEIRA MELLO - CREF: 011838 |
Treinador Goleiro: | EMERSON JOSE DA CONCEICAO - Registro: 2063 | Treinador Goleiro: | CASSIUS MARCELLUS HARTMANN - CREF: PR-009708 |
M'dico: | DR. GUILHERME PIOVESANA / CRM-PR 30165 | M'dico: | RODOLFO GALERA -CRM:35288 |
Massagista: | FABIO DOS SANTOS - Registro: 985 | Massagista: | FELIPE EGYDIO DE CARVALHO - Registro: 1442 |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
30' | 1T | 10 | A FAVOR | GUSTAVO FRANCA AMADIO | LONDRINA |
21' | 2T | 11 | A FAVOR | IAGO TELES DA SILVA | LONDRINA |
47' | 2T | 20 | A FAVOR | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | LONDRINA |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
1' | 2T | 7 | HENRIQUE ROBERTO RAFAEL | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Por calçar seu adversário de forma temerária, na disputa de bola. | LONDRINA |
3' | 2T | 2 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Por impedir um ataque promissor calçando ou dando uma entrada em um adversário..Por dar um tranco em seu adversário, impedindo um ataque promissor. | PARANÁ CLUBE |
19' | 2T | 27 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA ALVES | Por impedir um ataque promissor calçando ou dando uma entrada em um adversário..Por impedir um ataque promissor, impedindo a passagem de seu adversário, com o uso do corpo. | PARANÁ CLUBE |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Esteve presente no banco da equipe mandante o medico DR: Guilherme Piovesana CRM- PR 30165
|
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimos primeiro e segundo tempo devido a substituições, reposição de bola e retirada de um atleta supostamente lesionado. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
15' | 2 TEMPO | LONDRINA | 20 - WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | 10 - GUSTAVO FRANCA AMADIO |
22' | 2 TEMPO | LONDRINA | 14 - DANIEL GOMES DA SILVA | 2 - JOÃO VITOR CARDOSO DE SOUZA |
22' | 2 TEMPO | LONDRINA | 13 - YAGO LINCOLN ROCHA SANTOS | 7 - HENRIQUE ROBERTO RAFAEL |
33' | 2 TEMPO | LONDRINA | 19 - KEVYN DE ASSIS SANTOS CAMPOS | 9 - PABLO RUAN MESSIAS CARDOZO |
33' | 2 TEMPO | LONDRINA | 18 - MARCELO MIGUEL PAREDES VALDEZ | 5 - ALISON LOPES FERREIRA |
17' | 1 TEMPO | PARANÁ CLUBE | 27 - LUIZ GUSTAVO DA SILVA ALVES | 14 - DIEGO IVO PIRES |
- | INTERVALO | PARANÁ CLUBE | 19 - JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA | 37 - LEONARDO DE ALMEIDA SILVA |
23' | 2 TEMPO | PARANÁ CLUBE | 18 - LUCAS LOURENCO ANDRADE | 8 - JULIO CEZAR RUSCH |
30' | 2 TEMPO | PARANÁ CLUBE | 36 - JOAO LUCAS CARDOSO | 6 - KEVIN KESLEY DE SOUZA |
30' | 2 TEMPO | PARANÁ CLUBE | 29 - MARLON ROBERTO DOS SANTOS BIBIANO | 10 - GUSTAVO SIMON VERTUOSO |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |