 | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 31 |
Súmula publicada em 29/01/2025 - 23:11:03 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 1ª DIVISÃO - 2025 |
Fase: | 1ª FASE | Rodada: | 6ª RODADA |
Jogo: | PARANÁ CLUBE x CASCAVEL | Resultado Final: | 0 x 0 |
Data: | 29/01/2025 | Hor rio: | 20:00 | Local: | DURIVAL BRITTO E SILVA / CURITIBA |
Árbitro: | ANDRE RICARDO MARTINS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | LEANDRO POLLI GLUGOSKI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | LUCAS HENRIQUE GOWATISKI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | MATHEUS SCAVINSKI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Analista: | LUIZ ALBERTO ALVES DE ABREU | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | VINICIUS SANTOS GREGORIO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 19:50 | Atraso: | 0 | Entrada do Mandante: | 20:59 | Atraso: | 0 |
Entrada do Visitante: | 19:50 | Atraso: | 0 | Entrada do Visitante: | 20:59 | Atraso: | 0 |
Início 1º Tempo: | 20:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 21:02 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 20:47 | Acréscimo: | 00:02 | Término do 2° Tempo: | 21:54 | Acréscimo: | 00:07 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
2 | DANIEL GUEDES DA SILVA ( DANIEL GUEDES ) | T | 317.780 | 1 | JEAN CARLOS DA SILVA ( JEAN ) | GT | 317.998 |
3 | LUCAS RYAN DIAS SANTOS ( LUCAS RYAN ) | T | 609.480 | 5 | GEOVANE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA ( GEOVANE SOUZA ) | T | 296.240 |
6 | KEVIN KESLEY DE SOUZA ( KEVIN ) | T | 439.721 | 6 | PAULO VICTOR DA COSTA MIRANDA ALVES ( PAULO ) | T | 516.498 |
8 | JULIO CEZAR RUSCH ( JULIO RUSCH ) | T | 392.725 | 7 | JOÃO PEDRO HEINEN SILVA ( JOAO PEDRO ) | T | 380.762 |
9 | LEANDRO MARCOS PERUCHENA PEREIRA ( LEANDRO PEREIRA ) | T | 306.149 | 8 | ALEX PAULINO DE CASTRO ( ALEX ) | T | 632.222 |
11 | RIKELMI VALENTIM DOS SANTOS ( RIKELMI ) | T | 464.560 | 10 | FELIPE CAMPANHOLI MARTINS ( FELIPE ) | T | 894.298 |
23 | THIAGO DOMINGOS DA SILVA SANTOS ( THIAGO SANTOS ) | GT | 317.199 | 11 | JOSIEL ORTEGA DE ARRUDA ( JOSIEL ) | T | 521.439 |
27 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA ALVES ( LUIZ GUSTAVO ) | T | 595.164 | 14 | LUCAS SERAFINI ( LUCAS ) | T | 463.507 |
28 | GEILSON CERQUEIRA ALMEIDA ( GEILSON ) | T | 539.771 | 16 | PEDRO HENRIQUE PEÇANHA DE ANDRADE ( PEÇANHA ) | T | 547.887 |
29 | MARLON ROBERTO DOS SANTOS BIBIANO ( MARLON MARANHAO ) | T | 593.597 | 19 | THIAGO OLIVEIRA LOPES ( THIAGO ) | T | 544.530 |
1 | GABRIEL BORDINHÃO GASPAROTTO ( GASPAROTTO ) | GR | 309.717 | 29 | RODRIGO ALVES DA CRUZ ( RODRIGO ) | R | 306.788 |
7 | DIEGO BARBOSA TAVARES ( DIEGO TAVARES ) | R | 331.248 | 3 | MIGUEL DE ALCANTARA ( MIGUEL ) | R | 413.424 |
12 | CLAUDIO VITOR MORAIS DE LIMA CRUZ ( CLAUDIO VITOR ) | GR | 518.835 | 4 | NIKOLLAS SENA DE SOUZA ( NIKOLLAS ) | R | 703.192 |
14 | DIEGO IVO PIRES ( DIEGO IVO ) | R | 295.845 | 9 | GUSTAVO SCHUTZ ( GUSTAVO ) | R | 412.775 |
18 | LUCAS LOURENCO ANDRADE ( LUCAS LOURENCO ) | R | 445.329 | 12 | THIAGO VIANA GONÇALVES ( THIAGO ) | GR | 595.205 |
19 | JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA ( EDUARDO TANQUE ) | R | 565.310 | 17 | LUCAS AUGUSTO FERREIRA CONCEIÇÃO ( LUCAS ) | R | 618.506 |
20 | KAIO NUNES FERREIRA ( KAIO NUNES ) | R | 441.092 | 20 | ROBSON FERREIRA DE AZEVEDO ( ROBSON ) | R | 379.134 |
34 | VICTOR HUGO DO CARMO MARTINS DA SILVA ( PATO ) | R | 621.502 | 21 | DANILO DE SOUZA LIMA ( PEU ) | R | 614.207 |
35 | WALLACE DA COSTA FERREIRA DOS SANTOS ( WALLACE ) | R | 715.790 | 22 | JOSE AUGUSTO DE JESUS DOS SANTOS ( JOSE ) | R | 603.371 |
36 | JOAO LUCAS CARDOSO ( JOAO LUCAS ) | R | 303.237 | 28 | BRUNO DIP RAPANELLI ( BRUNO ) | R | 337.265 |
37 | LEONARDO DE ALMEIDA SILVA ( LEO SILVA ) | R | 548.985 | 32 | THIAGO LUBATCHEWSKY JUNIOR ( THIAGO ) | R | 628.993 |
39 | JOESLEY DA SILVA CORDEIRO ( JOESLEY ) | R | 618.841 | - | - | - | - |
Capitão: 9 - LEANDRO MARCOS PERUCHENA PEREIRA | Capitão: 5 - GEOVANE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA |
*T = Titular | R = Reserva |
3.1 - RETIFICAÇÃO DE ESCALAÇÃO (ÕES) |
1 | Informo que o Atleta nº18 Lucas Lourenço Andrade atuou como titular na partida. | 31/01/2025 - 14:46:10 Solicitante: DCO |
Técnico: | ANDERSON SIMAS LUCIANO - Registro: 20 | Técnico: | ARTHUR FELIX SILVA E SILVA - Registro: 2707 |
Auxiliar Técnico: | CYRO GARCIA SOARES LEAES - Registro: 1683 | Auxiliar Técnico: | SILVIO JOSE CANUTO - Registro: 863 |
Preparador Físico: | DANTE LUIS PEREIRA - CREF: CREF-016970-G/PR | Preparador Físico: | ERALDO FEITOSA FILHO - Registro: 2954 |
Treinador Goleiro: | CASSIUS MARCELLUS HARTMANN - CREF: PR-009708 | Treinador Goleiro: | ALEXANDRE HAMMERSCHLAG - Registro: 1108 |
M'dico: | ANDERSON CLAYTON SANT ANNA CRM:38050-PARANÁ | M'dico: | GABRIEL TRENTINI BERALDO - CRM 45589/PR |
Massagista: | CLAUDIO CHAPAVAL RODRIGUES - Registro: 2590 | Massagista: | MATHEUS DE LIRA SOUZA - Registro: 1749 |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
14' | 1T | 18 | LUCAS LOURENCO ANDRADE | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | PARANÁ CLUBE |
7' | 2T | 28 | GEILSON CERQUEIRA ALMEIDA | Por desrespeito ao jogo, ao empurrar seu adversário com a bola fora de jogo. | PARANÁ CLUBE |
37' | 1T | 29 | MARLON ROBERTO DOS SANTOS BIBIANO | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | PARANÁ CLUBE |
12' | 1T | 14 | LUCAS SERAFINI | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | CASCAVEL |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Informo que antes do início da partida, foi respeitado 1 minuto de silêncio como reflexão ao ato racista sofrido pelo atleta Leonardo Pinheiro da Conceição, do Club Athletico Paranaense, no último sábado (25/01). Ainda, informo que o atleta nº 10, Sr. Gustavo Simon Vertuoso da equipe Paraná Clube, não se fez presente no jogo, havendo a exclusão de seu nome na relação de atletas registrada em súmula.
Por fim, relato que aos 29 minutos do 2º tempo foram realizadas 2 substituições da equipe do Paraná Clube, sendo que a equipe já havia realizado 04 substituições, totalizado 06 substituições em 03 atos. As substituições realizadas aos 29 minutos do segundo tempo, foram: Atleta de n° 06, Sr. KEVIN KESLEY DE SOUZA sai para a entrada do n° 36, Sr. JOAO LUCAS CARDOSO; E o Atleta de n° 9, Sr. Leandro Marcos Peruchena Pereira sai para a entrada do n° 39, Sr. Joesley da Silva Cordeiro.
Informo que a 6º substituições não foi lançada no campo substituições pois o sistema não permite. |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acresci 2 minutos no 1º tempo devido a atendimento médico a jogador supostamente lesionado. No 2º tempo, acresci 7 minutos de jogo devido ao nº de substituições e retirada de atletas supostamente lesionados. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
- | INTERVALO | PARANÁ CLUBE | 19 - JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA | 29 - MARLON ROBERTO DOS SANTOS BIBIANO |
- | INTERVALO | PARANÁ CLUBE | 7 - DIEGO BARBOSA TAVARES | 19 - JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA |
13' | 2 TEMPO | PARANÁ CLUBE | 35 - WALLACE DA COSTA FERREIRA DOS SANTOS | 3 - LUCAS RYAN DIAS SANTOS |
23' | 2 TEMPO | PARANÁ CLUBE | 37 - LEONARDO DE ALMEIDA SILVA | 8 - JULIO CEZAR RUSCH |
29' | 2 TEMPO | PARANÁ CLUBE | 36 - JOAO LUCAS CARDOSO | 6 - KEVIN KESLEY DE SOUZA |
- | INTERVALO | CASCAVEL | 22 - JOSE AUGUSTO DE JESUS DOS SANTOS | 14 - LUCAS SERAFINI |
21' | 2 TEMPO | CASCAVEL | 4 - NIKOLLAS SENA DE SOUZA | 10 - FELIPE CAMPANHOLI MARTINS |
21' | 2 TEMPO | CASCAVEL | 20 - ROBSON FERREIRA DE AZEVEDO | 7 - JOÃO PEDRO HEINEN SILVA |
32' | 2 TEMPO | CASCAVEL | 21 - DANILO DE SOUZA LIMA | 11 - JOSIEL ORTEGA DE ARRUDA |
41' | 2 TEMPO | CASCAVEL | 17 - LUCAS AUGUSTO FERREIRA CONCEIÇÃO | 29 - RODRIGO ALVES DA CRUZ |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |