 | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo Nº: 75 |
Súmula publicada em 15/03/2025 - 18:49:18 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 1ª DIVISÃO - 2025 |
Fase: | SEMIFINAIS | Rodada: | 14ª RODADA |
Jogo: | OPERÁRIO x LONDRINA | Resultado Final: | 0 x 1 |
Data: | 15/03/2025 | Hor rio: | 16:00 | Local: | GERMANO KRÜGER / PONTA GROSSA |
Árbitro: | LUCAS CASAGRANDE | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | JOÃO FÁBIO MACHADO BRISCHILIARI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | ROBERTO RIVELINO DOS SANTOS JUNIOR | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | MAYKON BRITO DE FREITAS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Analista: | FABIO FILIPUS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | RODRIGO DE JESUS CAMARGO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 15:50 | Atraso: | 00 | Entrada do Mandante: | 17:00 | Atraso: | 00 |
Entrada do Visitante: | 15:50 | Atraso: | 00 | Entrada do Visitante: | 17:00 | Atraso: | 00 |
Início 1º Tempo: | 16:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2º Tempo: | 17:02 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1° Tempo: | 16:47 | Acréscimo: | 00:02 | Término do 2° Tempo: | 17:53 | Acréscimo: | 00:06 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
Nº | Nome | T/R*: | CBF | Nº | Nome | T/R*: | CBF |
1 | ELIAS MARTELLO CURZEL ( ELIAS ) | GT | 360.921 | 1 | LUIZ DANIEL DE CARVALHO SILVA ( LUIZ DANIEL ) | GT | 351.142 |
5 | BRUNO APARECIDO REIS EZEQUIEL ( BRUNO ) | T | 338.081 | 2 | JOÃO VITOR CARDOSO DE SOUZA ( JOÃO VITOR ) | T | 568.565 |
9 | VINICIUS ALESSANDRO MINGOTTI ( MINGOTTI ) | T | 544.426 | 3 | CAIO CESAR RODRIGUES SOUZA ( CAIO ) | T | 618.296 |
10 | GABRIEL BOSCHILIA ( GABRIEL BOSCHILIA ) | T | 373.841 | 4 | WALLACE REIS SILVA ( WALLACE ) | T | 166.649 |
20 | FRANSERGIO RODRIGUES BARBOSA ( FRANSERGIO ) | T | 182.380 | 5 | ALISON LOPES FERREIRA ( ALISON ) | T | 308.980 |
27 | GABRIEL FELICIANO DA SILVA ( GABRIEL FELICIANO ) | T | 462.755 | 6 | MAURICIO JUNIOR LIMA RODRIGUES ( MAURICIO ) | T | 643.371 |
29 | ALLANO BRENDON DE SOUZA LIMA ( ALLANO ) | T | 370.695 | 7 | HENRIQUE ROBERTO RAFAEL ( HENRIQUE ) | T | 331.360 |
30 | JOSEPH MAURICIO DE OLIVEIRA FIGUEREDO ( JOSEPH ) | T | 382.807 | 8 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA ( LUCAS MARQUES ) | T | 338.506 |
72 | THALES BENTO OLEQUES ( THALES ) | T | 318.837 | 9 | PABLO RUAN MESSIAS CARDOZO ( PABLO ) | T | 617.761 |
75 | KLEITON PEGO DUARTE ( KLEITON ) | T | 509.540 | 10 | GUSTAVO FRANCA AMADIO ( FRANÇA ) | T | 337.267 |
93 | ALLAN GODOI SANTOS ( ALLAN GODOI ) | T | 306.691 | 11 | IAGO TELES DA SILVA ( IAGO TELES ) | T | 442.914 |
2 | DIOGO MATEUS DE ALMEIDA RODRIGUES MACIEL ( DIOGO MACIEL ) | R | 315.945 | 12 | ELZO FRANCISCO PEREIRA NETO ( ELZO ) | GR | 581.905 |
4 | JAIME ANDRES GIRALDO OCAMPO ( JAIME OCAMPO ) | R | 894.287 | 13 | YAGO LINCOLN ROCHA SANTOS ( YAGO ) | R | 617.563 |
7 | RODRIGO ANTONIO RODRIGUES ( RODRIGO ) | R | 522.753 | 15 | MARCO ANTONIO DA SILVA CARVALHO ( MARCO ANTONIO ) | R | 459.089 |
8 | JUAN PABLO ZULUAGA ESTRADA ( ZULUAGA ) | R | 894.752 | 16 | RAFAEL SOARES DE JESUS ( RAFAEL SOARES ) | R | 645.747 |
11 | JEAN LUCAS FIGUEIREDO ( JEAN ) | R | 308.283 | 17 | JOSÉ BRENO SILVA COSTA ( JOSÉ BRENO ) | R | 646.918 |
12 | TALLES ANTONIO DE SOUZA LIMA ( TALLES ) | GR | 376.622 | 18 | MARCELO MIGUEL PAREDES VALDEZ ( MARCELO PAREDES ) | R | 894.170 |
22 | RAFAEL OLLER PEREIRA ( RAFAEL OLLER ) | R | 308.392 | 19 | KAIQUE RODRIGUES BARBOSA SANTOS ( KAIQUE ) | R | 650.671 |
37 | DANIEL AMORIM DIAS DA SILVA ( DANIEL AMORIM ) | R | 325.581 | 20 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA ( WELLINGTON DOS SANTOS ) | R | 620.686 |
55 | JACY MARANHAO OLIVEIRA ( JACY ) | R | 403.078 | 21 | ROBSON CARLOS DUARTE ( ROBSON ) | R | 296.374 |
77 | FILIPE CLAUDINO TENÓRIO NÓBREGA ( FILIPE ) | R | 711.594 | 22 | CAIO RAFAEL AQUINO LIMA ( CAIO RAFAEL ) | R | 631.069 |
88 | JOSÉ GERVÁSIO DOS SANTOS NETO ( NETO PARAÍBA ) | R | 310.743 | 23 | LUCAS RODRIGUES MARQUES ( LUCAS ) | GR | 666.493 |
99 | ALVARO VIEIRA DE OLIVEIRA ( ALVARO ) | R | 541.189 | - | - | - | - |
Capitão: 5 - BRUNO APARECIDO REIS EZEQUIEL | Capitão: 4 - WALLACE REIS SILVA |
*T = Titular | R = Reserva |
Técnico: | BRUNO MARQUES FERNANDES PIVETTI - Registro: 2950 | Técnico: | CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA - Registro: 872 |
Auxiliar Técnico: | RICARDO LOURENCO PAGANI - Registro: 2951 | Auxiliar Técnico: | FELIPE ESTEVES OLIVEIRA - Registro: 2705 |
Preparador Físico: | VITOR HUGO DOS SANTOS NEMETZ - Registro: 293 | Preparador Físico: | GUILHERME STRASS MIATTO - Registro: 288 |
Treinador Goleiro: | DOUGLAS LUISI DUTRA - Registro: 1398 | Treinador Goleiro: | LEONARDO DE ASSIS VITALINO - Registro: 2961 |
M'dico: | RAFAEL PANCAN DE BIAGGI / CRM32977PR | M'dico: | DR. JOÃO VEDAM / CRM-PR 55222 |
Massagista: | RAFAEL PENNA - Registro: 1775 | Massagista: | FABIO DOS SANTOS - Registro: 985 |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
13' | 2T | 9 | A FAVOR | PABLO RUAN MESSIAS CARDOZO | LONDRINA |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
34' | 1T | 10 | GABRIEL BOSCHILIA | Por cometer uma falta tática, impedindo um ataque promissor. | OPERÁRIO |
37' | 1T | 9 | VINICIUS ALESSANDRO MINGOTTI | Por agarrar seu adversário de maneira acintosa, demonstrando desrespeito ao jogo. | OPERÁRIO |
50' | 2T | 8 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | Por calçar seu adversário na disputa de bola, de maneira temerária. | LONDRINA |
49' | 2T | 16 | RAFAEL SOARES DE JESUS | Retardar excessivamente a execução de um arremesso lateral, retardando o reinício de jogo. | LONDRINA |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | Nº | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Informo que foi acrescentado em súmula por este árbitro, de forma manual, haja vista a instabilidade do sistema, o técnico da equipe visitante Londrina Sr. Claudinei dos Santos Oliveira. |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimos devido a substituições, reposições da bola em jogo e atendimento a atletas supostamente lesionados. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
- | INTERVALO | OPERÁRIO | 7 - RODRIGO ANTONIO RODRIGUES | 75 - KLEITON PEGO DUARTE |
19' | 2 TEMPO | OPERÁRIO | 88 - JOSÉ GERVÁSIO DOS SANTOS NETO | 9 - VINICIUS ALESSANDRO MINGOTTI |
19' | 2 TEMPO | OPERÁRIO | 37 - DANIEL AMORIM DIAS DA SILVA | 5 - BRUNO APARECIDO REIS EZEQUIEL |
31' | 2 TEMPO | OPERÁRIO | 77 - FILIPE CLAUDINO TENÓRIO NÓBREGA | 29 - ALLANO BRENDON DE SOUZA LIMA |
31' | 2 TEMPO | OPERÁRIO | 8 - JUAN PABLO ZULUAGA ESTRADA | 20 - FRANSERGIO RODRIGUES BARBOSA |
24' | 2 TEMPO | LONDRINA | 19 - KAIQUE RODRIGUES BARBOSA SANTOS | 7 - HENRIQUE ROBERTO RAFAEL |
33' | 2 TEMPO | LONDRINA | 20 - WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | 10 - GUSTAVO FRANCA AMADIO |
33' | 2 TEMPO | LONDRINA | 16 - RAFAEL SOARES DE JESUS | 2 - JOÃO VITOR CARDOSO DE SOUZA |
33' | 2 TEMPO | LONDRINA | 22 - CAIO RAFAEL AQUINO LIMA | 9 - PABLO RUAN MESSIAS CARDOZO |
42' | 2 TEMPO | LONDRINA | 15 - MARCO ANTONIO DA SILVA CARVALHO | 5 - ALISON LOPES FERREIRA |
**1T = 1º Tempo | 2T = 2º Tempo | INT = Intervalo |
13.0 - PENALTI POR DECISÃO |
Nº | Nome do Jogador | Gol | Equipe |