1ª FASE - TURNO E RETURNO |
---|
1° | CAMPO MOURÃO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
2° | PRUDENTÓPOLIS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
3° | HOPE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
4° | BATEL | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
5° | IRATY | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 |
1° | NACIONAL | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 |
2° | PARANAVAÍ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
3° | ARAPONGAS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
4° | REC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 |
5° | PORTUGUESA LONDRINENSE | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 |
6° | CAMBÉ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
1° | PARANAVAÍ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2° | CAMPO MOURÃO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3° | 2º COLOCADO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 1º COLOCADO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° | NACIONAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2° | PRUDENTÓPOLIS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3° | 1º COLOCADO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 2º COLOCADO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° | PARANAVAÍ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2° | 1º GRUPO D OU 1º GRUPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 1º GRUPO C OU 1º GRUPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | NACIONAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas |
---|