FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico - 3.411 |
Campeonato: | CAMPEONATO PARANAENSE 1XBET - 2022 | Jogo: | 25 Data: 06/02/2022 / 19:00 - Athletico Paranaense x CE União |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS | 7.003 | 0 | 7.003 | R$ 20,00 | R$ 140.060,00 |
VISITANTE MEIA | 4 | 0 | 4 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
VISITANTE INTEIRA | 6 | 0 | 6 | R$ 150,00 | R$ 900,00 |
BA/BI/CD/GV MEIA | 172 | 0 | 172 | R$ 75,00 | R$ 12.900,00 |
BA/BI/CD/GV INTEIRA | 85 | 0 | 85 | R$ 150,00 | R$ 12.750,00 |
TOTAIS | 7.270 | 0 | 7.270 | - | R$ 166.910,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 1.152,90 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 22,60 |
TOTAL - B1 | R$ 1.175,50 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 16.691,00 |
20% INSS QUADRO MOVEL FPF | R$ 340,00 |
INSS 20% DA REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E AUXILIARES | R$ 880,00 |
02% COMISSAO DE ARBITRAGEM | R$ 3.338,20 |
5% INSS | R$ 8.345,50 |
INSS - 20% - QUADRO MOVEL TERCEIROS | R$ 10.607,87 |
TOTAL - B2 | R$ 40.202,57 |
B3 - Despesas Operacionais |
REFEICOES/ALIMENTACAO | R$ 2.835,00 |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL FEDERACAO | R$ 1.700,00 |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL CLUBE | R$ 7.600,00 |
REMUNERACAO QUADRO MOVEL TERCEIROS | R$ 53.039,33 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM E DOS AUXILIARES DE ARBITRAGEM, ASSESSOR | R$ 4.400,00 |
MODELO D - FPF | R$ 2.748,35 |
DESPESAS OPERACIONAIS DO CLUBE | R$ 0,00 |
CUSTO EMISSAO DE INGRESSOS | R$ 0,00 |
TOTAL - B3 | R$ 72.322,68 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 113.700,75 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 187,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 439,81 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS) | R$ 53.209,25 |
RENDA LÍQUIDA - SÓCIOS - REDUÇÕES | R$ -81.570,75 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL |